※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
自動車を高く売る方法
車の一括査定サイトを使うメリットは、主に2つあります。1つ目は、1回の入力で自分の住所に対応した複数の車買取店にまとめて出張査定を依頼できること。2つ目は、一括査定サイトから申し込めば、どこのお店も買取価格を比較されることを知っているので純粋な価格の競争が生まれます。1店舗づつ回るより査定額が上がりやすくなります。
大手を含む100社以上の車買取業者から、最大8社に無料一括査定依頼
全メーカーのホイールベースの短い自動車 第11位から第30位
第11位
【スマート フォーツークーペ】
発売 | 2014-04-01 |
---|---|
新車価格 | 189.20万円 |
駆動方式 | RR |
車両形式 | ABA-451380 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 2740mm-1560mm-1540mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 1810mm |
最低地上高 | 130mm |
車両重量 | 840kg |
乗車定員 | 2名 |
ドア数 | 2枚 |
エンジン | 直列3気筒DOHC(3B21) |
総排気量 | 999cc |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク | 33.0L |
最高出力 | 71ps(52kw)/5800rpm |
最高トルク | 9.4kg・m(92N・m)/2800rpm |
パワーウェイトレシオ | 12.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | 22.0km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 4.2m |
タイヤ | 前155/60R15 後175/55R15 |
ブレーキ(前) | ディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | ド・ディオン式 |
画像 | 【スマート フォーツークーペ】の画像 |
第12位
【スマート クーペ】
発売 | 2003-08-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | RR |
車両形式 | GH-450333 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 2550mm-1550mm-1550mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 965mm-1240mm-1160mm |
ホイールベース | 1810mm |
最低地上高 | 130mm |
車両重量 | 790kg |
乗車定員 | 2名 |
ドア数 | 2枚 |
エンジン | 直列3気筒SOHC(15) |
総排気量 | 698cc |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク | 33.0L |
最高出力 | 75ps(55kw)/5250rpm |
最高トルク | 11.2kg・m(110N・m)/4500rpm |
パワーウェイトレシオ | 11.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 18.4km/L |
最小回転半径 | 4.4m |
タイヤ | 前175/50R16 後205/45R16 |
ブレーキ(前) | ディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | ド・ディオン式 |
画像 | 【スマート クーペ】の画像 |
第13位
【スマート カブリオ】
発売 | 2003-08-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | RR |
車両形式 | GH-450432 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 2540mm-1535mm-1550mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 965mm-1240mm-1110mm |
ホイールベース | 1810mm |
最低地上高 | 130mm |
車両重量 | 770kg |
乗車定員 | 2名 |
ドア数 | 2枚 |
エンジン | 直列3気筒SOHC(15) |
総排気量 | 698cc |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク | 33.0L |
最高出力 | 61ps(45kw)/5250rpm |
最高トルク | 9.7kg・m(95N・m)/4000rpm |
パワーウェイトレシオ | 13.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 19.2km/L |
最小回転半径 | 4.1m |
タイヤ | 前145/65R15 後175/55R15 |
ブレーキ(前) | ディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | ド・ディオン式 |
画像 | 【スマート カブリオ】の画像 |
第14位
【スマート クロスブレード】
発売 | 2002-05-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | RR |
車両形式 | GH-MC01X |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 2622mm-1618mm-1508mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 1812mm |
最低地上高 | - mm |
車両重量 | 740kg |
乗車定員 | 2名 |
ドア数 | 2枚 |
エンジン | 直列3気筒SOHC(-) |
総排気量 | 598cc |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク | - L |
最高出力 | 70ps(52kw)/5470rpm |
最高トルク | 10.1kg・m(100N・m)/3210rpm |
パワーウェイトレシオ | 11.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | - m |
タイヤ | 前195/40R16 後215/35R16 |
ブレーキ(前) | − |
ブレーキ(後) | − |
サスペンション(前) | − |
サスペンション(後) | − |
画像 | 【スマート クロスブレード】の画像 |
第15位
【ダイハツ ミゼットII】
発売 | 1999-09-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | FR |
車両形式 | GD-K100P |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 2895mm-1295mm-1650mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 1840mm |
最低地上高 | 150mm |
車両重量 | 620kg |
乗車定員 | 2名 |
ドア数 | 2枚 |
エンジン | 直列3気筒SOHC(EF-SE) |
総排気量 | 659cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 31.0L |
最高出力 | 33ps(−kw)/4900rpm |
最高トルク | 5.2kg・m(−N・m)/4000rpm |
パワーウェイトレシオ | 19.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 18.0km/L |
最小回転半径 | 3.6m |
タイヤ | 145/95R10 |
ブレーキ(前) | ドラム式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | リジットアクスル・リーフスプリング |
画像 | 【ダイハツ ミゼットII】の画像 |
第16位
【スズキ キャリイ】
発売 | 1990-10-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | 4WD |
車両形式 | M-DB51T |
トランスミッション | MT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3275mm-1395mm-1775mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 1840mm |
最低地上高 | 160mm |
車両重量 | 690kg |
乗車定員 | 2名 |
ドア数 | 2枚 |
エンジン | 直列3気筒SOHC(F6A) |
総排気量 | 657cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 36.0L |
最高出力 | 42ps(−kw)/5500rpm |
最高トルク | 5.8kg・m(−N・m)/4000rpm |
パワーウェイトレシオ | 16.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 4.0m |
タイヤ | 145R12-6PRLT |
ブレーキ(前) | ディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | リジッドアクスル式 |
画像 | 【スズキ キャリイ】の画像 |
第17位
【スズキ エブリイ】
発売 | 1997-04-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | MR |
車両形式 | V-DE51V |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3295mm-1395mm-1865mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 1840mm |
最低地上高 | 195mm |
車両重量 | 860kg |
乗車定員 | 4名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列3気筒SOHC(F6A) |
総排気量 | 657cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 40.0L |
最高出力 | 64ps(−kw)/5500rpm |
最高トルク | 10.0kg・m(−N・m)/3500rpm |
パワーウェイトレシオ | 13.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 13.8km/L |
最小回転半径 | 3.8m |
タイヤ | 155/70R13 |
ブレーキ(前) | ディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | ド・ディオン式 |
画像 | 【スズキ エブリイ】の画像 |
第18位
【スマート フォーツーエレクトリックドライブ】
発売 | 2014-04-01 |
---|---|
新車価格 | 299.00万円 |
駆動方式 | RR |
車両形式 | ZAA-451390 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 2740mm-1560mm-1540mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 1865mm |
最低地上高 | 130mm |
車両重量 | 950kg |
乗車定員 | 2名 |
ドア数 | 2枚 |
エンジン | モーター(電気)(EM0003) |
総排気量 | - cc |
使用燃料 | 電気 |
燃料タンク | - L |
最高出力 | 74ps(55kw)/4000rpm |
最高トルク | 13.3kg・m(130N・m)/4800rpm |
パワーウェイトレシオ | 13.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 4.2m |
タイヤ | 前155/60R15 後175/55R15 |
ブレーキ(前) | ディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | ド・ディオン式 |
画像 | 【スマート フォーツーエレクトリックドライブ】の画像 |
第19位
【スバル サンバー】
発売 | 2009-09-01 |
---|---|
新車価格 | 110.70万円 |
駆動方式 | 4WD |
車両形式 | EBD-TV2 |
トランスミッション | MT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3395mm-1475mm-1905mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 1885mm |
最低地上高 | 180mm |
車両重量 | 910kg |
乗車定員 | 4名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列4気筒SOHC(EN07) |
総排気量 | 658cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 40.0L |
最高出力 | 48ps(35kw)/6400rpm |
最高トルク | 5.9kg・m(58N・m)/3200rpm |
パワーウェイトレシオ | 19.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 16.6km/L |
最小回転半径 | 3.9m |
タイヤ | 145R12-6PRLT |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | セミトレーリングアーム式 |
画像 | 【スバル サンバー】の画像 |
第20位
【スバル サンバーディアスバン】
発売 | 2002-02-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | 4WD |
車両形式 | LE-TV2 |
トランスミッション | MT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3395mm-1475mm-1905mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 1885mm |
最低地上高 | 180mm |
車両重量 | 940kg |
乗車定員 | 4名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列4気筒SOHC(EN07) |
総排気量 | 658cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 40.0L |
最高出力 | 48ps(35kw)/6400rpm |
最高トルク | 5.9kg・m(58N・m)/3200rpm |
パワーウェイトレシオ | 20.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 16.6km/L |
最小回転半径 | 3.9m |
タイヤ | 145R12 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | セミトレーリングアーム式 |
画像 | 【スバル サンバーディアスバン】の画像 |
第21位
【スバル サンバートラック】
発売 | 1997-11-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | RR |
車両形式 | V-KV3 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3295mm-1395mm-1920mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 1885mm |
最低地上高 | 180mm |
車両重量 | 810kg |
乗車定員 | 2名 |
ドア数 | 2枚 |
エンジン | 直列4気筒SOHC(EN07) |
総排気量 | 658cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 40.0L |
最高出力 | 46ps(−kw)/6400rpm |
最高トルク | 5.6kg・m(−N・m)/4800rpm |
パワーウェイトレシオ | 18.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 14.6km/L |
最小回転半径 | 3.9m |
タイヤ | 145R12-6PRLT |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | セミトレーリングアーム式 |
画像 | 【スバル サンバートラック】の画像 |
第22位
【スバル サンバーディアスワゴン】
発売 | 2008-07-01 |
---|---|
新車価格 | 134.60万円 |
駆動方式 | 4WD |
車両形式 | ABA-TW2 |
トランスミッション | MT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3395mm-1475mm-1900mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 1840mm-1325mm-1390mm |
ホイールベース | 1885mm |
最低地上高 | 175mm |
車両重量 | 980kg |
乗車定員 | 4名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列4気筒SOHC(EN07) |
総排気量 | 658cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 40.0L |
最高出力 | 48ps(35kw)/6400rpm |
最高トルク | 5.9kg・m(58N・m)/3200rpm |
パワーウェイトレシオ | 20.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 17.0km/L |
最小回転半径 | 3.9m |
タイヤ | 165/70R13 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | セミトレーリングアーム式 |
画像 | 【スバル サンバーディアスワゴン】の画像 |
第23位
【ダイハツ ハイゼットトラック】
発売 | 2014-04-01 |
---|---|
新車価格 | 83.80万円 |
駆動方式 | FR |
車両形式 | EBD-S201P |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3395mm-1475mm-1780mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 1900mm |
最低地上高 | 160mm |
車両重量 | 730kg |
乗車定員 | 2名 |
ドア数 | 2枚 |
エンジン | 直列3気筒DOHC(KF-VE) |
総排気量 | 658cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 38.0L |
最高出力 | 53ps(39kw)/7000rpm |
最高トルク | 6.5kg・m(64N・m)/4000rpm |
パワーウェイトレシオ | 14.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 17.2km/L |
最小回転半径 | 3.7m |
タイヤ | 145R12-6PRLT |
ブレーキ(前) | ディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | 車軸式リーフスプリング |
画像 | 【ダイハツ ハイゼットトラック】の画像 |
第24位
【トヨタ ピクシストラック】
発売 | 2014-09-01 |
---|---|
新車価格 | 90.20万円 |
駆動方式 | 4WD |
車両形式 | EBD-S510U |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3395mm-1475mm-1780mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 1900mm |
最低地上高 | 160mm |
車両重量 | 790kg |
乗車定員 | 2名 |
ドア数 | 2枚 |
エンジン | 直列3気筒DOHC(KF) |
総排気量 | 658cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 38.0L |
最高出力 | 53ps(39kw)/7200rpm |
最高トルク | 6.1kg・m(60N・m)/4000rpm |
パワーウェイトレシオ | 15.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | 17.6km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 3.6m |
タイヤ | 145R12LT |
ブレーキ(前) | ディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | 車軸式 |
画像 | 【トヨタ ピクシストラック】の画像 |
第25位
【ホンダ アクティバン】
発売 | 1996-01-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | MR |
車両形式 | V-HH3 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3295mm-1395mm-1870mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 1900mm |
最低地上高 | 195mm |
車両重量 | 800kg |
乗車定員 | 2名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列3気筒SOHC(E07A) |
総排気量 | 656cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 37.0L |
最高出力 | 38ps(−kw)/5300rpm |
最高トルク | 5.5kg・m(−N・m)/4500rpm |
パワーウェイトレシオ | 21.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 3.8m |
タイヤ | 145R12-6PR |
ブレーキ(前) | ディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | ド・ディオン式 |
画像 | 【ホンダ アクティバン】の画像 |
第26位
【ホンダ アクティトラック】
発売 | 2007-02-01 |
---|---|
新車価格 | 102.40万円 |
駆動方式 | MR |
車両形式 | GBD-HA6 |
トランスミッション | MT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3395mm-1475mm-1745mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 1900mm |
最低地上高 | 190mm |
車両重量 | 820kg |
乗車定員 | 2名 |
ドア数 | 2枚 |
エンジン | 直列3気筒SOHC(E07Z) |
総排気量 | 656cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 37.0L |
最高出力 | 46ps(34kw)/5500rpm |
最高トルク | 6.1kg・m(60N・m)/5000rpm |
パワーウェイトレシオ | 18.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 17.6km/L |
最小回転半径 | 4.3m |
タイヤ | 145R12-6PRLT |
ブレーキ(前) | ディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | ド・ディオン式 |
画像 | 【ホンダ アクティトラック】の画像 |
第27位
【ホンダ ストリート】
発売 | 1996-01-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | FR |
車両形式 | V-HH3 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3295mm-1395mm-1870mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 1900mm |
最低地上高 | 195mm |
車両重量 | 820kg |
乗車定員 | 4名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列3気筒SOHC(E07A) |
総排気量 | 656cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 37.0L |
最高出力 | 38ps(−kw)/5300rpm |
最高トルク | 5.5kg・m(−N・m)/4500rpm |
パワーウェイトレシオ | 22.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 3.8m |
タイヤ | 145SR12 |
ブレーキ(前) | ディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | ド・ディオン式 |
画像 | 【ホンダ ストリート】の画像 |
第28位
【ダイハツ ハイゼットピック】
発売 | 1997-09-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | 4WD |
車両形式 | V-S110P |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3295mm-1395mm-1740mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 1900mm |
最低地上高 | 160mm |
車両重量 | 730kg |
乗車定員 | 2名 |
ドア数 | 2枚 |
エンジン | 直列3気筒DOHC(EF-GS) |
総排気量 | 659cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 38.0L |
最高出力 | 44ps(−kw)/5900rpm |
最高トルク | 6.0kg・m(−N・m)/4400rpm |
パワーウェイトレシオ | 17.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 14.0km/L |
最小回転半径 | 3.8m |
タイヤ | 5.00-12-4PRULT |
ブレーキ(前) | ディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | リジットアクスル |
画像 | 【ダイハツ ハイゼットピック】の画像 |
第29位
【ダイハツ ハイゼットバン】
発売 | 1998-01-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | FR |
車両形式 | V-S100CT |
トランスミッション | MT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3295mm-1395mm-1990mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 1900mm |
最低地上高 | 160mm |
車両重量 | 760kg |
乗車定員 | 2名 |
ドア数 | 3枚 |
エンジン | 直列3気筒SOHC(EF-NS) |
総排気量 | 659cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 38.0L |
最高出力 | 42ps(−kw)/5700rpm |
最高トルク | 5.6kg・m(−N・m)/4500rpm |
パワーウェイトレシオ | 18.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 15.0km/L |
最小回転半径 | 3.8m |
タイヤ | 145R12-6PRLT |
ブレーキ(前) | ディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | リジットアクスル |
画像 | 【ダイハツ ハイゼットバン】の画像 |
第30位
【日産 NT100クリッパー】
発売 | 2015-08-01 |
---|---|
新車価格 | 83.90万円 |
駆動方式 | FR |
車両形式 | EBD-DR16T |
トランスミッション | MT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3395mm-1475mm-1765mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 1905mm |
最低地上高 | 160mm |
車両重量 | 690kg |
乗車定員 | 2名 |
ドア数 | 2枚 |
エンジン | 直列3気筒DOHC(R06A) |
総排気量 | 658cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 34.0L |
最高出力 | 50ps(37kw)/5700rpm |
最高トルク | 6.4kg・m(63N・m)/3500rpm |
パワーウェイトレシオ | 14.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | 19.8km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 3.6m |
タイヤ | 145R12-6PRLT |
ブレーキ(前) | ディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | リーフスプリング |
画像 | 【日産 NT100クリッパー】の画像 |
車を高く売る一番簡単な方法
その答えは、車の一括査定サイトを利用することです。
入力作業も1分程で終わりますし、一括査定サイトを使うだけで数万円~数十万円も買取価格が変わってきます。
車の買取価格がこれだけ変わる理由は、車買取店同士で競争するからです。車を1社だけに売りに行くとほとんどの場合、相場より低い査定額を提示してきます。競争相手がいないので会社の利益を大きくするためにお客さんから少しでも安く車を買い取ろうとしてきます。
しかし、車の一括査定サイトから申し込んだ時点で全ての車買取店に
私は、何社も比較して査定額が一番高いところに売ります!
という意思が自動的に伝わります!
車買取店も一括査定サイトから申し込まれると下手に安い査定額を提示すると他社にお客さんを取られることをわかっています。そのため査定額だけの勝負になるので自動的に査定額が上がります。
そこでいくつもある車一括査定サイト中から
申込者数が多い人気のサイトを2つ紹介します。
1つ目は、「カーセンサー.net簡単ネット査定」。
こちらは、リクルートが運営する抜群の知名度と集客力を持つカーセンサーの一括査定サイトです。最大30社の査定額を比較して、査定額が一番高い買取業者に売却できます。
2つ目は、「ズバット車買取比較」。
こちらは、登録している車買取店が150社以上と他の一括査定サイトに比べて圧倒的に多い老舗のサイトです。車買取店が少ない地域に住んでいる人にオススメできるサイトです。
また時間に余裕があり、少しでも多くの会社に査定してもらいたい方は、両方使ってみましょう。