一括査定サイトを使って車を高く売る!
レクサス LXの買取価格の相場
5.6万円~2170万円
中古販売価格の50%が買取価格の場合
4万円~1550万円
中古販売価格の30%が買取価格の場合
2.4万円~930万円
買取価格が高い車(50~70%ぐらい)
中古車販売価格が高い年式が新しい
走行距離が少ない
人気がある車種
きちんとメンテナンスされている。
買取価格が低い車(50%以下ぐらい)
中古車販売価格が低い年式が古い
走行距離が多い
きちんとメンテナンスしていない。
ちなみに中古車販売店は、一般ユーザーから買い取った車を販売して1台あたり約10~15万円程の利益を得ていると言われています。
ただしこれは、1台あたりの平均の利益であって1台売っても数万円にしかならない車もあれば、1台売るだけで50万円の利益が出る車もあります。また買い取ってもなかなか売れず、値段を下げて売って、マイナスになることもあります。
ですから買取価格のイメージとしては、
「買取価格」 = 「中古車販売価格」 - 「約10~15万円程の利益」 - 「店舗運営や広告宣伝費などの経費」
になります。
下記の金額は、現在販売されているレクサス LXの中古車販売価格の30%、50%、70%を表示しています。
■レクサス LXの最高の買取価格
現在全国の中古車販売店で販売されている
レクサス LXの一番高いクラスの中古車は、
「LX570 新車平行 サンルーフ マークレビンソン シートヒーター シートエアコン 電動格納サードシート 電動リアーゲート 年式:2022 カラー: - 走行距離:60km」で
店頭販売価格は、3100万円です。
買取価格は、
中古販売価格の70%なら2170万円
中古販売価格の50%なら1550万円
中古販売価格の30%なら930万円
となります。
■レクサス LXの最安の買取価格
現在全国の中古車販売店で販売されている
レクサス LXの一番安いクラスの中古車は、
「 レクサス LX570 新車並行 マークレビンソン リアエンターテイメント レーダークルーズ サンルーフ エアシート シートヒーター パワーバックドア ETC 1ナンバー登録 年式:2012 カラー: - 走行距離:22万km」で
店頭販売価格は、8万円です。
中古販売価格の70%なら5.6万円
中古販売価格の50%なら4万円
中古販売価格の30%なら2.4万円
となります。
レクサス LXの買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種(↑ ↓) | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の30% | 中古販売価格の50% | 中古販売価格の70% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-05 | レクサス LX570 新車並行 マークレビンソン リアエンターテイメント レーダークルーズ サンルーフ エアシート シートヒーター パワーバックドア ETC 1ナンバー登録 | 2012年 | - | 22万km | なし | なし | 5700cc | 8.00万円 | 2.4万円 | 4万円 | 5.6万円 |
2023-09-01 | レクサス LX470 ベースグレード | 2006年 | - | 6.4万km | なし | 車検整備付 | 4700cc | 20.00万円 | 6万円 | 10万円 | 14万円 |
2023-07-19 | レクサス LX470 ベースグレード | 2006年 | - | 6.4万km | なし | 車検整備付 | 4700cc | 209.00万円 | 62.7万円 | 104.5万円 | 146.3万円 |
2023-01-18 | レクサス LX570 2022yモデル LX600 LUXURY新車並行左 リアエンターテイメント デジタルインナーミラー サンルーフ ハイトコントロール クールBOX 22インチAW ディスプレイOD CarPlay対応 | 2022年 | - | 60km | なし | 新車未登録 | 3500cc | 2300.00万円 | 690万円 | 1150万円 | 1610万円 |
2023-01-18 | レクサス LX570 ベースグレード 純正HDDナビ バックカメラ 後席モニター 純正エアサス 社外F.Rバンパー 衝突軽減ブレーキ パワーシート シートヒーター シートエアコン 純正AW20インチ(スタッドレスタイヤ4本) | 2011年 | - | 11.5万km | なし | 2023年4月 | 5700cc | 399.00万円 | 119.7万円 | 199.5万円 | 279.3万円 |
2023-01-18 | レクサス LX570 LX570 ブラックバイソンフルエアロ 24AW ヒッチ 1ナンバー登録 | 2009後年 | - | 7.9万km | なし | 2023年12月 | 5700cc | 499.80万円 | 149.94万円 | 249.9万円 | 349.86万円 |
2022-12-08 | レクサス LX470 ベースグレード 4WD 本革 サンルーフ 社外ナビ HID クルーズコントロール 社外ナビ キーレス 社外アルミ ETC HID ベージュレザーシート パワーシート シートヒーター | 2006年 | - | 12.6万km | なし | なし | 4700cc | 149.00万円 | 44.7万円 | 74.5万円 | 104.3万円 |
2022-12-08 | レクサス LX570 LX570 ブラックバイソンフルエアロ 24AW ヒッチ 1ナンバー登録 | 2009後年 | - | 7.9万km | なし | 2023年12月 | 5700cc | 499.80万円 | 149.94万円 | 249.9万円 | 349.86万円 |
2022-12-08 | レクサス LX570 4WD 新車並行車 ブレンボ8ポットフルキット フォージアート24インチアルミ リアエンターシステム エアロ ハイトコントロール 日本仕様ナビ・地デジ レザーシート サンルーフ HIDライト | 2009年 | - | 4.7万km | なし | 車検整備付 | 5700cc | 488.00万円 | 146.4万円 | 244万円 | 341.6万円 |
2022-06-13 | LX570 新車平行 サンルーフ マークレビンソン シートヒーター シートエアコン 電動格納サードシート 電動リアーゲート | 2009後年 | - | 7.9万km | なし | 2023年5月 | 5700cc | 499.80万円 | 149.94万円 | 249.9万円 | 349.86万円 |
2022-06-13 | LX570 新車平行 サンルーフ マークレビンソン シートヒーター シートエアコン 電動格納サードシート 電動リアーゲート | 2022年 | - | 60km | なし | 新車未登録 | 3500cc | 3100.00万円 | 930万円 | 1550万円 | 2170万円 |
2022-06-13 | LX570 新車平行 サンルーフ マークレビンソン シートヒーター シートエアコン 電動格納サードシート 電動リアーゲート | 2006年 | - | 12.6万km | なし | なし | 4700cc | 149.00万円 | 44.7万円 | 74.5万円 | 104.3万円 |
2022-06-13 | LX570 新車平行 サンルーフ マークレビンソン シートヒーター シートエアコン 電動格納サードシート 電動リアーゲート | 2008年 | - | 8.9万km | あり | なし | 4700cc | 155.90万円 | 46.77万円 | 77.95万円 | 109.13万円 |
2022-06-13 | LX570 新車平行 サンルーフ マークレビンソン シートヒーター シートエアコン 電動格納サードシート 電動リアーゲート | 2011年 | - | 5.1万km | なし | 2024年2月 | 5700cc | 468.00万円 | 140.4万円 | 234万円 | 327.6万円 |
2022-06-13 | LX570 サンルーフ マークレビンソン ダブルエイトエアロ 中期仕様 カーファックス有 1ナンバー登録 | 2013年 | - | 12.4万km | なし | 2023年6月 | 5700cc | 438.00万円 | 131.4万円 | 219万円 | 306.6万円 |
2022-01-27 | LX570 24inアルミ WALDフルエアロ マフラー リアエンターテイメント マクレビ サスコン バックカメラ DVD レザーPシート サンルーフ クルーズコントロール Pバックドア ヒッチメンバー | 2009年 | - | 6.9万km | なし | 車検整備付 | 5700cc | 498.00万円 | 149.4万円 | 249万円 | 348.6万円 |
2022-01-27 | LX570 24inアルミ WALDフルエアロ マフラー リアエンターテイメント マクレビ サスコン バックカメラ DVD レザーPシート サンルーフ クルーズコントロール Pバックドア ヒッチメンバー | 2009後年 | - | 7.9万km | なし | 2023年1月 | 5700cc | 509.80万円 | 152.94万円 | 254.9万円 | 356.86万円 |
2022-01-27 | LX570 24inアルミ WALDフルエアロ マフラー リアエンターテイメント マクレビ サスコン バックカメラ DVD レザーPシート サンルーフ クルーズコントロール Pバックドア ヒッチメンバー | 2006年 | - | 12.6万km | なし | なし | 4700cc | 149.00万円 | 44.7万円 | 74.5万円 | 104.3万円 |
2022-01-27 | LX570 24inアルミ WALDフルエアロ マフラー リアエンターテイメント マクレビ サスコン バックカメラ DVD レザーPシート サンルーフ クルーズコントロール Pバックドア ヒッチメンバー | 2012後年 | - | 7.8万km | なし | 2023年4月 | 5700cc | 480.00万円 | 144万円 | 240万円 | 336万円 |
2021-09-06 | LX470 ベースグレード 99yモデル アシャンティ26インチAW マイル表示 グレーレザーシート シートヒーター サンルーフ ヒッチメンバー ハイトコントロールコンビハンドル イクリプスHDDナビ 地デジ バックカメラ | 2003年 | - | 7.5万km | なし | 2021年12月 | 4700cc | 218.00万円 | 65.4万円 | 109万円 | 152.6万円 |
2021-09-06 | LX570 革シート HDDナビ サンルーフ バックカメラ 純正AW オーディオ付 DVD 後席モニタ ETC 8名乗り スマートキー パワーシート ホワイト 3列シート 4WD | 2008年 | - | 15.2万km | なし | 2023年7月 | 5700cc | 300.00万円 | 90万円 | 150万円 | 210万円 |
2021-09-06 | LX570 LX570 ブラックバイソンフルエアロ 24AW ヒッチ 1ナンバー登録 | 2009後年 | - | 7.9万km | なし | 2022年8月 | 5700cc | 514.80万円 | 154.44万円 | 257.4万円 | 360.36万円 |
2021-09-06 | LX570 24inアルミ WALDフルエアロ マフラー リアエンターテイメント マクレビ サスコン バックカメラ DVD レザーPシート サンルーフ クルーズコントロール Pバックドア ヒッチメンバー | 2012後年 | - | 7.3万km | なし | 2023年4月 | 5700cc | 513.00万円 | 153.9万円 | 256.5万円 | 359.1万円 |
2021-09-06 | LX570 LX570 4WD ラグジュアリーパッケージ 新車並行車 マークレビンソンオーディオシステム | 2014年 | - | 2.4万km | なし | 2023年3月 | 5700cc | 558.00万円 | 167.4万円 | 279万円 | 390.6万円 |
2021-06-12 | LX570 革シート HDDナビ サンルーフ バックカメラ 純正AW オーディオ付 DVD 後席モニタ ETC 8名乗り スマートキー パワーシート ホワイト 3列シート 4WD | 2008年 | - | 15.2万km | なし | 2021年7月 | 5700cc | 300.00万円 | 90万円 | 150万円 | 210万円 |
2021-06-12 | LX570 LX570 ブラックバイソンフルエアロ 24AW ヒッチ | 2009後年 | - | 7.9万km | なし | 2021年8月 | 5700cc | 524.80万円 | 157.44万円 | 262.4万円 | 367.36万円 |
2021-06-12 | LX570 禁煙車 4WD CD DVD Bluetooth接続 バックカメラ クルコン 電格ミラー ETC 両席シートエアコン 社外20インチアルミホイール サンルーフ レザーシート 両席電動シート レーダー | 2011年 | - | 4.3万km | なし | 車検整備付 | 5700cc | 350.00万円 | 105万円 | 175万円 | 245万円 |
2021-05-21 | LX570 LX570 ブラックバイソンフルエアロ 24AW ヒッチ | 2009後年 | - | 7.9万km | なし | 2021年8月 | 5700cc | 534.80万円 | 160.44万円 | 267.4万円 | 374.36万円 |
2021-05-21 | LX570 ベースグレード 走行証明有 左ハンドル 4WD ベージュレザーシート サンルーフ シートヒーター&ベンチレーション マークレビンソン パワーバックドア 後席モニター パーキングセンサー | 2009年 | - | 3.5万km | なし | なし | 5700cc | 398.00万円 | 119.4万円 | 199万円 | 278.6万円 |
2021-05-21 | LX470 カロッツェリアSDナビ・TV ETC ベージュレザーシート シートヒーターFUEL MAVERICK 20インチアルミ フロントエアロ サイドステップ 社外LEDテール サンルーフ HIDライト | 2011年 | - | 9.2万km | なし | 2022年1月 | 4700cc | 210.00万円 | 63万円 | 105万円 | 147万円 |
2021-05-21 | LX570 24inアルミ WALDフルエアロ マフラー リアエンターテイメント マクレビ サスコン バックカメラ DVD レザーPシート サンルーフ クルーズコントロール Pバックドア ヒッチメンバー | 2012後年 | - | 7.2万km | なし | 2023年4月 | 5700cc | 533.00万円 | 159.9万円 | 266.5万円 | 373.1万円 |
2020-11-17 | LX570 LX570 ブラックバイソンフルエアロ 24AW ヒッチ | 2009後年 | - | 7.9万km | なし | 2021年8月 | 5700cc | 559.80万円 | 167.94万円 | 279.9万円 | 391.86万円 |
2020-11-17 | LX470 ベースグレード サンルーフ ベージュレザーシート マークレビンソン 社外バンパーガード エアサス ヒッチメンバー パワーシート シートヒーター クルーズコントロール 社外メモリーナビ フルセグ フリップダウン | 2010年 | - | 11.4万km | なし | 2021年3月 | 4700cc | 145.00万円 | 43.5万円 | 72.5万円 | 101.5万円 |
2020-10-08 | LX570 LX570 ブラックバイソンフルエアロ 24AW ヒッチ | 2009後年 | - | 7.9万km | なし | 2021年8月 | 5700cc | 564.80万円 | 169.44万円 | 282.4万円 | 395.36万円 |
2020-10-08 | LX570 ベースグレード 修復歴無し・HDDナビTV・リアエンター・サンルーフ・黒革シート・スマートキー・プッシュスタート・FSRカメラ・ETC・パワーバックドア・電動サードシート・ステアリングヒーター | 2012年 | - | 8.3万km | なし | 2021年11月 | 5700cc | 469.90万円 | 140.97万円 | 234.95万円 | 328.93万円 |
2020-09-26 | LX570 LX570 ブラックバイソンフルエアロ 24AW ヒッチ | 2009後年 | - | 7.9万km | なし | 2021年8月 | 5700cc | 564.80万円 | 169.44万円 | 282.4万円 | 395.36万円 |
2020-09-26 | LX570 4WD Fカメラ・Sカメラ・Bカメラ 日本仕様ナビ 新車並行 | 2009年 | - | 6.9万km | なし | 車検整備付 | 5700cc | 498.00万円 | 149.4万円 | 249万円 | 348.6万円 |
2020-09-26 | LX570 4WD 新車並行 レザーインテリア マークレビンソン ナビ 地デジ サンルーフ | 2009年 | - | 13.4万km | なし | 2022年5月 | 5700cc | 398.00万円 | 119.4万円 | 199万円 | 278.6万円 |
2020-09-26 | LX570 ベースグレード | 2010年 | - | 2.9万km | なし | 2021年7月 | 5700cc | 435.00万円 | 130.5万円 | 217.5万円 | 304.5万円 |
2020-09-26 | LX570 ヒッチメンバ SR 本革 マークレビンソン エアロ マフラー | 2009年 | - | 2.9万km | なし | 2021年8月 | 5700cc | 458.00万円 | 137.4万円 | 229万円 | 320.6万円 |
2020-09-26 | LX570 ベースグレード WALD フルエアロ ワンオフ可変マフラー TRDグリル モールブラックアウト 地デジナビ日本語化 マークレビンソン | 2020年 | - | 500km | なし | 2023年5月 | 5700cc | 1450.00万円 | 435万円 | 725万円 | 1015万円 |
2020-09-26 | LX570 新車並行車 社外オーバーフェンダー 社外フロントスポイラー レーベンハート24インチホイール サンルーフ 純正フリップダウンモニター マークレビンソン フルセグTV スマートキー グレーレザーシート | 2009年 | - | 5.1万km | なし | 2022年9月 | 5700cc | 528.00万円 | 158.4万円 | 264万円 | 369.6万円 |
2020-07-19 | LX570 4WD Fカメラ・Sカメラ・Bカメラ 日本仕様ナビ 新車並行 | 2009年 | - | 6.9万km | なし | なし | 5700cc | 498.00万円 | 149.4万円 | 249万円 | 348.6万円 |
2020-07-19 | LX570 LX570 ブラックバイソンフルエアロ 24AW ヒッチ | 2009年 | - | 7.9万km | なし | 2021(令和3)年8月 | 5700cc | 564.80万円 | 169.44万円 | 282.4万円 | 395.36万円 |
2020-07-19 | LX570 ベースグレード | 2010年 | - | 2.9万km | なし | 2021(令和3)年7月 | 5700cc | 435.00万円 | 130.5万円 | 217.5万円 | 304.5万円 |
2020-07-19 | LX470 中東モデル 新車並行 LX470 純正ブラック | 2005年 | - | 6.4万km | なし | なし | 4700cc | 359.80万円 | 107.94万円 | 179.9万円 | 251.86万円 |
2020-07-19 | LX470 ベースグレード 4WD 本革 サンルーフ 社外ナビ HID | 2006年 | - | 12.6万km | なし | なし | 4700cc | 159.00万円 | 47.7万円 | 79.5万円 | 111.3万円 |
2020-07-19 | LX570 ヒッチメンバ SR 本革 マークレビンソン エアロ マフラー | 2009年 | - | 2.9万km | なし | 2021(令和3)年8月 | 5700cc | 478.00万円 | 143.4万円 | 239万円 | 334.6万円 |
2020-03-30 | レクサス LX570 ベースグレード 革シート サンルーフ パワーバックゲート | 2008年 | - | 14.1万km | なし | 車検整備付 | 5700cc | 353.00万円 | 105.9万円 | 176.5万円 | 247.1万円 |
2020-03-30 | レクサス LX570 4WD Fカメラ・Sカメラ・Bカメラ 日本仕様ナビ 新車並行 | 2009年 | - | 6.9万km | なし | 2020(令和2)年6月 | 5700cc | 498.00万円 | 149.4万円 | 249万円 | 348.6万円 |
2020-03-30 | レクサス LX570 ベースグレード | 2010年 | - | 2.9万km | なし | 2021(令和3)年7月 | 5700cc | 435.00万円 | 130.5万円 | 217.5万円 | 304.5万円 |
2020-03-30 | レクサス LX570 ベースグレード HDDナビ サンルーフ 後席モニター | 2012年 | - | 4.5万km | なし | なし | 5700cc | 550.00万円 | 165万円 | 275万円 | 385万円 |
2020-03-30 | レクサス LX570 ラグジュアリーPKG ガナドールマフラー 社外24インチAW | 2013年 | - | 4.2万km | なし | 2022(令和4)年2月 | 5700cc | 591.80万円 | 177.54万円 | 295.9万円 | 414.26万円 |
2020-03-30 | レクサス LX570 新車並行US LEXUS 左ハンドルのLX | 2011年 | - | 9.5万km | なし | 2020(令和2)年5月 | 5700cc | 348.00万円 | 104.4万円 | 174万円 | 243.6万円 |
2020-03-30 | レクサス LX570 ベースグレード サンルーフ・ベージュレザー・Pバックドア | 2012年 | - | 4.8万km | あり | なし | 5700cc | 299.80万円 | 89.94万円 | 149.9万円 | 209.86万円 |
それは、一括査定サイトを利用することです。
これをするかしないかで数万円~数十万円変わってきます。
なぜこれだけ変わるかというと車を売った経験がある人は、わかると思いますが、どこの買取業者もお客さんから車を少しでも安く仕入れたいという理由から相場よりかなり安い価格で買い取ろうとしてきます。ですから1社だけに査定を依頼するとかなり低い査定額を提示されます。
しかし、一括査定サイトから申し込むと全ての車買取業者に
私は、一括査定サイトから申し込んだので
何社も比較して査定額が一番高い買取業者に売りますよ!
とアピールしているのと同じことなので
車買取業者も下手に安い査定額を提示すると他社にお客さんを取られてしまうことを知っています。よって純粋な価格勝負になるので自動的に査定額が上がることになるのです。
そこでいくつもある一括査定サイト中から
申込者数が多い人気のサイトを2つ紹介します。
1つ目は、「ズバット車買取比較」。
こちらは、登録している車買取業者が150社以上と他の一括査定サイトに比べて圧倒的に多い老舗のサイトです。車買取業者が少ない地域に住んでいる人にオススメできるサイトです。
2つ目は、「カーセンサー.net簡単ネット査定」。
こちらは、リクルートが運営する抜群の知名度と集客力を持つカーセンサーの一括査定サイトです。最大30社の査定額を比較して、査定額が一番高い買取業者に売却できます。
時間に余裕があり、少しでも多くの会社に査定してもらいたい方は、両方使ってみましょう。人気車やレアな車である程、多くの会社に査定してもらった方が査定額に差が出ます。