一括査定サイトを使って車を高く売る!
アウディ SQ2の買取価格の相場
7.7万円~25.13万円
中古販売価格の50%が買取価格の場合
5.5万円~17.95万円
中古販売価格の30%が買取価格の場合
3.3万円~10.77万円
買取価格が高い車(50~70%ぐらい)
中古車販売価格が高い年式が新しい
走行距離が少ない
人気がある車種
きちんとメンテナンスされている。
買取価格が低い車(50%以下ぐらい)
中古車販売価格が低い年式が古い
走行距離が多い
きちんとメンテナンスしていない。
ちなみに中古車販売店は、一般ユーザーから買い取った車を販売して1台あたり約10~15万円程の利益を得ていると言われています。
ただしこれは、1台あたりの平均の利益であって1台売っても数万円にしかならない車もあれば、1台売るだけで50万円の利益が出る車もあります。また買い取ってもなかなか売れず、値段を下げて売って、マイナスになることもあります。
ですから買取価格のイメージとしては、
「買取価格」 = 「中古車販売価格」 - 「約10~15万円程の利益」 - 「店舗運営や広告宣伝費などの経費」
になります。
下記の金額は、現在販売されているアウディ SQ2の中古車販売価格の30%、50%、70%を表示しています。
■アウディ SQ2の最高の買取価格
現在全国の中古車販売店で販売されている
アウディ SQ2の一番高いクラスの中古車は、
「 アウディ SQ2 ベースグレード サンルーフ/SONOSサウンドシステム/コンビニエンスアシスタンスパッケージ/マトリクスLEDヘッドライト/ナビゲーションパッケージ/認定中古車 年式:2024 カラー: - 走行距離:1000km」で
店頭販売価格は、35.9万円です。
買取価格は、
中古販売価格の70%なら25.13万円
中古販売価格の50%なら17.95万円
中古販売価格の30%なら10.77万円
となります。
■アウディ SQ2の最安の買取価格
現在全国の中古車販売店で販売されている
アウディ SQ2の一番安いクラスの中古車は、
「 アウディ SQ2 ベースグレード サンルーフ 黒赤レザーシート アシスタンスパッケージ バングアンドオルフセン 純正19アルミホイール ACC フロントアシスト サイドアシスト ドラレコ Vコックピット 年式:2020 カラー: - 走行距離:2.2万km」で
店頭販売価格は、11万円です。
中古販売価格の70%なら7.7万円
中古販売価格の50%なら5.5万円
中古販売価格の30%なら3.3万円
となります。
アウディ SQ2の買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種(↑ ↓) | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の30% | 中古販売価格の50% | 中古販売価格の70% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-03 | アウディ SQ2 ベースグレード アルミホイール5ダブルスポークVスタイルコントラストグレーパートリーポリッシュト235/40 R19/パノラマサンルーフパノラマサンルーフ/ファインナッパレザー/赤キャリパー/認定中古車 | 2021年 | - | 1.3万km | なし | 2026年5月 | 2000cc | 21.40万円 | 6.42万円 | 10.7万円 | 14.98万円 |
2025-04-03 | アウディ SQ2 ベースグレード ディスプレイオーディオ(カーナビ・TV) ドラレコ バックカメラ プッシュスタート スマートキー シートヒーター 電動リアゲート | 2020年 | - | 3.1万km | なし | 車検整備付 | 2000cc | 16.90万円 | 5.07万円 | 8.45万円 | 11.83万円 |
2025-04-03 | アウディ SQ2 ベースグレード 4WD 純正ナビ 純正19AW LEDライト アクティブクルコン ETC バックカメラ シートヒーター ディスプレイオーディオ 電動リアゲート ブラインドスポットモニター アイドリングストップ | 2019年 | - | 3.7万km | なし | 車検整備付 | 2000cc | 17.80万円 | 5.34万円 | 8.9万円 | 12.46万円 |
2025-04-03 | アウディ SQ2 ベースグレード 純正OP(バーチャルCP/アシスタンス&ナビゲーションPKG/19AW/電動Rゲート/赤キャリパー/4リングデカール) 黒革コンビS CarPlay対応MMIナビ/TV走行可/Bカメラ 取説保記 S鍵 | 2020年 | - | 3000km | なし | 2027年3月 | 2000cc | 14.50万円 | 4.35万円 | 7.25万円 | 10.15万円 |
2025-04-03 | アウディ SQ2 ベースグレード 正規ディーラー認定中古車 認定保証 Audi認定中古車 19インチ純正アルミホイール カラードブレーキキャリパーレッド パノラマサンルーフ プライバシーガラス | 2020年 | - | 7.1万km | なし | 車検整備付 | 2000cc | 22.20万円 | 6.66万円 | 11.1万円 | 15.54万円 |
2025-04-03 | アウディ SQ2 ベースグレード コンビニエンス&アシスタンスPKG カラードブレーキキャリパー テクノロジーPKG ナビゲーションPKG ACC レーンキープ Bカメラ サイドアシスト パドルシフト アンビエントライト 認定中古車 | 2024後年 | - | 1.6万km | なし | 2027年1月 | 2000cc | 23.00万円 | 6.9万円 | 11.5万円 | 16.1万円 |
2025-04-03 | アウディ SQ2 ベースグレード カラードブレーキキャリパー レッド コンビニエンス&アシスタンスパッケージ ナビゲーションパッケージ マトリクスLEDヘッドライト 認定中古車 ETC シートヒーター | 2022年 | - | 1.8万km | なし | 2025年7月 | 2000cc | 17.10万円 | 5.13万円 | 8.55万円 | 11.97万円 |
2025-04-03 | アウディ SQ2 ベースグレード ファインナッパレザー アシスタンスパッケージ 地デジ LEDヘッドライト バーチャルコックピット オートマチックテールゲート バックカメラ シートヒーター サイドアシスト MMIナビ 認定中古車 | 2020年 | - | 1.2万km | なし | 2025年9月 | 2000cc | 14.70万円 | 4.41万円 | 7.35万円 | 10.29万円 |
2025-03-11 | アウディ SQ2 ベースグレード ディスプレイオーディオ(カーナビ・TV) ドラレコ バックカメラ プッシュスタート スマートキー シートヒーター 電動リアゲート | 2020年 | - | 3.1万km | なし | 2025年3月 | 2000cc | 14.20万円 | 4.26万円 | 7.1万円 | 9.94万円 |
2025-03-11 | アウディ SQ2 ベースグレード バーチャルコックピット バックカメラ アシスタンスパッケージ オートマチックテールゲート | 2020年 | - | 3.3万km | なし | 2025年5月 | 2000cc | 17.00万円 | 5.1万円 | 8.5万円 | 11.9万円 |
2025-03-11 | アウディ SQ2 ベースグレード ファインナッパレザー・19インチアルミ・Bang&Olufsenサウンドシステム・アシスタンスパッケージ・オートマチックテールゲート・バーチャルコックピット・レッドキャリパー・ナビパッケージ・LED | 2020年 | - | 1.5万km | なし | 2025年8月 | 2000cc | 14.90万円 | 4.47万円 | 7.45万円 | 10.43万円 |
2025-03-11 | アウディ SQ2 ベースグレード 4WD 純正ナビ 純正19AW LEDライト アクティブクルコン ETC バックカメラ シートヒーター ディスプレイオーディオ 電動リアゲート ブラインドスポットモニター アイドリングストップ | 2019年 | - | 3.7万km | なし | 車検整備付 | 2000cc | 17.80万円 | 5.34万円 | 8.9万円 | 12.46万円 |
2025-03-11 | アウディ SQ2 ベースグレード カラードブレーキキャリパー レッド コンビニエンス&アシスタンスパッケージ ナビゲーションパッケージ マトリクスLEDヘッドライト 認定中古車 ETC シートヒーター | 2022年 | - | 1.8万km | なし | 2025年7月 | 2000cc | 17.10万円 | 5.13万円 | 8.55万円 | 11.97万円 |
2025-03-11 | アウディ SQ2 ベースグレード 正規ディーラー認定中古車 認定保証 Audi認定中古車 19インチ純正アルミホイール カラードブレーキキャリパーレッド パノラマサンルーフ プライバシーガラス | 2020年 | - | 7.1万km | なし | 車検整備付 | 2000cc | 22.20万円 | 6.66万円 | 11.1万円 | 15.54万円 |
2025-03-11 | アウディ SQ2 ベースグレード サンルーフ 黒赤レザーシート アシスタンスパッケージ バングアンドオルフセン 純正19アルミホイール ACC フロントアシスト サイドアシスト ドラレコ Vコックピット | 2020年 | - | 2.2万km | なし | 2025年6月 | 2000cc | 11.00万円 | 3.3万円 | 5.5万円 | 7.7万円 |
2025-03-11 | アウディ SQ2 ベースグレード ナビゲーションパッケージ アシスタンスパッケージ パワーバックドア バーチャルコックピット レッドブレーキキャリパー 純正ナビ バックカメラ LEDヘッドライト 衝突軽減 ETC 禁煙車 | 2019年 | - | 4.9万km | なし | 車検整備付 | 2000cc | 18.90万円 | 5.67万円 | 9.45万円 | 13.23万円 |
2025-03-11 | アウディ SQ2 ベースグレード ファインナッパレザー アシスタンスパッケージ 地デジ LEDヘッドライト バーチャルコックピット オートマチックテールゲート バックカメラ シートヒーター サイドアシスト MMIナビ 認定中古車 | 2020年 | - | 1.2万km | なし | 2025年9月 | 2000cc | 14.70万円 | 4.41万円 | 7.35万円 | 10.29万円 |
2024-12-08 | アウディ SQ2 ベースグレード パノラマサンルーフ 19インチアルミホイール レッドキャリパー MMIナビゲーション バーチャルコックピット LEDヘッドライト ハーフレザーシート シートヒーター ACC スポーツサスペンション | 2019年 | - | 2.7万km | なし | 2024年12月 | 2000cc | 16.70万円 | 5.01万円 | 8.35万円 | 11.69万円 |
2024-12-08 | アウディ SQ2 ベースグレード バックカメラ パワーバックドア ACC Bluetooth シートヒーター ハーフレザー パーキングエイド LEDヘッドランプ | 2020年 | - | 1.7万km | なし | 2025年10月 | 2000cc | 15.00万円 | 4.5万円 | 7.5万円 | 10.5万円 |
2024-12-08 | アウディ SQ2 ベースグレード 認定中古車◆ナビゲーションパッケージ◆ファインナッパレザー◆アルミホイール 5ダブルスポーク Vスタイル コントラストグレー パートリーポリッシュト 8J×19 235/40 R19 | 2019年 | - | 1.2万km | なし | 車検整備付 | 2000cc | 19.70万円 | 5.91万円 | 9.85万円 | 13.79万円 |
2024-12-08 | アウディ SQ2 ベースグレード サンルーフ/SONOSサウンドシステム/コンビニエンスアシスタンスパッケージ/マトリクスLEDヘッドライト/ナビゲーションパッケージ/認定中古車 | 2024年 | - | 1000km | なし | 2027年3月 | 2000cc | 35.90万円 | 10.77万円 | 17.95万円 | 25.13万円 |
2024-12-08 | アウディ SQ2 ベースグレード ブラックスタイリング/デコラティブパネル/カラードブレーキレッド/マトリクスLEDライト/アシスタンスPKG/コンビニエンス&アシスタンスPKG/ナビゲーションPKG/テクノロジーPKG | 2023年 | - | 1000km | なし | 2026年12月 | 2000cc | 32.40万円 | 9.72万円 | 16.2万円 | 22.68万円 |
2024-12-08 | アウディ SQ2 ベースグレード アダプティブクルーズコントロール サイドアシスト レーンアシスト バーチャルコックピット オートトランク パノラマサンルーフ リヤカメラ コーナーセンサー LEDヘッドライト 19インチアルミ | 2020年 | - | 2.1万km | なし | 2025年3月 | 2000cc | 16.00万円 | 4.8万円 | 8万円 | 11.2万円 |
2024-12-08 | アウディ SQ2 ベースグレード 4WD 純正ナビ 純正19AW LEDライト アクティブクルコン ETC バックカメラ シートヒーター ディスプレイオーディオ 電動リアゲート ブラインドスポットモニター アイドリングストップ | 2019年 | - | 3.7万km | なし | 車検整備付 | 2000cc | 20.20万円 | 6.06万円 | 10.1万円 | 14.14万円 |
2024-12-08 | アウディ SQ2 ベースグレード カラードブレーキキャリパー レッド コンビニエンス&アシスタンスパッケージ ナビゲーションパッケージ マトリクスLEDヘッドライト 認定中古車 ETC シートヒーター | 2022年 | - | 1.8万km | なし | 2025年7月 | 2000cc | 18.90万円 | 5.67万円 | 9.45万円 | 13.23万円 |
2024-12-08 | アウディ SQ2 ベースグレード OP19インチAW インテリアデザインPKG レッドブレーキキャリパー 電動リアゲート ナビゲーションPKG バーチャルCP アンビエントライト スマホ連携 サイドアシスト レーンアシスト 1オーナー | 2020年 | - | 8000km | なし | 2025年4月 | 2000cc | 14.90万円 | 4.47万円 | 7.45万円 | 10.43万円 |
2024-12-08 | アウディ SQ2 ベースグレード アシスタンスパッケージ バーチャルコックピット 電動リヤゲート レッドブレーキキャリパー スマートフォンインターフェイス ACC レーンキープ | 2020年 | - | 2.9万km | なし | 2025年9月 | 2000cc | 14.50万円 | 4.35万円 | 7.25万円 | 10.15万円 |
2024-12-08 | アウディ SQ2 ベースグレード 4WD ・純正ナビ フルセグ Bカメラ ETC2.0 ドラレコ 黒本革シート シートヒーター バーチャルコックピット ドライブセレクト 電動ゲート 純正OP19アルミ 前後ソナー LEDライト LIM | 2021年 | - | 1.3万km | あり | 車検整備付 | 2000cc | 19.90万円 | 5.97万円 | 9.95万円 | 13.93万円 |
2024-12-08 | アウディ SQ2 ベースグレード ワンオーナー OP19インチAW アシスタンスパッケージ レッドキャリパー バーチャルコックピット プライバシーガラス オートマチックテールゲート アダプティブクルーズコントロール シートヒーター | 2020年 | - | 1.7万km | なし | 車検整備付 | 2000cc | 20.60万円 | 6.18万円 | 10.3万円 | 14.42万円 |
2024-12-08 | アウディ SQ2 ベースグレード ナビゲーションパッケージ アシスタンスパッケージ パワーバックドア バーチャルコックピット レッドブレーキキャリパー 純正ナビ バックカメラ LEDヘッドライト アドバンストキー ETC 禁煙車 | 2019年 | - | 4.9万km | なし | 車検整備付 | 2000cc | 19.80万円 | 5.94万円 | 9.9万円 | 13.86万円 |
2024-12-08 | アウディ SQ2 ベースグレード ワンオーナー ファインナッパレザー アシスタンスパッケージ レッドキャリパー バーチャルコックピット オートマチックテールゲート アダプティブクルーズコントロール シートヒーター 正規認定中古車 | 2020年 | - | 1.7万km | なし | 2025年6月 | 2000cc | 16.10万円 | 4.83万円 | 8.05万円 | 11.27万円 |
2024-12-08 | アウディ SQ2 ベースグレード Audi認定中古車 ナビ アシスタンスP バーチャルコックピット 電動ゲート 19インチアルミホイール ファインナッパレザー レッドキャリパー ワンオーナー LEDヘッドライト 運転支援システム | 2020年 | - | 1.7万km | なし | 2025年4月 | 2000cc | 13.60万円 | 4.08万円 | 6.8万円 | 9.52万円 |
2024-08-16 | アウディ SQ2 ベースグレード | 2021年 | - | 2万km | なし | 車検整備付 | 2000cc | 18.80万円 | 5.64万円 | 9.4万円 | 13.16万円 |
2024-08-16 | アウディ SQ2 ベースグレード ナビゲーションP アシスタンスP カラードブレーキキャリパーレッドオートマチックテールゲート SQ2インテリアデザインP | 2020年 | - | 1.5万km | なし | 車検整備付 | 2000cc | 18.00万円 | 5.4万円 | 9万円 | 12.6万円 |
2024-08-16 | アウディ SQ2 ベースグレード 4WD 純正ナビ 純正19AW LEDライト アクティブクルコン ETC バックカメラ シートヒーター ディスプレイオーディオ 電動リアゲート ブラインドスポットモニター アイドリングストップ | 2019年 | - | 3.7万km | なし | 2024年12月 | 2000cc | 16.00万円 | 4.8万円 | 8万円 | 11.2万円 |
2024-08-16 | アウディ SQ2 ベースグレード 純正OP(バーチャルCP/アシスタンス&ナビゲーションPKG/電動Rゲート/赤キャリパー) マットチタングレーブレード 黒革コンビS CarPlay対応MMIナビ/TV走行可/Bカメラ 取説保記 S鍵 | 2020年 | - | 9000km | なし | 2025年11月 | 2000cc | 17.90万円 | 5.37万円 | 8.95万円 | 12.53万円 |
2024-08-16 | アウディ SQ2 ベースグレード MMIナビゲーション バーチャルコックピット LEDヘッドライト カラードキャリパーレッド アドバンストキー ハーフレザーシート アダプティブクルーズコントロール シートヒーター ドライブセレクト | 2020年 | - | 2.4万km | なし | 2025年9月 | 2000cc | 18.50万円 | 5.55万円 | 9.25万円 | 12.95万円 |
2024-08-16 | アウディ SQ2 ベースグレード バーチャルコックピット カラードブレーキキャリパー レッド オートマチックテールゲート アシスタンスパッケージ ACC 認定中古車 | 2020年 | - | 2.4万km | なし | 2027年5月 | 2000cc | 14.80万円 | 4.44万円 | 7.4万円 | 10.36万円 |
2024-08-16 | アウディ SQ2 4WD バーチャルコクピット アシスタンスPKG アダプティブクルーズコントロール 衝突被害軽減ブレーキ レーンキープアシスト 障害物センサー バックカメラ 横滑り防止装置 オートマチックハイビーム | 2020年 | - | 1.7万km | なし | 2025年10月 | 2000cc | 19.20万円 | 5.76万円 | 9.6万円 | 13.44万円 |
2024-08-16 | アウディ SQ2 4WD レッドキャリパー 19AW バーチャルC バックカメラ HDDナビ フルセグ DVD CD ミュージックサーバー ミュージックプレイヤー接続可 ETC スマートキー シートヒーター LED | 2020年 | - | 3.3万km | なし | 2025年8月 | 2000cc | 20.30万円 | 6.09万円 | 10.15万円 | 14.21万円 |
2024-08-16 | アウディ SQ2 ベースグレード ナビ シートヒーター マトリクスLEDヘッドライト インテリアデザインパッケージ カラードブレーキキャリパーレッド テクノロジーパッケージ コンビニエンス&アシスタンスパッケージ | 2023年 | - | 1.3万km | なし | 2026年2月 | 2000cc | 17.00万円 | 5.1万円 | 8.5万円 | 11.9万円 |
2024-08-16 | アウディ SQ2 ベースグレード コンビニエンス&アシスタンスパッケージ SONOSサウンドシステム SQ2インテリアデザインパッケージ テクノロジーパッケーシ アンビエントライト サイドアシスト オートホールド ETC ACC | 2023年 | - | 3000km | なし | 2026年5月 | 2000cc | 19.30万円 | 5.79万円 | 9.65万円 | 13.51万円 |
2024-08-16 | アウディ SQ2 ベースグレード サンルーフ/SONOSサウンドシステム/コンビニエンスアシスタンスパッケージ/マトリクスLEDヘッドライト/ナビゲーションパッケージ/認定中古車 | 2024年 | - | 1000km | なし | 2027年3月 | 2000cc | 35.90万円 | 10.77万円 | 17.95万円 | 25.13万円 |
2024-08-16 | アウディ SQ2 ベースグレード ブラックスタイリング/デコラティブパネル/カラードブレーキレッド/マトリクスLEDライト/アシスタンスPKG/コンビニエンス&アシスタンスPKG/ナビゲーションPKG/テクノロジーPKG | 2023年 | - | 1000km | なし | 2026年12月 | 2000cc | 32.40万円 | 9.72万円 | 16.2万円 | 22.68万円 |
2024-08-16 | アウディ SQ2 ベースグレード 認定中古車 サンルーフ マトリクスLEDヘッドライト プライバシーガラス ブラックスタイリングパッケージ コンビニエンス&アシスタンスパッケージ インテリアデザインパッケージ テクノロジーパッケージ | 2023年 | - | 1万km | なし | 2026年2月 | 2000cc | 24.60万円 | 7.38万円 | 12.3万円 | 17.22万円 |
2024-08-16 | アウディ SQ2 ベースグレード B&Oサウンド SQ2インテリアデザインパッケージ アシスタンスパッケージ ナビゲーションパッケージ バーチャルコックピット オートマチックテールゲート アウディプレセンスベーシック 認定中古車 | 2020年 | - | 4.4万km | なし | 2025年2月 | 2000cc | 18.00万円 | 5.4万円 | 9万円 | 12.6万円 |
2024-08-16 | アウディ SQ2 ベースグレード ワンオーナー ファインナッパレザー アシスタンスパッケージ レッドキャリパー バーチャルコックピット オートマチックテールゲート アダプティブクルーズコントロール シートヒーター 正規認定中古車 | 2020年 | - | 1.7万km | なし | 2025年6月 | 2000cc | 17.70万円 | 5.31万円 | 8.85万円 | 12.39万円 |
2024-08-16 | アウディ SQ2 ベースグレード SQ2インテリアデザインパッケージ アシスタンスパッケージ ナビゲーションパッケージ バーチャルコックピット カラードブレーキキャリパー(レッド) オートマチックテールゲート MMIナビ 認定中古車 | 2020年 | - | 2.4万km | なし | 2025年4月 | 2000cc | 20.00万円 | 6万円 | 10万円 | 14万円 |
2024-04-24 | アウディ SQ2 ベースグレード 車検R8年3月まで、ベースグレード | 2021年 | - | 2.8万km | なし | 2026年3月 | 2000cc | 12.50万円 | 3.75万円 | 6.25万円 | 8.75万円 |
2024-04-24 | アウディ SQ2 ベースグレード ナビゲーションP アシスタンスP カラードブレーキキャリパーレッドオートマチックテールゲート SQ2インテリアデザインP | 2020年 | - | 1.5万km | なし | 車検整備付 | 2000cc | 23.30万円 | 6.99万円 | 11.65万円 | 16.31万円 |
2024-04-24 | アウディ SQ2 ベースグレード オートマチックテールゲート バーチャルコックピット カラードブレーキキャリパーレッド アシスタンスP SQ2インテリアデザインP ナビゲーションP | 2020年 | - | 2万km | なし | 車検整備付 | 2000cc | 23.30万円 | 6.99万円 | 11.65万円 | 16.31万円 |
2024-04-24 | アウディ SQ2 ベースグレード 純正OP(バーチャルCP/アシスタンス&ナビゲーションPKG/電動Rゲート/赤キャリパー) マットチタングレーブレード 黒革コンビS CarPlay対応MMIナビ/TV走行可/Bカメラ 取説保記 S鍵 | 2020年 | - | 7000km | なし | 2025年11月 | 2000cc | 17.90万円 | 5.37万円 | 8.95万円 | 12.53万円 |
2024-04-24 | アウディ SQ2 ベースグレード 4WD 純正ナビ 純正19AW LEDライト アクティブクルコン ETC バックカメラ シートヒーター ディスプレイオーディオ 電動リアゲート ブラインドスポットモニター アイドリングストップ | 2019年 | - | 3.7万km | なし | 2024年12月 | 2000cc | 17.30万円 | 5.19万円 | 8.65万円 | 12.11万円 |
2024-04-24 | アウディ SQ2 ベースグレード | 2021年 | - | 2万km | なし | 車検整備付 | 2000cc | 24.30万円 | 7.29万円 | 12.15万円 | 17.01万円 |
2024-04-24 | アウディ SQ2 4WD BANG&OLUFSEN インテリアデザインPKG 衝突被害軽減ブレーキ アダプティブクルーズコントロール レーンキープアシスト 障害物センサー バックカメラ メモリーナビ フルセグ DVD | 2021年 | - | 2.2万km | なし | 車検整備付 | 2000cc | 28.90万円 | 8.67万円 | 14.45万円 | 20.23万円 |
それは、一括査定サイトを利用することです。
これをするかしないかで数万円~数十万円変わってきます。
なぜこれだけ変わるかというと車を売った経験がある人は、わかると思いますが、どこの買取業者もお客さんから車を少しでも安く仕入れたいという理由から相場よりかなり安い価格で買い取ろうとしてきます。ですから1社だけに査定を依頼するとかなり低い査定額を提示されます。
しかし、一括査定サイトから申し込むと全ての車買取業者に
私は、一括査定サイトから申し込んだので
何社も比較して査定額が一番高い買取業者に売りますよ!
とアピールしているのと同じことなので
車買取業者も下手に安い査定額を提示すると他社にお客さんを取られてしまうことを知っています。よって純粋な価格勝負になるので自動的に査定額が上がることになるのです。
そこでいくつもある一括査定サイト中から
申込者数が多い人気のサイトを2つ紹介します。
1つ目は、「ズバット車買取比較」。
こちらは、登録している車買取業者が150社以上と他の一括査定サイトに比べて圧倒的に多い老舗のサイトです。車買取業者が少ない地域に住んでいる人にオススメできるサイトです。
2つ目は、「カーセンサー.net簡単ネット査定」。
こちらは、リクルートが運営する抜群の知名度と集客力を持つカーセンサーの一括査定サイトです。最大30社の査定額を比較して、査定額が一番高い買取業者に売却できます。
時間に余裕があり、少しでも多くの会社に査定してもらいたい方は、両方使ってみましょう。人気車やレアな車である程、多くの会社に査定してもらった方が査定額に差が出ます。