一括査定サイトを使って車を高く売る!
フォード フォード F−250の買取価格の相場
6.44万円~595万円
中古販売価格の50%が買取価格の場合
4.6万円~425万円
中古販売価格の30%が買取価格の場合
2.76万円~255万円
買取価格が高い車(50~70%ぐらい)
中古車販売価格が高い年式が新しい
走行距離が少ない
人気がある車種
きちんとメンテナンスされている。
買取価格が低い車(50%以下ぐらい)
中古車販売価格が低い年式が古い
走行距離が多い
きちんとメンテナンスしていない。
ちなみに中古車販売店は、一般ユーザーから買い取った車を販売して1台あたり約10~15万円程の利益を得ていると言われています。
ただしこれは、1台あたりの平均の利益であって1台売っても数万円にしかならない車もあれば、1台売るだけで50万円の利益が出る車もあります。また買い取ってもなかなか売れず、値段を下げて売って、マイナスになることもあります。
ですから買取価格のイメージとしては、
「買取価格」 = 「中古車販売価格」 - 「約10~15万円程の利益」 - 「店舗運営や広告宣伝費などの経費」
になります。
下記の金額は、現在販売されているフォード フォード F−250の中古車販売価格の30%、50%、70%を表示しています。
■フォード フォード F−250の最高の買取価格
現在全国の中古車販売店で販売されている
フォード フォード F−250の一番高いクラスの中古車は、
「フォード F−250 スーパーデューティ V10 6.8L リフトアップ フレームオフニューペイント 新品パーツ国内カスタム ショーカー オートサイドステップ ウインチ カスタムオーディオ 年式:2000 カラー: - 走行距離:6.6万km」で
店頭販売価格は、850万円です。
買取価格は、
中古販売価格の70%なら595万円
中古販売価格の50%なら425万円
中古販売価格の30%なら255万円
となります。
■フォード フォード F−250の最安の買取価格
現在全国の中古車販売店で販売されている
フォード フォード F−250の一番安いクラスの中古車は、
「 フォード フォード F−250 スーパーデューティ 06yモデル タイヤ新品 1ナンバー登録 ベンチシート&コラムシフト 6人乗り シェルカバー 4WD 希少スーパーデューティー 全長626cm 年式:2006 カラー: - 走行距離:6.2万km」で
店頭販売価格は、9.2万円です。
中古販売価格の70%なら6.44万円
中古販売価格の50%なら4.6万円
中古販売価格の30%なら2.76万円
となります。
フォード フォード F−250の買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種(↑ ↓) | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の30% | 中古販売価格の50% | 中古販売価格の70% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-03 | フォード フォード F−250 スーパーデューティ アクセスキャブXLT6.2L PROCOMP8インチアップ公認済み!RODA XD20AW37X12,50!フロントグリルLEDバー サイド出しマフラー! | 2012年 | - | 5.8万km | なし | 車検整備付 | 6200cc | 25.00万円 | 7.5万円 | 12.5万円 | 17.5万円 |
2024-09-01 | フォード フォード F−250 スーパーデューティ CARFAX有 ディーゼルターボ EDGEサブコン CTS3 パナソニックストラーダ10インチフローティングナビ デジタルインナーミラードライブレコーダー前後 デュアルマフラー ラプターグリル | 2006年 | - | 22.2万km | あり | 2025年5月 | 6000cc | 10.00万円 | 3万円 | 5万円 | 7万円 |
2024-04-28 | フォード フォード F−250 スーパーデューティ XLT | 2008年 | - | 13.5万km | なし | 車検整備付 | 5400cc | 10.00万円 | 3万円 | 5万円 | 7万円 |
2024-04-28 | フォード フォード F−250 スーパーデューティ 実走行 カーファックス証明書有 06yモデル タイヤ新品 1ナンバー登録 ベンチシート&コラムシフト 6人乗り シェルカバー 4WD 希少スーパーデューティー 全長626cm | 2006年 | - | 6.3万km | なし | 2024年5月 | 6800cc | 24.30万円 | 7.29万円 | 12.15万円 | 17.01万円 |
2023-12-29 | フォード フォード F−250 エアストリーム キャンピングトレーラー付き | 1991年 | - | 8万km | なし | なし | 5400cc | 29.00万円 | 8.7万円 | 14.5万円 | 20.3万円 |
2023-12-29 | フォード フォード F−250 スーパーデューティ ラリアット オートチェック実走行 ディーゼルターボ ベージュレザー 純正17AW 社外HDDナビ フルセグ対応 社外ショック ウッドパネル シートヒーター 電動Rウィンドウ トーイングミラー ETC | 2005年 | - | 10.3万km | なし | 2024年2月 | 6000cc | 17.00万円 | 5.1万円 | 8.5万円 | 11.9万円 |
2023-11-04 | フォード フォード F−250 XLT ローモード付パートタイム4WD エアコン パワーステアリング パワーウィンドウ ヒッチメンバー エアサス CD | 1994年 | - | 11.8万km | なし | 車検整備付 | 7500cc | 29.00万円 | 8.7万円 | 14.5万円 | 20.3万円 |
2023-11-04 | フォード フォード F−250 スーパーデューティ ラリアット オートチェック実走行 ディーゼルターボ ベージュレザー 純正17AW 社外HDDナビ フルセグ対応 社外ショック ウッドパネル シートヒーター 電動Rウィンドウ トーイングミラー ETC | 2005年 | - | 10.3万km | なし | 2024年2月 | 6000cc | 18.00万円 | 5.4万円 | 9万円 | 12.6万円 |
2023-11-04 | フォード フォード F−250 スーパーデューティ 新車並行 4WD 左ハンドル V10 | 2000年 | - | 5.8万km | なし | 車検整備付 | 6700cc | 12.80万円 | 3.84万円 | 6.4万円 | 8.96万円 |
2023-11-04 | フォード フォード F−250 スーパーデューティ 06yモデル タイヤ新品 1ナンバー登録 ベンチシート&コラムシフト 6人乗り シェルカバー 4WD 希少スーパーデューティー 全長626cm | 2006年 | - | 6.2万km | なし | 2024年5月 | 6800cc | 9.20万円 | 2.76万円 | 4.6万円 | 6.44万円 |
2023-08-02 | フォード フォード F−250 スーパーデューティ 新車並行 4WD 左ハンドル V10 | 2000年 | - | 5.8万km | なし | 2023年12月 | 6700cc | 238.00万円 | 71.4万円 | 119万円 | 166.6万円 |
2023-02-19 | フォード フォード F−250 社外ナビ・TV ETC キーレス バックモニター付き | 2008年 | - | 8.5万km | なし | 2024年1月 | 6750cc | 288.00万円 | 86.4万円 | 144万円 | 201.6万円 |
2022-09-10 | フォード フォード F−250 utility | 1985年 | - | 13.8万km | なし | 新車未登録 | 7400cc | 190.00万円 | 57万円 | 95万円 | 133万円 |
2022-02-27 | フォード F−250 utility | 1985年 | - | 13.8万km | なし | 新車未登録 | 7400cc | 188.00万円 | 56.4万円 | 94万円 | 131.6万円 |
2021-10-03 | フォード F−250 utility | 1985年 | - | 13.8万km | なし | 新車未登録 | 7400cc | 210.00万円 | 63万円 | 105万円 | 147万円 |
2020-11-10 | フォード F−250 スーパーデューティ ラリアット 6000cc DIESELターボ LINE−Xベッドライナー FUEL20インチアルミ プロコンプ足回り 3インチリフトUP 切替式4WD | 2005年 | - | 9.8万km | なし | 2021年4月 | 6000cc | 348.00万円 | 104.4万円 | 174万円 | 243.6万円 |
2020-10-07 | フォード F−250 スーパーデューティ V10 6.8L リフトアップ フレームオフニューペイント 新品パーツ国内カスタム ショーカー オートサイドステップ ウインチ カスタムオーディオ | 2000年 | - | 6.6万km | なし | 2021年4月 | 6800cc | 850.00万円 | 255万円 | 425万円 | 595万円 |
2020-10-07 | フォード F−250 スーパーデューティ ロングベット リフトアップ | 2015年 | - | 5.4万km | なし | なし | 6000cc | 296.30万円 | 88.89万円 | 148.15万円 | 207.41万円 |
2020-07-16 | フォード F−250 スーパーデューティ 社外マフラー レザーシート ナビ・地デジ | 2008年 | - | 7.6万km | なし | 2020(令和2)年10月 | 6800cc | 304.80万円 | 91.44万円 | 152.4万円 | 213.36万円 |
2020-06-25 | フォード F−250 スーパーデューティ 自社輸入 実走行 | 2013年 | - | 12.8万km | なし | 車検整備付 | 5400cc | 333.00万円 | 99.9万円 | 166.5万円 | 233.1万円 |
2020-06-25 | フォード F−250 スーパーデューティ ロングベット リフトアップ | 2015年 | - | 5.4万km | なし | なし | 6000cc | 296.30万円 | 88.89万円 | 148.15万円 | 207.41万円 |
2019-11-11 | フォード F−250 スーパーデューティ ロングベット リフトアップ | 2015年 | - | 5.4万km | なし | 2020(令和2)年4月 | 6000cc | 333.00万円 | 99.9万円 | 166.5万円 | 233.1万円 |
2019-08-14 | フォード F−250 スーパーデューティ ラリアット 4WD 走行証明書 本革 | 2011年 | - | 9.4万km | なし | なし | 5400cc | 398.00万円 | 119.4万円 | 199万円 | 278.6万円 |
2019-08-14 | フォード F−250 スーパーデューティー LARIAT 4WD リフトアップ | 2016年 | - | 2万km | なし | 2020(令和2)年2月 | 5400cc | 288.00万円 | 86.4万円 | 144万円 | 201.6万円 |
2018-12-12 | フォード F−250 スーパーデューティ リフトアップ 実走行 社外ヘッドライト | 2011年 | - | 11.1万km | なし | 車検整備付 | 5400cc | 178.00万円 | 53.4万円 | 89万円 | 124.6万円 |
2018-12-12 | フォード F−250 キャンパーシェル オリジナルコンディション | 1983年 | - | 1.7万km | なし | 2021(H33)年1月 | 5400cc | 190.00万円 | 57万円 | 95万円 | 133万円 |
2018-12-12 | フォード F−250 スーパーデューティ ラリアット CARFAX実走行 | 2005年 | - | 7万km | なし | 2019(H31)年9月 | 6800cc | 258.00万円 | 77.4万円 | 129万円 | 180.6万円 |
2018-08-19 | フォード F−250 スーパーデューティ ラリアット 4WD ディーゼル 実走行 | 2005年 | - | 8.7万km | なし | 車検整備付 | 6000cc | 328.00万円 | 98.4万円 | 164万円 | 229.6万円 |
2018-08-19 | フォード F−250 6000 ディーゼル | 2017年 | - | 6.5万km | なし | 2019(H31)年7月 | 6000cc | 339.90万円 | 101.97万円 | 169.95万円 | 237.93万円 |
2018-07-02 | フォード F−250 スーパーデューティ ディーゼル ターボ トノカバー | 2006年 | - | 5.2万km | なし | 車検整備付 | - | 398.00万円 | 119.4万円 | 199万円 | 278.6万円 |
2018-07-02 | フォード F−250 F250XLT 4WD 6.7パワストロークディーゼル | 2017年 | - | 3.6万km | なし | 車検整備付 | - | 639.00万円 | 191.7万円 | 319.5万円 | 447.3万円 |
2018-02-03 | フォード F−250 | 2001年 | - | 9.6万km | なし | 車検整備付 | 6800cc | 216.00万円 | 64.8万円 | 108万円 | 151.2万円 |
2018-02-03 | フォード F−250 F250 CARFAX 有14JFUEL リフトアップ | 2012年 | - | 8.7万km | なし | 車検整備付 | 5400cc | 419.00万円 | 125.7万円 | 209.5万円 | 293.3万円 |
2018-02-03 | フォード F−250 スーパーデューティ ラリアット CARFAX実走行 | 2005年 | - | 7万km | なし | 2018(H30)年8月 | 6800cc | 278.00万円 | 83.4万円 | 139万円 | 194.6万円 |
2016-11-05 | フォード F−250 XLT クルーキャブ 4WD | 1997年 | - | 11.6万km | なし | 車検整備付 | 7500cc | 226.80万円 | 68.04万円 | 113.4万円 | 158.76万円 |
2016-11-05 | フォード F−250 F250 4WD V10 実走行CARFAX FX4 | 2005年 | - | 7.6万km | なし | 車検整備付 | 5400cc | 278.00万円 | 83.4万円 | 139万円 | 194.6万円 |
2016-07-29 | フォード F−250 スーパーデューティ HDDナビ両側観音開き | 2001年 | - | 10.1万km | なし | 車検なし | 5400cc | 148.00万円 | 44.4万円 | 74万円 | 103.6万円 |
2016-03-20 | フォード F−250 スーパーデューティ | 2006年 | - | 10.1万km | なし | 2016(H28)年8月 | 6800cc | 188.00万円 | 56.4万円 | 94万円 | 131.6万円 |
2016-03-20 | フォード F−250 スーパーデューティ | 1974年 | - | 5.4万km | なし | 2018(H30)年2月 | 5400cc | 169.00万円 | 50.7万円 | 84.5万円 | 118.3万円 |
2016-03-20 | フォード F−250 スーパーデューティ 実走行証明書付 6インチUP ETC | 2008年 | - | 9.4万km | なし | 車検整備付 | 5400cc | 198.00万円 | 59.4万円 | 99万円 | 138.6万円 |
2015-10-31 | フォード F−250 6.7L LARIAT 新車並行 SNUGTOPシェル | 2001年 | レッド系 | 1.3万km | なし | 車検整備付 | 6700cc | 278.00万円 | 83.4万円 | 139万円 | 194.6万円 |
2015-07-25 | フォード F−250 スーパーデューティ XLT 4WD ロングベッド シェル付き | 2000年 | レッド系 | 8.3万km | なし | 2015(H27)年9月 | 6800cc | 198.00万円 | 59.4万円 | 99万円 | 138.6万円 |
2015-06-17 | フォード F−250 スーパーデューティ XL 6.8L TRITON V10 | 2010年 | ホワイト系 | 3.3万km | なし | 2016(H28)年9月 | 6800cc | 368.00万円 | 110.4万円 | 184万円 | 257.6万円 |
2015-04-11 | フォード F−250 6.7L 4WD LARIAT SNUGTOPシェル | 2001年 | レッド系 | 1.3万km | なし | 2015(H27)年7月 | 6700cc | 278.00万円 | 83.4万円 | 139万円 | 194.6万円 |
2015-04-11 | フォード F−250 スーパーデューティ 実走行証明書付 6インチUP ETC | 2008年 | ホワイト系 | 9.4万km | なし | 車検整備付 | 5400cc | 318.00万円 | 95.4万円 | 159万円 | 222.6万円 |
2014-11-28 | フォード F−250 スーパーデューティ 4WD 新車並行 リフトアップ | 1999年 | ブラック系 | 9.9万km | なし | 車検整備付 | 6800cc | 168.00万円 | 50.4万円 | 84万円 | 117.6万円 |
2014-11-28 | フォード F−250 スーパーデューティ ラリアットクルーキャブ4WD 新車並行車 | 2001年 | ゴールド・シルバー系 | 5.5万km | なし | 2015(H27)年9月 | 5400cc | 228.00万円 | 68.4万円 | 114万円 | 159.6万円 |
2014-10-28 | フォード F−250 スーパーデューティ パワーストロークディーゼル 6ヶ月保証 | 2006年 | ガンメタ系 | 3.9万km | なし | 車検整備付 | 6000cc | 270.00万円 | 81万円 | 135万円 | 189万円 |
2014-08-23 | フォード F−250 スーパーデューティ XLT | 2011年 | ホワイト系 | 1.1万km | なし | 車検整備付 | 5400cc | 469.00万円 | 140.7万円 | 234.5万円 | 328.3万円 |
2014-08-23 | フォード F−250 スーパーデューティ HDDナビ 社外24incアルミ 4WD | 2000年 | レッド系 | 4.5万km | なし | 車検整備付 | 6700cc | 216.00万円 | 64.8万円 | 108万円 | 151.2万円 |
2014-08-23 | フォード F−250 スーパーデューティ XLT SUPER CAB LONG | 2011年 | ホワイト系 | 9.4万km | なし | 車検なし | 5400cc | 240.00万円 | 72万円 | 120万円 | 168万円 |
2014-08-23 | フォード F−250 ラリアット キングランチ 4WD ディーゼルターボ 実走行 | 2011年 | ブラウン系 | 4.4万km | なし | 車検整備付 | 6700cc | 688.00万円 | 206.4万円 | 344万円 | 481.6万円 |
2014-07-01 | フォード F−250 F250 エクステンドキャブ ディーゼルターボ 4WD | 1995年 | ホワイト系 | 4万km | なし | 2015(H27)年12月 | 7300cc | 195.00万円 | 58.5万円 | 97.5万円 | 136.5万円 |
2014-07-01 | フォード F−250 スーパーデューティ HDDナビ 社外24incアルミ 4WD | 2000年 | レッド系 | 4.5万km | なし | 車検整備付 | 6700cc | 237.60万円 | 71.28万円 | 118.8万円 | 166.32万円 |
2014-07-01 | フォード F−250 XL TRITON V10 4WD FUEL20AW | 2009年 | ホワイト系 | 2.6万km | なし | 車検整備付 | 6800cc | 359.00万円 | 107.7万円 | 179.5万円 | 251.3万円 |
それは、一括査定サイトを利用することです。
これをするかしないかで数万円~数十万円変わってきます。
なぜこれだけ変わるかというと車を売った経験がある人は、わかると思いますが、どこの買取業者もお客さんから車を少しでも安く仕入れたいという理由から相場よりかなり安い価格で買い取ろうとしてきます。ですから1社だけに査定を依頼するとかなり低い査定額を提示されます。
しかし、一括査定サイトから申し込むと全ての車買取業者に
私は、一括査定サイトから申し込んだので
何社も比較して査定額が一番高い買取業者に売りますよ!
とアピールしているのと同じことなので
車買取業者も下手に安い査定額を提示すると他社にお客さんを取られてしまうことを知っています。よって純粋な価格勝負になるので自動的に査定額が上がることになるのです。
そこでいくつもある一括査定サイト中から
申込者数が多い人気のサイトを2つ紹介します。
1つ目は、「ズバット車買取比較」。
こちらは、登録している車買取業者が150社以上と他の一括査定サイトに比べて圧倒的に多い老舗のサイトです。車買取業者が少ない地域に住んでいる人にオススメできるサイトです。
2つ目は、「カーセンサー.net簡単ネット査定」。
こちらは、リクルートが運営する抜群の知名度と集客力を持つカーセンサーの一括査定サイトです。最大30社の査定額を比較して、査定額が一番高い買取業者に売却できます。
時間に余裕があり、少しでも多くの会社に査定してもらいたい方は、両方使ってみましょう。人気車やレアな車である程、多くの会社に査定してもらった方が査定額に差が出ます。