一括査定サイトを使って車を高く売る!
アウディ RS4アバントの買取価格の相場
7万円~31.5万円
中古販売価格の50%が買取価格の場合
5万円~22.5万円
中古販売価格の30%が買取価格の場合
3万円~13.5万円
買取価格が高い車(50~70%ぐらい)
中古車販売価格が高い年式が新しい
走行距離が少ない
人気がある車種
きちんとメンテナンスされている。
買取価格が低い車(50%以下ぐらい)
中古車販売価格が低い年式が古い
走行距離が多い
きちんとメンテナンスしていない。
ちなみに中古車販売店は、一般ユーザーから買い取った車を販売して1台あたり約10~15万円程の利益を得ていると言われています。
ただしこれは、1台あたりの平均の利益であって1台売っても数万円にしかならない車もあれば、1台売るだけで50万円の利益が出る車もあります。また買い取ってもなかなか売れず、値段を下げて売って、マイナスになることもあります。
ですから買取価格のイメージとしては、
「買取価格」 = 「中古車販売価格」 - 「約10~15万円程の利益」 - 「店舗運営や広告宣伝費などの経費」
になります。
下記の金額は、現在販売されているアウディ RS4アバントの中古車販売価格の30%、50%、70%を表示しています。
■アウディ RS4アバントの最高の買取価格
現在全国の中古車販売店で販売されている
アウディ RS4アバントの一番高いクラスの中古車は、
「 アウディ RS4アバント フロントリップカーボン/サイドカーボン/リヤディフューザーカーボンインテリアカーボン/RSスポーツエグゾースト/エンジンカーボンバー/ミラーカーボン 年式:2023 カラー: - 走行距離:4000km」で
店頭販売価格は、45万円です。
買取価格は、
中古販売価格の70%なら31.5万円
中古販売価格の50%なら22.5万円
中古販売価格の30%なら13.5万円
となります。
■アウディ RS4アバントの最安の買取価格
現在全国の中古車販売店で販売されている
アウディ RS4アバントの一番安いクラスの中古車は、
「 アウディ RS4アバント ベースグレードquattro 4.2L V8 FSIエンジン ベースグレード・quattro・4.2L V8 FSIエンジン 450馬力・純正20AW・BANG&OLUFSENサウンドシステム・ファインナッパレザーSスポーツシート・純正HDDナビ・バックカメラ 年式:2014 カラー: - 走行距離:4.7万km」で
店頭販売価格は、10万円です。
中古販売価格の70%なら7万円
中古販売価格の50%なら5万円
中古販売価格の30%なら3万円
となります。
アウディ RS4アバントの買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種(↑ ↓) | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の30% | 中古販売価格の50% | 中古販売価格の70% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | アウディ RS4アバント RS コンペティション 限定17台/セブリングブラック 限定17台/セブリングブラック/専用チューン/マットカーボンエクステリアPKG/RSスポーツエキゾーストシステムプラス/RSデザインパッケージ レッド/ヘッドアップディスプレイ/専用ECUプログラム | 2023年 | - | 3000km | なし | 2026年11月 | 2900cc | 40.00万円 | 12万円 | 20万円 | 28万円 |
2025-02-21 | アウディ RS4アバント ベースグレード ドライブレコーダー ETC TV クリアランスソナー オートクルーズコントロール アルミホイール オートライト スマートキー 電動格納ミラー シートヒーター AT ESC エアコン パワーウィンドウ | 2013年 | - | 5.9万km | なし | なし | 4200cc | 10.00万円 | 3万円 | 5万円 | 7万円 |
2025-02-21 | アウディ RS4アバント ベースグレード 毎年ディーラー点検整備歴 ユーザー様買い取り車 V8自然吸気エンジン パドルシフト パノラマサンルーフ ホワイトレザーシート バング&オルフセンサウンドシステム 追尾クルーズコントロールACC | 2013年 | - | 6.7万km | なし | 車検整備付 | 4200cc | 24.20万円 | 7.26万円 | 12.1万円 | 16.94万円 |
2025-02-21 | アウディ RS4アバント ベースグレード /カーボンエンジンカバー/ROHANA20インチアルミ/KW車高調/ナルドグレー/カーボンスタイリングPKG/パノラマルーフ/バング&オルフセン | 2019年 | - | 9000km | なし | なし | 2900cc | 20.40万円 | 6.12万円 | 10.2万円 | 14.28万円 |
2025-02-21 | アウディ RS4アバント 4.2 4WD 可変バルブ ダウンサス 衝突軽減 サンルーフ 禁煙車 ナビ フルセグ ミュージックプレイヤー接続可 ETC 本革シート 電動シート シートヒーター ローダウン ルーフレール バックカメラ | 2014年 | - | 4.2万km | なし | 車検整備付 | 4200cc | 33.00万円 | 9.9万円 | 16.5万円 | 23.1万円 |
2025-02-21 | アウディ RS4アバント ベースグレード 純正カーボンセラミックブレーキ DME書き換え 社外インタークーラー カーボンスタイリングPKG RSデザインPKGレッド BBS ジュラルミン RID20インチ パノラマルーフ レムスマフラー | 2021年 | - | 2万km | なし | なし | 2900cc | 32.00万円 | 9.6万円 | 16万円 | 22.4万円 |
2025-02-21 | アウディ RS4アバント ベースグレード 4.2 4WD HRE20・アクラポ・KW車高調・cpm | 2013年 | - | 5万km | なし | 車検整備付 | 4200cc | 20.70万円 | 6.21万円 | 10.35万円 | 14.49万円 |
2025-02-21 | アウディ RS4アバント ベースグレード D車 稀少右H 6速MT 黒革&RS4ロゴエンボス加工シート クワトロ+DRC(ダイナミック・ライド・コントロール)純正OPソーラーSR カーボントリム カロッツェリアナビ・TV・Bカメラ Fドラレコ | 2008年 | - | 3.6万km | なし | 2026年1月 | 4200cc | 14.40万円 | 4.32万円 | 7.2万円 | 10.08万円 |
2025-02-21 | アウディ RS4アバント ベースグレード ブラックスタイリングPKG パノラミックルーフ RSスポーツエキゾーストシステム コンフォートPKG RSデザインPKG(RED) 純正20インチAW TVチューナー Bang&Olufsen 禁煙車 | 2022年 | - | 1.6万km | なし | 2025年8月 | 2900cc | 17.60万円 | 5.28万円 | 8.8万円 | 12.32万円 |
2025-02-21 | アウディ RS4アバント ベースグレード RSエキゾースト パノラマサンルーフ HUD Bang&Olufsen 全方位 純正ナビ パワーシート シートH シートマッサージ 黒革 電動リアゲート ETC マトリクスLED 純正20インチAW | 2021年 | - | 3万km | なし | 2026年5月 | 2900cc | 10.80万円 | 3.24万円 | 5.4万円 | 7.56万円 |
2025-02-21 | アウディ RS4アバント ベースグレード アダプティブクルーズコントロールPKG 整備記録簿 純正OP20インチAW5本スポーク 純正OPサンルーフ 純正OPレッドブレーキキャリパー Bang&Olufsen スマートキー2本 レーダー探知機 | 2015年 | - | 5.8万km | なし | 車検整備付 | 4200cc | 18.50万円 | 5.55万円 | 9.25万円 | 12.95万円 |
2025-02-21 | アウディ RS4アバント ベースグレード ナビ TV ETC Bカメラ ドラレコ ATSホイール | 2013年 | - | 11.9万km | なし | 車検整備付 | 4200cc | 14.20万円 | 4.26万円 | 7.1万円 | 9.94万円 |
2025-02-21 | アウディ RS4アバント ベースグレードquattro 4.2L V8 FSIエンジン ベースグレード・quattro・4.2L V8 FSIエンジン 450馬力・純正20AW・BANG&OLUFSENサウンドシステム・ファインナッパレザーSスポーツシート・純正HDDナビ・バックカメラ | 2014年 | - | 4.7万km | なし | 車検整備付 | 4200cc | 12.00万円 | 3.6万円 | 6万円 | 8.4万円 |
2025-02-21 | アウディ RS4アバント ベースグレード ワンオーナー RSスポーツエキゾースト パークアシストPKG ブラックAudiringsPKG RSレッドブレーキキャリパー Bang&Olufsen 純正前後ドライブレコーダー 20インチAW | 2022年 | - | 2.1万km | なし | 2027年1月 | 2900cc | 14.40万円 | 4.32万円 | 7.2万円 | 10.08万円 |
2025-02-21 | アウディ RS4アバント ベースグレード 4WD バックカメラ クリアランスソナー オートクルーズコントロール パークアシスト 衝突被害軽減システム アルミホイール オートライト サンルーフ パワーシート 革シート スマートキー | 2021年 | - | 2.2万km | なし | 2026年10月 | 2900cc | 11.10万円 | 3.33万円 | 5.55万円 | 7.77万円 |
2025-02-21 | アウディ RS4アバント ベースグレード カーボンスタイリングPKG サンルーフ ブラックリングPKG RSスポーツエギゾースト レッドキャリパー パークアシストPKG マトリクスLED 全席シートヒーター ワイヤレスチャージ TVチューナー | 2021年 | - | 6.6万km | なし | 2026年3月 | 2900cc | 23.00万円 | 6.9万円 | 11.5万円 | 16.1万円 |
2025-02-21 | アウディ RS4アバント ベースグレード RSデザインパッケージレッド RSスポーツエギゾーストシステム TVチューナー カーボンスタイリングパッケージ カラードブレーキキャリパーレッド サラウンドビューカメラ デコラティブパネルカーボン | 2022年 | - | 2.1万km | なし | 2025年5月 | 2900cc | 22.00万円 | 6.6万円 | 11万円 | 15.4万円 |
2025-02-21 | アウディ RS4アバント ベースグレード BANG&OLUFSEN キーレスゴー アウディエスクスクルーシブ ACC アウディ純正ナビ フルセグTV バックカメラ ビルトインETC | 2016年 | - | 5.7万km | なし | 車検整備付 | 4200cc | 14.00万円 | 4.2万円 | 7万円 | 9.8万円 |
2025-02-21 | アウディ RS4アバント ベースグレード RSデザインPKGレッド RSスポーツエキゾースシステム サンルーフ オプション20インチAW TVチューナー デコラティブパネルカーボン マッサージ機能付シート マトリクスLED レッドキャリパー | 2021年 | - | 3.1万km | なし | 2026年5月 | 2900cc | 19.20万円 | 5.76万円 | 9.6万円 | 13.44万円 |
2025-02-21 | アウディ RS4アバント ベースグレード アシスタンスP AWダブルスポークエッジデザイングロスアンスラサイトブラック/ポリッシュト(9Jx20) カラードブレーキキャリパー/レッド デコラティブパネル/カーボン パノラマサンルーフ 認中 | 2019年 | - | 2.3万km | なし | 2026年4月 | 2900cc | 16.00万円 | 4.8万円 | 8万円 | 11.2万円 |
2025-02-21 | アウディ RS4アバント RS 25イヤーズ アシスタンスパッケージ スマートフォンインターフェイス ワイヤレスチャージング Bang&Olfusen | 2020年 | - | 2.2万km | なし | 2025年12月 | 2900cc | 16.50万円 | 4.95万円 | 8.25万円 | 11.55万円 |
2025-02-21 | アウディ RS4アバント ベースグレード RSデザインPKG スポーツエキゾースト 20AW アシスタンスPKG LEDライトカーボンデコラティブパネル カラードキャリパー パークアシスト サラウンドビュー スマートキー ETC | 2019年 | - | 2.5万km | なし | 2026年5月 | 2900cc | 17.30万円 | 5.19万円 | 8.65万円 | 12.11万円 |
2025-02-21 | アウディ RS4アバント ベースグレード カーボンスタイリングPKG OP182 パノラマSR RSスポーツエキゾーストシステム カーボンデコラティブパネル ブラックアウディリングPKG 20inAW パークアシストPKG プライバシーガラス レッドキャリパー ACC | 2021年 | - | 9000km | なし | 2026年5月 | 2900cc | 25.20万円 | 7.56万円 | 12.6万円 | 17.64万円 |
2025-02-21 | アウディ RS4アバント ベースグレード RSスポーツエキゾースト マットチタングレー20インチAW サラウンドビューカメラ/パークアシスト カーボンパネル プライバシーガラス ブラックスタイルパッケージ | 2021年 | - | 5.3万km | なし | 車検整備付 | 2900cc | 21.00万円 | 6.3万円 | 10.5万円 | 14.7万円 |
2025-02-21 | アウディ RS4アバント ベースグレード RSスポーツエキゾーストシステム B&Oスピーカー デコラティブパネルカーボン アシスタンスパッケージ カラードブレーキキャリパーレッド シートヒーター(フロント/リヤ) 21インチアルミ 認定中古車 | 2019年 | - | 3.5万km | なし | なし | 2900cc | 21.50万円 | 6.45万円 | 10.75万円 | 15.05万円 |
2025-02-21 | アウディ RS4アバント ベースグレード 2.9 4WD 当社買い取りダイレクト販売禁煙車 純正ナビ 全方位カメラ ブルートゥースオーディオ アウディプレセンス バーチャルコックピット 黒本革シート シートヒーター 純正20インチアルミ | 2019年 | - | 3.7万km | なし | 2026年1月 | 2900cc | 10.70万円 | 3.21万円 | 5.35万円 | 7.49万円 |
2024-11-25 | アウディ RS4アバント ベースグレード 4.2 4WD HRE20・アクラポ・KW車高調・cpm | 2013年 | - | 5万km | なし | 車検整備付 | 4200cc | 22.70万円 | 6.81万円 | 11.35万円 | 15.89万円 |
2024-11-25 | アウディ RS4アバント ベースグレード RS デザインパッケージ レッド RSスポーツエキゾーストシステム TVチューナー サラウンドビューカメラ/パークアシス シートヒーター (フロント/リヤ) スマートフォンワイヤレスチャージング | 2021年 | - | 1.9万km | なし | 車検整備付 | 2900cc | 22.70万円 | 6.81万円 | 11.35万円 | 15.89万円 |
2024-11-25 | アウディ RS4アバント ベースグレード 4WD RSスポーツエキゾーストシステム HDDナビ フルセグTV カーボンスタイリングパッケージ カラードブレーキキャリパー LEDヘッドライト 全周囲カメラ 障害物センサー 認定中古車 | 2021年 | - | 1.5万km | なし | 2026年5月 | 2900cc | 19.30万円 | 5.79万円 | 9.65万円 | 13.51万円 |
2024-11-25 | アウディ RS4アバント フロントリップカーボン/サイドカーボン/リヤディフューザーカーボンインテリアカーボン/RSスポーツエグゾースト/エンジンカーボンバー/ミラーカーボン | 2023年 | - | 4000km | なし | 2026年7月 | 2900cc | 45.00万円 | 13.5万円 | 22.5万円 | 31.5万円 |
2024-11-25 | アウディ RS4アバント ベースグレード 毎年ディーラー点検整備歴 ユーザー様買い取り車 V8自然吸気エンジン パドルシフト パノラマサンルーフ ホワイトレザーシート バング&オルフセンサウンドシステム 追尾クルーズコントロールACC | 2013年 | - | 6.7万km | なし | 車検整備付 | 4200cc | 30.00万円 | 9万円 | 15万円 | 21万円 |
2024-11-25 | アウディ RS4アバント ベースグレード 6速マニュアル レカロコンフォートシート スーパースプリントマフラー KW車高調 シートヒーター バックカメラ 社外ナビTV サンルーフ | 2008年 | - | 8.7万km | なし | 2025年4月 | 4200cc | 30.00万円 | 9万円 | 15万円 | 21万円 |
2024-11-25 | アウディ RS4アバント ベースグレード /カーボンエンジンカバー/SSRオーダー20インチアルミ/サンダアボルトチタニウム/KW車高調/ナルドグレー/カーボンスタイリングPKG/パノラマルーフ | 2019年 | - | 9000km | なし | なし | 2900cc | 21.70万円 | 6.51万円 | 10.85万円 | 15.19万円 |
2024-11-25 | アウディ RS4アバント 4.2 4WD ホワイトレザー 衝突軽減OP ナビ フルセグTV ミュージックプレイヤー接続可 ミュージックサーバー 本革シート 電動シート シートヒーター バックカメラ ルーフレール フルエアロ ETC | 2016年 | - | 4.2万km | なし | 車検整備付 | 4200cc | 25.00万円 | 7.5万円 | 12.5万円 | 17.5万円 |
2024-11-25 | アウディ RS4アバント ベースグレード パノラマサンルーフ カーボンミラーカバー カラードブレーキキャリパーレッド ブラックアウディリング RSスポーツエキゾースト バング&オルフセン レーダー&ドラレコ | 2021年 | - | 7000km | なし | 車検整備付 | 2900cc | 23.50万円 | 7.05万円 | 11.75万円 | 16.45万円 |
2024-11-25 | アウディ RS4アバント ベースグレード D車 稀少右H 6速MT 黒革&RS4ロゴエンボス加工シート クワトロ+DRC(ダイナミック・ライド・コントロール)純正OPソーラーSR カーボントリム カロッツェリアナビ・TV・Bカメラ Fドラレコ | 2008年 | - | 3.6万km | なし | 2026年1月 | 4200cc | 16.80万円 | 5.04万円 | 8.4万円 | 11.76万円 |
2024-11-25 | アウディ RS4アバント ベースグレード アダプティブクルーズコントロールPKG 整備記録簿 純正OP20インチAW5本スポーク 純正OPサンルーフ 純正OPレッドブレーキキャリパー Bang&Olufsen スマートキー2本 レーダー探知機 | 2015年 | - | 5.8万km | なし | 車検整備付 | 4200cc | 13.40万円 | 4.02万円 | 6.7万円 | 9.38万円 |
2024-11-25 | アウディ RS4アバント ベースグレード ナビ TV ETC Bカメラ ドラレコ ATSホイール | 2013年 | - | 11.9万km | なし | 車検整備付 | 4200cc | 14.20万円 | 4.26万円 | 7.1万円 | 9.94万円 |
2024-11-25 | アウディ RS4アバント ベースグレード カーボンスタイリングPKG サンルーフ ブラックリングPKG RSスポーツエギゾースト レッドキャリパー パークアシストPKG マトリクスLED 全席シートヒーター ワイヤレスチャージ TVチューナー | 2021年 | - | 6.6万km | なし | 2026年3月 | 2900cc | 20.00万円 | 6万円 | 10万円 | 14万円 |
2024-11-25 | アウディ RS4アバント ベースグレードquattro 4.2L V8 FSIエンジン ベースグレード・quattro・4.2L V8 FSIエンジン 450馬力・純正20AW・BANG&OLUFSENサウンドシステム・ファインナッパレザーSスポーツシート・純正HDDナビ・バックカメラ | 2014年 | - | 4.7万km | なし | 2025年1月 | 4200cc | 10.00万円 | 3万円 | 5万円 | 7万円 |
2024-11-25 | アウディ RS4アバント ベースグレード タンゴレッド 2.9Lツインターボ カーボンスタイリングパッケージ デコラティブパネルカーボン 360°カメラ バーチャルコックピット RSスポーツエキゾースト サンルーフ 認定中古車 | 2022年 | - | 2.2万km | なし | 2025年3月 | 2900cc | 25.60万円 | 7.68万円 | 12.8万円 | 17.92万円 |
2024-11-25 | アウディ RS4アバント ベースグレード RS デザインパッケージ グレー RSスポーツエキゾーストシステム カーボンスタイリングパッケージ パークアシストパッケージ デコラティブパネル カーボン ブラック Audi rings パッケージ | 2021年 | - | 3.5万km | なし | 2026年4月 | 2900cc | 22.40万円 | 6.72万円 | 11.2万円 | 15.68万円 |
2024-11-25 | アウディ RS4アバント ベースグレード RSスポーツエキゾーストシステム B&Oスピーカー デコラティブパネルカーボン アシスタンスパッケージ カラードブレーキキャリパーレッド シートヒーター(フロント/リヤ) 21インチアルミ 認定中古車 | 2019年 | - | 3.5万km | なし | なし | 2900cc | 22.00万円 | 6.6万円 | 11万円 | 15.4万円 |
2024-11-25 | アウディ RS4アバント ベースグレード 1オナ コンフォートPKG カーボンインパネ ヘッドアップディスプレイ RSスポーツエキゾースト 地デジTVチューナー レッドキャリパー 20AW | 2021年 | - | 4000km | なし | 2026年5月 | 2900cc | 21.00万円 | 6.3万円 | 10.5万円 | 14.7万円 |
2024-11-25 | アウディ RS4アバント ベースグレード アダプティブクルーズコントロールセット ワンオーナー ベージュハーフレザーシート BANG&OLUFSEN シートヒーター パワーシート バックカメラ サイドアシスト フルセグTV 電動リアゲート | 2016年 | - | 5.7万km | なし | 2025年3月 | 4200cc | 16.40万円 | 4.92万円 | 8.2万円 | 11.48万円 |
2024-07-21 | アウディ RS4アバント ベースグレード 正規ディーラー車 RSデザインPKG スポーツエグゾースト パノラマルーフ レーンチェンジアシスト TV グレイシアホワイトM | 2022年 | - | 2000km | なし | 2025年1月 | 2900cc | 34.40万円 | 10.32万円 | 17.2万円 | 24.08万円 |
2024-07-21 | アウディ RS4アバント ベースグレード DR予備検済み 1オーナー RSエキゾースト◇RSデザインPKG◇アシスタンスPKG◇20インチAW◇LEDヘッド◇MMI◇パノラマサンルーフ◇シートヒーター◇本革シート◇電動シート◇BT◇ | 2019年 | - | 5000km | なし | 車検整備付 | 2900cc | 19.60万円 | 5.88万円 | 9.8万円 | 13.72万円 |
2024-07-21 | アウディ RS4アバント ベースグレード 左ハンドル・6速MT・黒革シートヒーター・コーナーセンサー・カーボンパネル・メモリーパワーシート・ETC・キーレス・HIDライト・ディーラー点検記録簿H22.24.26.28.30.R2.R4.R6 | 2007年 | - | 6.4万km | なし | 2024年10月 | 4200cc | 19.00万円 | 5.7万円 | 9.5万円 | 13.3万円 |
2024-07-21 | アウディ RS4アバント ベースグレード /カーボンエンジンカバー/SSRオーダー20インチアルミ/サンダアボルトチタニウム/KW車高調/ナルドグレー/カーボンスタイリングPKG/パノラマルーフ | 2019年 | - | 9000km | なし | なし | 2900cc | 23.40万円 | 7.02万円 | 11.7万円 | 16.38万円 |
2024-07-21 | アウディ RS4アバント ベースグレード | 2020年 | - | 2.6万km | なし | 2025年2月 | 2900cc | 19.80万円 | 5.94万円 | 9.9万円 | 13.86万円 |
2024-07-21 | アウディ RS4アバント ベースグレード 純正カーボンセラミックブレーキ DME書き換え 社外インタークーラー カーボンスタイリングPKG RSデザインPKGレッド BBS ジュラルミン RID20インチ パノラマルーフ レムスマフラー | 2021年 | - | 1.8万km | なし | 2024年9月 | 2900cc | 32.00万円 | 9.6万円 | 16万円 | 22.4万円 |
2024-07-21 | アウディ RS4アバント ブラックスタイルリミテッド 第三者機関鑑定済み/特別仕様車/正規ディーラー記録簿/6速MT/バケットシート/19インチAW/シートヒーター/クルコン/純正ナビ/レーダー探知機/ETC/Bカメラ/取説/保証書/スペアキー | 2008年 | - | 8.7万km | なし | 2025年2月 | 4200cc | 32.00万円 | 9.6万円 | 16万円 | 22.4万円 |
2024-07-21 | アウディ RS4アバント ベースグレード ナビ TV ETC Bカメラ ドラレコ ATSホイール | 2013年 | - | 11.9万km | なし | 車検整備付 | 4200cc | 14.20万円 | 4.26万円 | 7.1万円 | 9.94万円 |
2024-07-21 | アウディ RS4アバント ベースグレード パノラマサンルーフ ブラックスタイリングPKG カーボンミラーカバー カラードブレーキキャリパーレッド ブラックアウディリング RSスポーツエキゾースト バング&オルフセン レーダー&ドラレコ | 2021年 | - | 7000km | なし | 車検整備付 | 2900cc | 25.60万円 | 7.68万円 | 12.8万円 | 17.92万円 |
2024-07-21 | アウディ RS4アバント ベースグレード RSデザインPKG アシスタンスPKG セラミックブレーキ 新品タイヤ パノラマサンルーフ LEDダークテールレンズ RSスポーツエキゾーストシステム カーボンドアミラーデコラティブカーボンパネル | 2019年 | - | 7.1万km | なし | 車検整備付 | 2900cc | 25.20万円 | 7.56万円 | 12.6万円 | 17.64万円 |
それは、一括査定サイトを利用することです。
これをするかしないかで数万円~数十万円変わってきます。
なぜこれだけ変わるかというと車を売った経験がある人は、わかると思いますが、どこの買取業者もお客さんから車を少しでも安く仕入れたいという理由から相場よりかなり安い価格で買い取ろうとしてきます。ですから1社だけに査定を依頼するとかなり低い査定額を提示されます。
しかし、一括査定サイトから申し込むと全ての車買取業者に
私は、一括査定サイトから申し込んだので
何社も比較して査定額が一番高い買取業者に売りますよ!
とアピールしているのと同じことなので
車買取業者も下手に安い査定額を提示すると他社にお客さんを取られてしまうことを知っています。よって純粋な価格勝負になるので自動的に査定額が上がることになるのです。
そこでいくつもある一括査定サイト中から
申込者数が多い人気のサイトを2つ紹介します。
1つ目は、「ズバット車買取比較」。
こちらは、登録している車買取業者が150社以上と他の一括査定サイトに比べて圧倒的に多い老舗のサイトです。車買取業者が少ない地域に住んでいる人にオススメできるサイトです。
2つ目は、「カーセンサー.net簡単ネット査定」。
こちらは、リクルートが運営する抜群の知名度と集客力を持つカーセンサーの一括査定サイトです。最大30社の査定額を比較して、査定額が一番高い買取業者に売却できます。
時間に余裕があり、少しでも多くの会社に査定してもらいたい方は、両方使ってみましょう。人気車やレアな車である程、多くの会社に査定してもらった方が査定額に差が出ます。