一括査定サイトを使って車を高く売る!
大手を含む100社以上の車買取業者から、最大8社に無料一括査定依頼
トヨタ クイックデリバリーの買取価格の相場
1.33万円~105.7万円
中古販売価格の50%が買取価格の場合
0.95万円~75.5万円
中古販売価格の30%が買取価格の場合
0.57万円~45.3万円
買取価格が高い車(50~70%ぐらい)
中古車販売価格が高い年式が新しい
走行距離が少ない
人気がある車種
きちんとメンテナンスされている。
買取価格が低い車(50%以下ぐらい)
中古車販売価格が低い年式が古い
走行距離が多い
きちんとメンテナンスしていない。
ちなみに中古車販売店は、一般ユーザーから買い取った車を販売して1台あたり約10~15万円程の利益を得ていると言われています。
ただしこれは、1台あたりの平均の利益であって1台売っても数万円にしかならない車もあれば、1台売るだけで50万円の利益が出る車もあります。また買い取ってもなかなか売れず、値段を下げて売って、マイナスになることもあります。
ですから買取価格のイメージとしては、
「買取価格」 = 「中古車販売価格」 - 「約10~15万円程の利益」 - 「店舗運営や広告宣伝費などの経費」
になります。
下記の金額は、現在販売されているトヨタ クイックデリバリーの中古車販売価格の30%、50%、70%を表示しています。
■トヨタ クイックデリバリーの最高の買取価格
現在全国の中古車販売店で販売されている
トヨタ クイックデリバリーの一番高いクラスの中古車は、
「 トヨタ クイックデリバリー 年式:1995 カラー: - 走行距離:23.3万km」で
店頭販売価格は、151万円です。
買取価格は、
中古販売価格の70%なら105.7万円
中古販売価格の50%なら75.5万円
中古販売価格の30%なら45.3万円
となります。
■トヨタ クイックデリバリーの最安の買取価格
現在全国の中古車販売店で販売されている
トヨタ クイックデリバリーの一番安いクラスの中古車は、
「 トヨタ クイックデリバリー キッチンカー 8ナンバー 5速マニュアル ガスオーブン 冷蔵庫 100V電源 ETC 年式:1998 カラー: - 走行距離:18.5万km」で
店頭販売価格は、1.9万円です。
中古販売価格の70%なら1.33万円
中古販売価格の50%なら0.95万円
中古販売価格の30%なら0.57万円
となります。
トヨタ クイックデリバリーの買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種(↑ ↓) | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の30% | 中古販売価格の50% | 中古販売価格の70% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-11 | トヨタ クイックデリバリー キッチンカー 8ナンバー 5速マニュアル ガスオーブン 冷蔵庫 100V電源 ETC | 1998年 | - | 18.5万km | なし | 2025年12月 | 3400cc | 1.90万円 | 0.57万円 | 0.95万円 | 1.33万円 |
2024-10-11 | トヨタ クイックデリバリー キッチンカー 移動販売車 | 2002年 | - | 5.5万km | あり | 車検整備付 | 3000cc | 6.00万円 | 1.8万円 | 3万円 | 4.2万円 |
2024-10-11 | トヨタ クイックデリバリー Tベルト交換済 キッチンカー キャンピングカー仕様 全塗装済み オリジナルステップ | 1997年 | - | 21.9万km | なし | 車検整備付 | 2800cc | 8.00万円 | 2.4万円 | 4万円 | 5.6万円 |
2024-08-11 | トヨタ クイックデリバリー 図書館車 車いす用リフト付 | 2000年 | - | 4.9万km | あり | 車検整備付 | 3700cc | 8.00万円 | 2.4万円 | 4万円 | 5.6万円 |
2024-08-11 | トヨタ クイックデリバリー キッチンカー 移動販売車 | 2002年 | - | 5.5万km | あり | 車検整備付 | 3000cc | 8.00万円 | 2.4万円 | 4万円 | 5.6万円 |
2024-08-11 | トヨタ クイックデリバリー 移動販売車 NOxPM非適合 全塗装済み シンク 冷蔵庫 鉄板 フライヤー インバーター ガスボンベ 換気扇 収納棚 作業台 8ナンバー登録 | 1988年 | - | 10.7万km | なし | 車検整備付 | 3000cc | 10.00万円 | 3万円 | 5万円 | 7万円 |
2024-08-11 | トヨタ クイックデリバリー B キッチンカー移動販売車 | 1999年 | - | 17.1万km | なし | 車検整備付 | 3700cc | 10.00万円 | 3万円 | 5万円 | 7万円 |
2024-08-11 | トヨタ クイックデリバリー A 100 4速コラムAT ノ−マル車 | 2000年 | - | 19.9万km | なし | 2024年10月 | 3000cc | 10.00万円 | 3万円 | 5万円 | 7万円 |
2024-08-11 | トヨタ クイックデリバリー 4WD コラムMT 排ガス不適合 バン登録 キャンピングカー登録 事務室登録 エアコン付 ウォークスルー センターデフロック リアカメラ&モニター | 1992年 | - | 23.1万km | なし | 2025年3月 | 2400cc | 11.00万円 | 3.3万円 | 5.5万円 | 7.7万円 |
2024-10-11 | トヨタ クイックデリバリー ベースグレード /ディーゼルハイブリッド/移動販売ベース車 | 2008年 | - | 12.6万km | なし | なし | 4000cc | 13.30万円 | 3.99万円 | 6.65万円 | 9.31万円 |
2024-10-11 | トヨタ クイックデリバリー マニュアル5速 移動販売車 キッチンカー 200リットル給排水タンク 麺茹で器 2層シンク 2口ガスコンロ 外部電源 冷蔵冷凍庫 NOxPM不適合 | 2000年 | - | 8.7万km | あり | 2025年7月 | 3700cc | 15.00万円 | 4.5万円 | 7.5万円 | 10.5万円 |
2024-10-11 | トヨタ クイックデリバリー オートマ エアコン パワステ ノーマル車両 ナルディステアリング 実走行 | 2000年 | - | 3.4万km | なし | なし | 3000cc | 15.00万円 | 4.5万円 | 7.5万円 | 10.5万円 |
2024-08-11 | トヨタ クイックデリバリー キッチンカー 冷蔵 冷凍 シンク 名古屋仕入 | 1992年 | - | 22万km | なし | 車検整備付 | 2400cc | 15.20万円 | 4.56万円 | 7.6万円 | 10.64万円 |
2024-08-11 | トヨタ クイックデリバリー 1.05トン バン ハイブリット リア観音扉 両側スライド扉 荷室仕切スライド扉 荷室加工 ウォークスルー バックカメラ カラーバックモニター HDDナビ ワンセグTV ETC 1050kg 5MT | 2009年 | - | 21万km | なし | 車検整備付 | 4000cc | 15.30万円 | 4.59万円 | 7.65万円 | 10.71万円 |
2024-04-18 | トヨタ クイックデリバリー 1.05トン バン ハイブリット リア観音扉 両側スライド扉 荷室仕切スライド扉 荷室加工 ウォークスルー バックカメラ カラーバックモニター HDDナビ ワンセグTV ETC 1050kg 5MT | 2009年 | - | 21万km | なし | 車検整備付 | 4000cc | 15.30万円 | 4.59万円 | 7.65万円 | 10.71万円 |
2024-10-11 | トヨタ クイックデリバリー NOx適合 移動販売車 2槽シンク | 2000年 | - | 15.3万km | あり | 車検整備付 | 3700cc | 15.40万円 | 4.62万円 | 7.7万円 | 10.78万円 |
2024-10-11 | トヨタ クイックデリバリー A ディーゼルターボ AMラジオ パワーステアリング スライドドア 観音開き コラム5MT | 2000年 | - | 11.9万km | なし | 車検整備付 | 3700cc | 15.60万円 | 4.68万円 | 7.8万円 | 10.92万円 |
2024-08-11 | トヨタ クイックデリバリー キッチンカー フライヤー 2槽シンク 冷蔵庫 | 1997年 | - | 15.8万km | なし | 車検整備付 | 2800cc | 15.60万円 | 4.68万円 | 7.8万円 | 10.92万円 |
2024-08-11 | トヨタ クイックデリバリー A ディーゼルターボ バクカメラ AMラジオ パワーステアリング スライドドア 観音開き コラム5MT | 2000年 | - | 11.9万km | なし | 車検整備付 | 3700cc | 15.60万円 | 4.68万円 | 7.8万円 | 10.92万円 |
2024-04-18 | トヨタ クイックデリバリー キッチンカー 冷蔵 冷凍 シンク 名古屋仕入 | 1992年 | - | 22万km | なし | 車検整備付 | 2400cc | 15.60万円 | 4.68万円 | 7.8万円 | 10.92万円 |
2024-10-11 | トヨタ クイックデリバリー キッチンカー 冷蔵 冷凍 シンク 名古屋仕入 | 1992年 | - | 22万km | なし | 車検整備付 | 2400cc | 16.00万円 | 4.8万円 | 8万円 | 11.2万円 |
2024-10-11 | トヨタ クイックデリバリー 移動販売車Nox適合 Bカメラ シンク 冷蔵・冷凍庫 | 2000年 | - | 13.8万km | なし | 車検整備付 | 3700cc | 16.00万円 | 4.8万円 | 8万円 | 11.2万円 |
2024-04-18 | トヨタ クイックデリバリー キッチンカー フライヤー 2槽シンク 冷蔵庫 | 1997年 | - | 15.8万km | なし | 車検整備付 | 2800cc | 16.00万円 | 4.8万円 | 8万円 | 11.2万円 |
2024-10-11 | トヨタ クイックデリバリー Nox対応 移動販売車 2槽シンク 冷凍冷蔵庫 Bカメラ | 2000年 | - | 6.7万km | なし | 車検整備付 | 3700cc | 16.10万円 | 4.83万円 | 8.05万円 | 11.27万円 |
2024-10-11 | トヨタ クイックデリバリー キッチンカーベース 床・壁木張り ETC コラム5MT 1ナンバー貨物 2名乗車 | 1997年 | - | 2.2万km | なし | なし | 3400cc | 16.10万円 | 4.83万円 | 8.05万円 | 11.27万円 |
2024-10-11 | トヨタ クイックデリバリー 移動販売車 キッチンカー フードトラック 8ナンバー加工車 2槽シンク ガスコンロ 収納付き作業台 小型冷蔵庫 換気扇 照明 クッションフロア 外部電源 運転席仕切り板 排ガス規制適合車 | 1999年 | - | 8.9万km | なし | 2024年11月 | 3700cc | 16.10万円 | 4.83万円 | 8.05万円 | 11.27万円 |
2024-08-11 | トヨタ クイックデリバリー キッチンカーベース 床・壁木張り ETC コラム5MT 1ナンバー貨物 2名乗車 | 1997年 | - | 2.2万km | なし | なし | 3400cc | 16.10万円 | 4.83万円 | 8.05万円 | 11.27万円 |
2024-08-11 | トヨタ クイックデリバリー 移動販売車Nox適合 Bカメラ シンク 冷蔵・冷凍庫 | 2000年 | - | 13.8万km | なし | 車検整備付 | 3700cc | 16.20万円 | 4.86万円 | 8.1万円 | 11.34万円 |
2024-08-11 | トヨタ クイックデリバリー NOx適合 移動販売車 2槽シンク | 2000年 | - | 15.3万km | あり | 車検整備付 | 3700cc | 16.20万円 | 4.86万円 | 8.1万円 | 11.34万円 |
2024-08-11 | トヨタ クイックデリバリー Nox対応 移動販売車 2槽シンク 冷凍冷蔵庫 Bカメラ | 2000年 | - | 6.7万km | なし | 車検整備付 | 3700cc | 16.40万円 | 4.92万円 | 8.2万円 | 11.48万円 |
2024-04-18 | トヨタ クイックデリバリー 移動販売車Nox適合 Bカメラ シンク 冷蔵・冷凍庫 | 2000年 | - | 13.8万km | なし | 車検整備付 | 3700cc | 16.70万円 | 5.01万円 | 8.35万円 | 11.69万円 |
2024-04-18 | トヨタ クイックデリバリー NOx適合 移動販売車 2槽シンク | 2000年 | - | 15.3万km | あり | 車検整備付 | 3700cc | 16.70万円 | 5.01万円 | 8.35万円 | 11.69万円 |
2024-04-18 | トヨタ クイックデリバリー Nox対応 移動販売車 2槽シンク 冷凍冷蔵庫 Bカメラ | 2000年 | - | 6.7万km | なし | 車検整備付 | 3700cc | 16.80万円 | 5.04万円 | 8.4万円 | 11.76万円 |
2024-08-11 | トヨタ クイックデリバリー A Tベルト交換済 積載量1250キロ | 1996年 | - | 14.3万km | なし | なし | 2800cc | 17.00万円 | 5.1万円 | 8.5万円 | 11.9万円 |
2024-10-11 | トヨタ クイックデリバリー キッチンカー フライヤー 2槽シンク 冷蔵庫 | 1997年 | - | 15.8万km | なし | 車検整備付 | 2800cc | 18.00万円 | 5.4万円 | 9万円 | 12.6万円 |
2024-10-11 | トヨタ クイックデリバリー 8ナンバー 加工車 シンク 冷凍庫 DC−ACインバーター バックカメラ | 1997年 | - | 7.3万km | あり | 2024年10月 | 3400cc | 20.00万円 | 6万円 | 10万円 | 14万円 |
2024-10-11 | トヨタ クイックデリバリー 4WD ディーゼル 5速マニュアル車 エアコン パワーステアリング 修復歴無し 3D | 2000年 | - | 4.5万km | なし | 車検整備付 | 3000cc | 20.00万円 | 6万円 | 10万円 | 14万円 |
2024-10-11 | トヨタ クイックデリバリー バン!! | 1999年 | - | 1.5万km | あり | 車検整備付 | 3400cc | 20.00万円 | 6万円 | 10万円 | 14万円 |
2024-10-11 | トヨタ クイックデリバリー キッチンカー 発電機 冷蔵庫 シンク 貯水タンク200リットル付 | 1999年 | - | 15.8万km | なし | なし | 3000cc | 20.00万円 | 6万円 | 10万円 | 14万円 |
2024-08-11 | トヨタ クイックデリバリー AT車 エアコン パワステ | 1994年 | - | 1.4万km | なし | 車検整備付 | 2400cc | 20.00万円 | 6万円 | 10万円 | 14万円 |
2024-08-11 | トヨタ クイックデリバリー ETC AT エアコン | 1990年 | - | 6.2万km | なし | 2025年3月 | 2400cc | 20.00万円 | 6万円 | 10万円 | 14万円 |
2024-10-11 | トヨタ クイックデリバリー キッチンカー 移動販売車 ケータリングカー フードトラック NOXPM非適合車 切り替え式4WD 8ナンバー加工車 パナソニック製冷蔵コールドテーブル 鉄板グリドル 一口ガスコンロ2台 IHコンロ ブレーカー コンセント 外部電源 移動用電源インバーター | 1989年 | - | 21.5万km | なし | 車検整備付 | 2500cc | 20.10万円 | 6.03万円 | 10.05万円 | 14.07万円 |
2024-08-11 | トヨタ クイックデリバリー キッチンカー 移動販売車 ケータリングカー フードトラック NOXPM非適合車 切り替え式4WD 8ナンバー加工車 パナソニック製冷蔵コールドテーブル 鉄板グリドル 一口ガスコンロ2台 IHコンロ ブレーカー コンセント 外部電源 移動用電源インバーター | 1989年 | - | 21.5万km | なし | 車検整備付 | 2500cc | 20.10万円 | 6.03万円 | 10.05万円 | 14.07万円 |
2024-08-11 | トヨタ クイックデリバリー 移動販売車 キッチンカー ケータリングカー 8ナンバー加工車 2槽シンク 冷凍庫 冷蔵ショーケース 100Vポンプ ポリタンク 換気扇 外部電源 2口ガスコンロ LPG2基 NOxPM不適合 | 1996年 | - | 4.3万km | なし | なし | 3400cc | 20.50万円 | 6.15万円 | 10.25万円 | 14.35万円 |
2024-08-11 | トヨタ クイックデリバリー ベースグレード /ディーゼルハイブリッド/移動販売キッチンカー/8ナンバー加工車登録 | 2008年 | - | 12.6万km | なし | なし | 4000cc | 20.60万円 | 6.18万円 | 10.3万円 | 14.42万円 |
2024-10-11 | トヨタ クイックデリバリー 移動販売車 2層シンク 冷凍冷蔵庫 発電機 100リットル給排水タンク 換気扇 ガス式フライヤー 跳ね上げ式販売口 販売カウンター NOxPM適合車 | 2000年 | - | 5.9万km | なし | なし | 3700cc | 20.70万円 | 6.21万円 | 10.35万円 | 14.49万円 |
2024-08-11 | トヨタ クイックデリバリー 移動販売車 2層シンク 冷凍冷蔵庫 発電機 100リットル給排水タンク 換気扇 ガス式フライヤー 跳ね上げ式販売口 販売カウンター NOxPM適合車 | 2000年 | - | 5.9万km | なし | なし | 3700cc | 20.70万円 | 6.21万円 | 10.35万円 | 14.49万円 |
2024-10-11 | トヨタ クイックデリバリー AT車 エアコン パワステ | 1994年 | - | 1.4万km | なし | 車検整備付 | 2400cc | 21.00万円 | 6.3万円 | 10.5万円 | 14.7万円 |
2024-10-11 | トヨタ クイックデリバリー 移動販売車 キッチンカー 2名乗車 ディーゼル MT 左側販売口 換気扇 2槽シンク 作業台 換気扇 8ナンバー ライティングレール 外部電源 AC100Vコンセント 観音開き PS AC | 2000年 | - | 10.4万km | なし | なし | 3700cc | 21.70万円 | 6.51万円 | 10.85万円 | 15.19万円 |
2024-08-11 | トヨタ クイックデリバリー 移動販売車 キッチンカー 2名乗車 ディーゼル MT 左側販売口 換気扇 2槽シンク 作業台 換気扇 8ナンバー ライティングレール 外部電源 AC100Vコンセント 観音開き PS AC | 2000年 | - | 10.4万km | なし | なし | 3700cc | 21.70万円 | 6.51万円 | 10.85万円 | 15.19万円 |
2024-10-11 | トヨタ クイックデリバリー 5速MT | 1999年 | - | 14.9万km | なし | 車検整備付 | 3400cc | 22.00万円 | 6.6万円 | 11万円 | 15.4万円 |
2024-10-11 | トヨタ クイックデリバリー キッチンカー 移動販売車 フードトラック サイド跳ね上げ扉 3槽ステンレスシンク ステンレス作業台 コールドテーブル 100V外部電源 換気扇 コンセント LED照明 バックモニター 庫内設備新品 | 2000年 | - | 14万km | なし | なし | 3700cc | 36.70万円 | 11.01万円 | 18.35万円 | 25.69万円 |
2024-08-11 | トヨタ クイックデリバリー キッチンカー 移動販売車 フードトラック サイド跳ね上げ扉 3槽ステンレスシンク ステンレス作業台 コールドテーブル 100V外部電源 換気扇 コンセント LED照明 バックモニター 庫内設備新品 | 2000年 | - | 14万km | なし | なし | 3700cc | 38.00万円 | 11.4万円 | 19万円 | 26.6万円 |
2024-04-18 | トヨタ クイックデリバリー キッチンカー 移動販売車 フードトラック サイド跳ね上げ扉 3槽ステンレスシンク ステンレス作業台 コールドテーブル 100V外部電源 換気扇 コンセント LED照明 バックモニター 庫内設備新品 | 2000年 | - | 8.9万km | なし | なし | 3700cc | 38.20万円 | 11.46万円 | 19.1万円 | 26.74万円 |
2024-08-11 | トヨタ クイックデリバリー | 1995年 | - | 23.3万km | なし | 2025年10月 | 3400cc | 151.00万円 | 45.3万円 | 75.5万円 | 105.7万円 |
それは、一括査定サイトを利用することです。
これをするかしないかで数万円~数十万円変わってきます。
なぜこれだけ変わるかというと車を売った経験がある人は、わかると思いますが、どこの買取業者もお客さんから車を少しでも安く仕入れたいという理由から相場よりかなり安い価格で買い取ろうとしてきます。ですから1社だけに査定を依頼するとかなり低い査定額を提示されます。
しかし、一括査定サイトから申し込むと全ての車買取業者に
私は、一括査定サイトから申し込んだので
何社も比較して査定額が一番高い買取業者に売りますよ!
とアピールしているのと同じことなので
車買取業者も下手に安い査定額を提示すると他社にお客さんを取られてしまうことを知っています。よって純粋な価格勝負になるので自動的に査定額が上がることになるのです。
そこでいくつもある一括査定サイト中から
申込者数が多い人気のサイトを2つ紹介します。
1つ目は、「ズバット車買取比較」。
こちらは、登録している車買取業者が150社以上と他の一括査定サイトに比べて圧倒的に多い老舗のサイトです。車買取業者が少ない地域に住んでいる人にオススメできるサイトです。
2つ目は、「カーセンサー.net簡単ネット査定」。
こちらは、リクルートが運営する抜群の知名度と集客力を持つカーセンサーの一括査定サイトです。最大30社の査定額を比較して、査定額が一番高い買取業者に売却できます。
時間に余裕があり、少しでも多くの会社に査定してもらいたい方は、両方使ってみましょう。人気車やレアな車である程、多くの会社に査定してもらった方が査定額に差が出ます。