※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
自動車を高く売る方法
車の一括査定サイトを使うメリットは、主に2つあります。1つ目は、1回の入力で自分の住所に対応した複数の車買取店にまとめて出張査定を依頼できること。2つ目は、一括査定サイトから申し込めば、どこのお店も買取価格を比較されることを知っているので純粋な価格の競争が生まれます。1店舗づつ回るより査定額が上がりやすくなります。
大手を含む100社以上の車買取業者から、最大8社に無料一括査定依頼
ホンダの最小回転半径の長い自動車 第11位から第30位
第11位
【ホンダ エリシオン】
発売 | 2012-06-01 |
---|---|
新車価格 | 359.20万円 |
駆動方式 | 4WD |
車両形式 | DBA-RR2 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 4920mm-1845mm-1790mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 2935mm-1580mm-1265mm |
ホイールベース | 2900mm |
最低地上高 | 165mm |
車両重量 | 1910kg |
乗車定員 | 7名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC(K24A) |
総排気量 | 2354cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 70.0L |
最高出力 | 160ps(118kw)/5500rpm |
最高トルク | 22.2kg・m(218N・m)/4500rpm |
パワーウェイトレシオ | 12.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | 9.5km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 5.8m |
タイヤ | 215/60R17 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | ダブルウイッシュボーン |
画像 | 【ホンダ エリシオン】の画像 |
第12位
【ホンダ ラグレイト】
発売 | 2003-04-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | FF |
車両形式 | LA-RL1 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 5105mm-1935mm-1740mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 2810mm-1720mm-1305mm |
ホイールベース | 3000mm |
最低地上高 | 150mm |
車両重量 | 1970kg |
乗車定員 | 7名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | V型6気筒SOHC(J35A) |
総排気量 | 3471cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 75.0L |
最高出力 | 240ps(177kw)/5500rpm |
最高トルク | 33.0kg・m(324N・m)/4500rpm |
パワーウェイトレシオ | 8.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 8.2km/L |
最小回転半径 | 5.7m |
タイヤ | 215/65R16 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ディスク式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | ダブルウイッシュボーン |
画像 | 【ホンダ ラグレイト】の画像 |
第13位
【ホンダ アコードプラグインハイブリッド】
発売 | 2014-04-01 |
---|---|
新車価格 | 514.30万円 |
駆動方式 | FF |
車両形式 | DLA-CR5 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 4915mm-1850mm-1465mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 2050mm-1570mm-1195mm |
ホイールベース | 2775mm |
最低地上高 | 135mm |
車両重量 | 1740kg |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 4枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC(LFA) |
総排気量 | 1993cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 46.0L |
最高出力 | 143ps(105kw)/6200rpm |
最高トルク | 16.8kg・m(165N・m)/6000rpm |
パワーウェイトレシオ | 12.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | 70.4km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 5.7m |
タイヤ | 225/50R17 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ディスク式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | ダブルウイッシュボーン |
画像 | 【ホンダ アコードプラグインハイブリッド】の画像 |
第14位
【ホンダ アヴァンシア】
発売 | 2001-09-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | 4WD |
車両形式 | LA-TA2 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 4795mm-1810mm-1545mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 2055mm-1480mm-1215mm |
ホイールベース | 2765mm |
最低地上高 | 185mm |
車両重量 | 1620kg |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列4気筒SOHC(F23A) |
総排気量 | 2253cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 60.0L |
最高出力 | 150ps(110kw)/5800rpm |
最高トルク | 21.0kg・m(206N・m)/4800rpm |
パワーウェイトレシオ | 11.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 10.8km/L |
最小回転半径 | 5.7m |
タイヤ | 215/65R16 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | ダブルウイッシュボーン |
画像 | 【ホンダ アヴァンシア】の画像 |
第15位
【ホンダ オデッセイ】
発売 | 2007-02-01 |
---|---|
新車価格 | 257.30万円 |
駆動方式 | FF |
車両形式 | DBA-RB1 |
トランスミッション | CVT |
【外側】全長-全幅-全高 | 4770mm-1800mm-1550mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 2790mm-1535mm-1220mm |
ホイールベース | 2830mm |
最低地上高 | 155mm |
車両重量 | 1620kg |
乗車定員 | 7名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC(K24A) |
総排気量 | 2354cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 65.0L |
最高出力 | 160ps(118kw)/5500rpm |
最高トルク | 22.2kg・m(218N・m)/4500rpm |
パワーウェイトレシオ | 10.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 12.2km/L |
最小回転半径 | 5.7m |
タイヤ | 215/60R16 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | トーション・バー式 |
画像 | 【ホンダ オデッセイ】の画像 |
第16位
【ホンダ アコードハイブリッド】
発売 | 2014-04-01 |
---|---|
新車価格 | 401.10万円 |
駆動方式 | FF |
車両形式 | DAA-CR6 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 4915mm-1850mm-1465mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 2050mm-1570mm-1195mm |
ホイールベース | 2775mm |
最低地上高 | 135mm |
車両重量 | 1630kg |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 4枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC(LFA) |
総排気量 | 1993cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 60.0L |
最高出力 | 143ps(105kw)/6200rpm |
最高トルク | 16.8kg・m(165N・m)/6000rpm |
パワーウェイトレシオ | 11.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | 30.0km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 5.7m |
タイヤ | 225/50R17 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ディスク式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | ダブルウイッシュボーン |
画像 | 【ホンダ アコードハイブリッド】の画像 |
第17位
【ホンダ アコードツアラー】
発売 | 2012-04-01 |
---|---|
新車価格 | 319.50万円 |
駆動方式 | FF |
車両形式 | DBA-CW1 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 4750mm-1840mm-1470mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 2040mm-1530mm-1165mm |
ホイールベース | 2705mm |
最低地上高 | 150mm |
車両重量 | 1540kg |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列4気筒SOHC(R20A) |
総排気量 | 1997cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 65.0L |
最高出力 | 156ps(115kw)/6300rpm |
最高トルク | 19.3kg・m(189N・m)/4300rpm |
パワーウェイトレシオ | 10.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | 12.2km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 12.8km/L |
最小回転半径 | 5.7m |
タイヤ | 225/50R17 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | ダブルウイッシュボーン |
画像 | 【ホンダ アコードツアラー】の画像 |
第18位
【ホンダ プレリュード】
発売 | 1994-09-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | FF |
車両形式 | E-BB4 |
トランスミッション | MT |
【外側】全長-全幅-全高 | 4440mm-1765mm-1290mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 1695mm-1430mm-1065mm |
ホイールベース | 2550mm |
最低地上高 | 145mm |
車両重量 | 1230kg |
乗車定員 | 4名 |
ドア数 | 2枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC(H22A) |
総排気量 | 2156cc |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク | 60.0L |
最高出力 | 200ps(−kw)/6800rpm |
最高トルク | 22.3kg・m(−N・m)/5500rpm |
パワーウェイトレシオ | 6.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 12.0km/L |
最小回転半径 | 5.7m |
タイヤ | 205/55R15 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | ダブルウイッシュボーン |
画像 | 【ホンダ プレリュード】の画像 |
第19位
【ホンダ インテグラタイプR】
発売 | 1999-07-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | FF |
車両形式 | GF-DC2 |
トランスミッション | MT |
【外側】全長-全幅-全高 | 4380mm-1695mm-1330mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 1650mm-1385mm-1090mm |
ホイールベース | 2570mm |
最低地上高 | 135mm |
車両重量 | 1070kg |
乗車定員 | 4名 |
ドア数 | 3枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC(B18C) |
総排気量 | 1797cc |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク | 50.0L |
最高出力 | 200ps(−kw)/8000rpm |
最高トルク | 19.0kg・m(−N・m)/6200rpm |
パワーウェイトレシオ | 5.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 13.2km/L |
最小回転半径 | 5.7m |
タイヤ | 215/45ZR16 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | ダブルウイッシュボーン |
画像 | 【ホンダ インテグラタイプR】の画像 |
第20位
【ホンダ インテグラ】
発売 | 1999-07-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | FF |
車両形式 | GF-DC1 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 4380mm-1695mm-1335mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 1650mm-1385mm-1090mm |
ホイールベース | 2570mm |
最低地上高 | 150mm |
車両重量 | 1090kg |
乗車定員 | 4名 |
ドア数 | 3枚 |
エンジン | 直列4気筒SOHC(ZC) |
総排気量 | 1590cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 50.0L |
最高出力 | 120ps(−kw)/6400rpm |
最高トルク | 14.7kg・m(−N・m)/5000rpm |
パワーウェイトレシオ | 9.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 14.2km/L |
最小回転半径 | 5.7m |
タイヤ | 175/65R14 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | ダブルウイッシュボーン |
画像 | 【ホンダ インテグラ】の画像 |
第21位
【ホンダ アコード】
発売 | 2012-04-01 |
---|---|
新車価格 | 249.80万円 |
駆動方式 | FF |
車両形式 | DBA-CU1 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 4730mm-1840mm-1440mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 2015mm-1530mm-1165mm |
ホイールベース | 2705mm |
最低地上高 | 150mm |
車両重量 | 1460kg |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 4枚 |
エンジン | 直列4気筒SOHC(R20A) |
総排気量 | 1997cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 65.0L |
最高出力 | 156ps(115kw)/6300rpm |
最高トルク | 19.3kg・m(189N・m)/4300rpm |
パワーウェイトレシオ | 9.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | 13.2km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 14.4km/L |
最小回転半径 | 5.7m |
タイヤ | 205/60R16 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | ダブルウイッシュボーン |
画像 | 【ホンダ アコード】の画像 |
第22位
【ホンダ MDX】
発売 | 2005-02-01 |
---|---|
新車価格 | 525.00万円 |
駆動方式 | 4WD |
車両形式 | CBA-YD1 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 4790mm-1955mm-1820mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 2560mm-1420mm-1205mm |
ホイールベース | 2700mm |
最低地上高 | 190mm |
車両重量 | 2050kg |
乗車定員 | 7名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | V型6気筒SOHC(J35A) |
総排気量 | 3471cc |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク | 72.0L |
最高出力 | 265ps(195kw)/5800rpm |
最高トルク | 35.5kg・m(348N・m)/3500rpm |
パワーウェイトレシオ | 8.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 7.8km/L |
最小回転半径 | 5.7m |
タイヤ | 235/65R17 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ディスク式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | ダブルウイッシュボーン |
画像 | 【ホンダ MDX】の画像 |
第23位
【ホンダ ストリーム】
発売 | 2006-01-01 |
---|---|
新車価格 | 197.40万円 |
駆動方式 | 4WD |
車両形式 | ABA-RN2 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 4550mm-1695mm-1605mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 2610mm-1440mm-1310mm |
ホイールベース | 2720mm |
最低地上高 | 150mm |
車両重量 | 1420kg |
乗車定員 | 7名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列4気筒SOHC(D17A) |
総排気量 | 1668cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 50.0L |
最高出力 | 130ps(96kw)/6300rpm |
最高トルク | 15.8kg・m(155N・m)/4800rpm |
パワーウェイトレシオ | 11.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 13.6km/L |
最小回転半径 | 5.6m |
タイヤ | 185/70R14 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | ダブルウイッシュボーン |
画像 | 【ホンダ ストリーム】の画像 |
第24位
【ホンダ アコードワゴン】
発売 | 2001-05-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | FF |
車両形式 | LA-CF6 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 4740mm-1730mm-1445mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 1945mm-1415mm-1200mm |
ホイールベース | 2665mm |
最低地上高 | 165mm |
車両重量 | 1380kg |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列4気筒SOHC(F23A) |
総排気量 | 2253cc |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク | 60.0L |
最高出力 | 160ps(−kw)/5700rpm |
最高トルク | 21.8kg・m(−N・m)/4900rpm |
パワーウェイトレシオ | 9.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 12.4km/L |
最小回転半径 | 5.6m |
タイヤ | 205/60R15 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | ダブルウイッシュボーン |
画像 | 【ホンダ アコードワゴン】の画像 |
第25位
【ホンダ トルネオ】
発売 | 2001-05-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | FF |
車両形式 | LA-CL3 |
トランスミッション | MT |
【外側】全長-全幅-全高 | 4635mm-1695mm-1420mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 1935mm-1415mm-1190mm |
ホイールベース | 2665mm |
最低地上高 | 155mm |
車両重量 | 1270kg |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 4枚 |
エンジン | 直列4気筒SOHC(F20B) |
総排気量 | 1997cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 60.0L |
最高出力 | 150ps(110kw)/6000rpm |
最高トルク | 19.0kg・m(186N・m)/5000rpm |
パワーウェイトレシオ | 8.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 13.8km/L |
最小回転半径 | 5.6m |
タイヤ | 195/60R15 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | ダブルウイッシュボーン |
画像 | 【ホンダ トルネオ】の画像 |
第26位
【ホンダ ステップワゴン】
発売 | 2014-04-01 |
---|---|
新車価格 | 294.40万円 |
駆動方式 | 4WD |
車両形式 | DBA-RK6 |
トランスミッション | CVT |
【外側】全長-全幅-全高 | 4690mm-1695mm-1830mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 3095mm-1500mm-1395mm |
ホイールベース | 2855mm |
最低地上高 | 150mm |
車両重量 | 1710kg |
乗車定員 | 7名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列4気筒SOHC(R20A) |
総排気量 | 1997cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 55.0L |
最高出力 | 150ps(110kw)/6200rpm |
最高トルク | 19.7kg・m(193N・m)/4200rpm |
パワーウェイトレシオ | 11.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | 13.6km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 5.6m |
タイヤ | 205/60R16 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ディスク式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | ド・ディオン式 |
画像 | 【ホンダ ステップワゴン】の画像 |
第27位
【ホンダ シビックタイプRユーロ】
発売 | 2010-10-01 |
---|---|
新車価格 | 300.00万円 |
駆動方式 | FF |
車両形式 | ABA-FN2 |
トランスミッション | フロア6MT |
【外側】全長-全幅-全高 | 4270mm-1785mm-1445mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 2230mm-1445mm-1195mm |
ホイールベース | 2635mm |
最低地上高 | 125mm |
車両重量 | 1320kg |
乗車定員 | 4名 |
ドア数 | 3枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC(K20A) |
総排気量 | 1998cc |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク | 50.0L |
最高出力 | 201ps(148kw)/7800rpm |
最高トルク | 19.7kg・m(193N・m)/5600rpm |
パワーウェイトレシオ | 7.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | 10.8km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 11.6km/L |
最小回転半径 | 5.6m |
タイヤ | 225/40R18 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ディスク式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | 車軸式 |
画像 | 【ホンダ シビックタイプRユーロ】の画像 |
第28位
【ホンダ アコードクーペ】
発売 | 1996-01-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | FF |
車両形式 | E-CD8 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 4715mm-1780mm-1390mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 1945mm-1440mm-1110mm |
ホイールベース | 2715mm |
最低地上高 | 160mm |
車両重量 | 1370kg |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 2枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC(H22A) |
総排気量 | 2156cc |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク | 64.0L |
最高出力 | 190ps(−kw)/6800rpm |
最高トルク | 21.0kg・m(−N・m)/5500rpm |
パワーウェイトレシオ | 7.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 10.6km/L |
最小回転半径 | 5.5m |
タイヤ | 205/55R15 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | ダブルウイッシュボーン |
画像 | 【ホンダ アコードクーペ】の画像 |
第29位
【ホンダ アスコットイノーバ】
発売 | 1994-02-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | FF |
車両形式 | E-CC5 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 4670mm-1715mm-1380mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 1975mm-1395mm-1140mm |
ホイールベース | 2720mm |
最低地上高 | 160mm |
車両重量 | 1340kg |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 4枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC(H23A) |
総排気量 | 2258cc |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク | 60.0L |
最高出力 | 165ps(−kw)/5800rpm |
最高トルク | 21.5kg・m(−N・m)/4500rpm |
パワーウェイトレシオ | 8.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 10.6km/L |
最小回転半径 | 5.5m |
タイヤ | 195/60R15 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | ダブルウイッシュボーン |
画像 | 【ホンダ アスコットイノーバ】の画像 |
第30位
【ホンダ CR-V】
発売 | 2005-10-01 |
---|---|
新車価格 | 224.70万円 |
駆動方式 | 4WD |
車両形式 | CBA-RD7 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 4540mm-1785mm-1710mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 1830mm-1495mm-1265mm |
ホイールベース | 2620mm |
最低地上高 | 205mm |
車両重量 | 1500kg |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC(K24A) |
総排気量 | 2354cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 58.0L |
最高出力 | 160ps(118kw)/6000rpm |
最高トルク | 22.4kg・m(220N・m)/3600rpm |
パワーウェイトレシオ | 9.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 11.6km/L |
最小回転半径 | 5.5m |
タイヤ | 215/65R16 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ディスク式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | ダブルウイッシュボーン |
画像 | 【ホンダ CR-V】の画像 |
車を高く売る一番簡単な方法
その答えは、車の一括査定サイトを利用することです。
入力作業も1分程で終わりますし、一括査定サイトを使うだけで数万円~数十万円も買取価格が変わってきます。
車の買取価格がこれだけ変わる理由は、車買取店同士で競争するからです。車を1社だけに売りに行くとほとんどの場合、相場より低い査定額を提示してきます。競争相手がいないので会社の利益を大きくするためにお客さんから少しでも安く車を買い取ろうとしてきます。
しかし、車の一括査定サイトから申し込んだ時点で全ての車買取店に
私は、何社も比較して査定額が一番高いところに売ります!
という意思が自動的に伝わります!
車買取店も一括査定サイトから申し込まれると下手に安い査定額を提示すると他社にお客さんを取られることをわかっています。そのため査定額だけの勝負になるので自動的に査定額が上がります。
そこでいくつもある車一括査定サイト中から
申込者数が多い人気のサイトを2つ紹介します。
1つ目は、「カーセンサー.net簡単ネット査定」。
こちらは、リクルートが運営する抜群の知名度と集客力を持つカーセンサーの一括査定サイトです。最大30社の査定額を比較して、査定額が一番高い買取業者に売却できます。
2つ目は、「ズバット車買取比較」。
こちらは、登録している車買取店が150社以上と他の一括査定サイトに比べて圧倒的に多い老舗のサイトです。車買取店が少ない地域に住んでいる人にオススメできるサイトです。
また時間に余裕があり、少しでも多くの会社に査定してもらいたい方は、両方使ってみましょう。