※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
自動車を高く売る方法
車の一括査定サイトを使うメリットは、主に2つあります。1つ目は、1回の入力で自分の住所に対応した複数の車買取店にまとめて出張査定を依頼できること。2つ目は、一括査定サイトから申し込めば、どこのお店も買取価格を比較されることを知っているので純粋な価格の競争が生まれます。1店舗づつ回るより査定額が上がりやすくなります。
大手を含む100社以上の車買取業者から、最大8社に無料一括査定依頼
4501cc~6000cc以下の最低地上高の高い自動車 第11位から第30位
第11位
【ランドローバー レンジローバー】
発売 | 2015-04-01 |
---|---|
新車価格 | 1951.60万円 |
駆動方式 | 4WD |
車両形式 | ABA-LGL5SC |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 5205mm-1985mm-1865mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 3120mm |
最低地上高 | 220mm |
車両重量 | 2620kg |
乗車定員 | 4名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | V型8気筒DOHC(508PS) |
総排気量 | 4999cc |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク | 105.0L |
最高出力 | 510ps(375kw)/5500rpm |
最高トルク | 63.8kg・m(625N・m)/2500rpm |
パワーウェイトレシオ | 5.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | 7.4km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 6.4m |
タイヤ | 275/45R21 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | マルチリンク式 |
画像 | 【ランドローバー レンジローバー】の画像 |
第12位
【ハマー H3】
発売 | 2009-01-01 |
---|---|
新車価格 | 685.00万円 |
駆動方式 | 4WD |
車両形式 | ABA-T345E |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 4705mm-1995mm-1920mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 2840mm |
最低地上高 | 220mm |
車両重量 | 2270kg |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | V型8気筒OHV(-) |
総排気量 | 5327cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 88.0L |
最高出力 | 304ps(224kw)/5200rpm |
最高トルク | 44.2kg・m(434N・m)/4000rpm |
パワーウェイトレシオ | 7.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 5.7m |
タイヤ | P265/75R16 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | リーフリジット |
画像 | 【ハマー H3】の画像 |
第13位
【ジープ コマンダー】
発売 | 2007-01-01 |
---|---|
新車価格 | 682.50万円 |
駆動方式 | 4WD |
車両形式 | GH-XH57 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 4795mm-1900mm-1830mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 2780mm |
最低地上高 | 215mm |
車両重量 | 2370kg |
乗車定員 | 7名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | V型8気筒OHV(7) |
総排気量 | 5654cc |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク | 79.0L |
最高出力 | 326ps(240kw)/5000rpm |
最高トルク | 51.0kg・m(500N・m)/4000rpm |
パワーウェイトレシオ | 7.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 5.3km/L |
最小回転半径 | 5.6m |
タイヤ | 245/65R17 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | コイル・リジッド式 |
画像 | 【ジープ コマンダー】の画像 |
第14位
【AMG Gクラス】
発売 | 2014-04-01 |
---|---|
新車価格 | 1830.80万円 |
駆動方式 | 4WD |
車両形式 | ABA-463272 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 4575mm-1860mm-1950mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 2850mm |
最低地上高 | 215mm |
車両重量 | 2580kg |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | V型8気筒DOHC(157) |
総排気量 | 5461cc |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク | 96.0L |
最高出力 | 544ps(400kw)/5500rpm |
最高トルク | 77.5kg・m(760N・m)/5000rpm |
パワーウェイトレシオ | 5.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 6.2m |
タイヤ | 275/50R20 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | Vディスク式 |
サスペンション(前) | リジットアクスル |
サスペンション(後) | リジットアクスル |
画像 | 【AMG Gクラス】の画像 |
第15位
【ポルシェ カイエン】
発売 | 2015-01-01 |
---|---|
新車価格 | 2235.00万円 |
駆動方式 | 4WD |
車両形式 | ABA-92ACFTA |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 4855mm-1955mm-1700mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 2895mm |
最低地上高 | 215mm |
車両重量 | 2310kg |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | V型8気筒DOHC(CYX) |
総排気量 | 4806cc |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク | 100.0L |
最高出力 | 570ps(419kw)/6000rpm |
最高トルク | 81.6kg・m(800N・m)/4000rpm |
パワーウェイトレシオ | 4.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | 8.6km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | - m |
タイヤ | 295/35R21 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | マルチリンク式 |
画像 | 【ポルシェ カイエン】の画像 |
第16位
【フォード エクスプローラースポーツトラック】
発売 | 2010-02-01 |
---|---|
新車価格 | 498.00万円 |
駆動方式 | 4WD |
車両形式 | ABF-1FM8U53 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 5370mm-1870mm-1840mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 1710mm-1395mm-1160mm |
ホイールベース | 3315mm |
最低地上高 | 215mm |
車両重量 | 2280kg |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 4枚 |
エンジン | V型8気筒SOHC(F1) |
総排気量 | 4600cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 85.0L |
最高出力 | 296ps(218kw)/5750rpm |
最高トルク | 41.5kg・m(407N・m)/4000rpm |
パワーウェイトレシオ | 8.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 6.3m |
タイヤ | 235/65R18 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ディスク式 |
サスペンション(前) | ショート&ロングアーム |
サスペンション(後) | ショート&ロングアーム |
画像 | 【フォード エクスプローラースポーツトラック】の画像 |
第17位
【ランドローバー ディスカバリー4】
発売 | 2011-12-01 |
---|---|
新車価格 | 676.00万円 |
駆動方式 | 4WD |
車両形式 | ABA-LA5N |
トランスミッション | フロア6AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 4850mm-1920mm-1890mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 2885mm |
最低地上高 | 215mm |
車両重量 | 2580kg |
乗車定員 | 7名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | V型8気筒DOHC(508PN) |
総排気量 | 4999cc |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク | 86.0L |
最高出力 | 375ps(276kw)/6500rpm |
最高トルク | 52.0kg・m(510N・m)/3500rpm |
パワーウェイトレシオ | 7.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | 5.8km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 6.0km/L |
最小回転半径 | 5.5m |
タイヤ | 255/55 19 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | ダブルウイッシュボーン |
画像 | 【ランドローバー ディスカバリー4】の画像 |
第18位
【メルセデス・ベンツ GLクラス】
発売 | 2010-03-01 |
---|---|
新車価格 | 1369.00万円 |
駆動方式 | 4WD |
車両形式 | CBA-164886 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 5110mm-1955mm-1840mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 3075mm |
最低地上高 | 210mm |
車両重量 | 2530kg |
乗車定員 | 7名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | V型8気筒DOHC(273) |
総排気量 | 5461cc |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク | 100.0L |
最高出力 | 387ps(285kw)/6000rpm |
最高トルク | 54.0kg・m(530N・m)/4800rpm |
パワーウェイトレシオ | 7.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 5.9km/L |
最小回転半径 | 5.7m |
タイヤ | 275/50R20 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | 4リンク式 |
画像 | 【メルセデス・ベンツ GLクラス】の画像 |
第19位
【ランドローバー レンジローバースポーツ】
発売 | 2011-12-01 |
---|---|
新車価格 | 760.00万円 |
駆動方式 | 4WD |
車両形式 | ABA-LS5N |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 4795mm-1930mm-1810mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 2745mm |
最低地上高 | 210mm |
車両重量 | 2490kg |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | V型8気筒DOHC(508PN) |
総排気量 | 4999cc |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク | 88.0L |
最高出力 | 375ps(276kw)/6500rpm |
最高トルク | 52.0kg・m(510N・m)/3500rpm |
パワーウェイトレシオ | 7.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | 6.0km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 6.0km/L |
最小回転半径 | 5.7m |
タイヤ | 255/50R19 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | ダブルウイッシュボーン |
画像 | 【ランドローバー レンジローバースポーツ】の画像 |
第20位
【フォード エクスプローラー】
発売 | 2009-12-01 |
---|---|
新車価格 | 525.00万円 |
駆動方式 | 4WD |
車両形式 | ABA-1FMWU74 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 4930mm-1870mm-1835mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 2505mm-1495mm-1160mm |
ホイールベース | 2890mm |
最低地上高 | 205mm |
車両重量 | 2230kg |
乗車定員 | 7名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | V型8気筒SOHC(F1) |
総排気量 | 4600cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 85.0L |
最高出力 | 296ps(218kw)/5750rpm |
最高トルク | 41.5kg・m(407N・m)/4000rpm |
パワーウェイトレシオ | 8.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 5.5m |
タイヤ | 235/65R18 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ディスク式 |
サスペンション(前) | ショート&ロングアーム |
サスペンション(後) | ショート&ロングアーム |
画像 | 【フォード エクスプローラー】の画像 |
第21位
【AMG GLクラス】
発売 | 2014-04-01 |
---|---|
新車価格 | 1800.00万円 |
駆動方式 | 4WD |
車両形式 | CBA-166874 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 5145mm-1980mm-1850mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 3075mm |
最低地上高 | 200mm |
車両重量 | 2620kg |
乗車定員 | 7名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | V型8気筒DOHC(157) |
総排気量 | 5461cc |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク | 100.0L |
最高出力 | 557ps(410kw)/5750rpm |
最高トルク | 77.5kg・m(760N・m)/5000rpm |
パワーウェイトレシオ | 5.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | 7.4km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 5.7m |
タイヤ | 295/40R21 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | 4リンク式 |
画像 | 【AMG GLクラス】の画像 |
第22位
【メルセデス・ベンツ ミディアムクラス】
発売 | 1992-12-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | FR |
車両形式 | E-124036 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 4755mm-1795mm-1410mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 2800mm |
最低地上高 | 200mm |
車両重量 | 1700kg |
乗車定員 | 4名 |
ドア数 | 4枚 |
エンジン | V型8気筒DOHC(119) |
総排気量 | 4973cc |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク | 90.0L |
最高出力 | 325ps(−kw)/5600rpm |
最高トルク | 49.0kg・m(−N・m)/3900rpm |
パワーウェイトレシオ | 5.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 5.2m |
タイヤ | 225/55ZR16 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ディスク式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | マルチリンク式 |
画像 | 【メルセデス・ベンツ ミディアムクラス】の画像 |
第23位
【メルセデス・ベンツ Sクラス】
発売 | 2011-11-01 |
---|---|
新車価格 | 1590.00万円 |
駆動方式 | FR |
車両形式 | CBA-221173 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 5230mm-1870mm-1485mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 3165mm |
最低地上高 | 190mm |
車両重量 | 2100kg |
乗車定員 | 4名 |
ドア数 | 4枚 |
エンジン | V型8気筒DOHC(278) |
総排気量 | 4663cc |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク | 90.0L |
最高出力 | 435ps(320kw)/5250rpm |
最高トルク | 71.4kg・m(700N・m)/3500rpm |
パワーウェイトレシオ | 5.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | 9.3km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 6.0m |
タイヤ | 255/45R18 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | Vディスク式 |
サスペンション(前) | 4リンク式 |
サスペンション(後) | マルチリンク式 |
画像 | 【メルセデス・ベンツ Sクラス】の画像 |
第24位
【シボレー エクスプレス】
発売 | 2005-06-01 |
---|---|
新車価格 | 441.00万円 |
駆動方式 | FR |
車両形式 | 不明 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 5691mm-2018mm-2072mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 3430mm |
最低地上高 | 188mm |
車両重量 | 2385kg |
乗車定員 | 8名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | V型8気筒OHV(-) |
総排気量 | 5327cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 117.0L |
最高出力 | 290ps(213kw)/5200rpm |
最高トルク | 44.8kg・m(439N・m)/4000rpm |
パワーウェイトレシオ | 8.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | - m |
タイヤ | 235/75R16 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | 車軸式リーフ |
画像 | 【シボレー エクスプレス】の画像 |
第25位
【ダイハツ デルタトラック】
発売 | 2002-06-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | FR |
車両形式 | KK-XZU421N |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 6845mm-2020mm-2230mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 3870mm |
最低地上高 | 185mm |
車両重量 | 2840kg |
乗車定員 | 3名 |
ドア数 | 2枚 |
エンジン | 直列4気筒OHV(S05D) |
総排気量 | 4899cc |
使用燃料 | 軽油 |
燃料タンク | - L |
最高出力 | 140ps(103kw)/3000rpm |
最高トルク | 36.0kg・m(353N・m)/1600rpm |
パワーウェイトレシオ | 20.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 6.4m |
タイヤ | 205/70R17.5 |
ブレーキ(前) | ディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | 車軸式半楕円板ばね |
サスペンション(後) | 車軸式半楕円板ばね |
画像 | 【ダイハツ デルタトラック】の画像 |
第26位
【メルセデス・ベンツ CLクラス】
発売 | 2014-04-01 |
---|---|
新車価格 | 1686.80万円 |
駆動方式 | FR |
車両形式 | CBA-216373 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 5100mm-1870mm-1420mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 2955mm |
最低地上高 | 170mm |
車両重量 | 2070kg |
乗車定員 | 4名 |
ドア数 | 2枚 |
エンジン | V型8気筒DOHC(278) |
総排気量 | 4663cc |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク | 83.0L |
最高出力 | 435ps(320kw)/5250rpm |
最高トルク | 71.4kg・m(700N・m)/3500rpm |
パワーウェイトレシオ | 5.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | 9.3km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 5.4m |
タイヤ | 255/45R18 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | Vディスク式 |
サスペンション(前) | 4リンク式 |
サスペンション(後) | マルチリンク式 |
画像 | 【メルセデス・ベンツ CLクラス】の画像 |
第27位
【キャデラック DTS】
発売 | 2009-02-01 |
---|---|
新車価格 | 885.00万円 |
駆動方式 | FF |
車両形式 | ABA-X272 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 5300mm-1905mm-1480mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 1950mm-1360mm-1140mm |
ホイールベース | 2935mm |
最低地上高 | 170mm |
車両重量 | 1900kg |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 4枚 |
エンジン | V型8気筒DOHC(4K) |
総排気量 | 4564cc |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク | 70.0L |
最高出力 | 295ps(217kw)/6200rpm |
最高トルク | 39.8kg・m(390N・m)/4500rpm |
パワーウェイトレシオ | 6.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 6.6km/L |
最小回転半径 | 6.7m |
タイヤ | P245/50R18 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ディスク式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | セミ トレーリング アーム式 |
画像 | 【キャデラック DTS】の画像 |
第28位
【メルセデス・ベンツ Sクラスクーペ】
発売 | 1995-11-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | FR |
車両形式 | E-140076 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 5065mm-1910mm-1445mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 2945mm |
最低地上高 | 170mm |
車両重量 | 2180kg |
乗車定員 | 4名 |
ドア数 | 2枚 |
エンジン | V型12気筒DOHC(120) |
総排気量 | 5987cc |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク | 90.0L |
最高出力 | 394ps(−kw)/5200rpm |
最高トルク | 58.2kg・m(−N・m)/3800rpm |
パワーウェイトレシオ | 6.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 5.5km/L |
最小回転半径 | 5.5m |
タイヤ | 235/60R16 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | マルチリンク式 |
画像 | 【メルセデス・ベンツ Sクラスクーペ】の画像 |
第29位
【キャデラック フリートウッド】
発売 | 1991-11-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | FR |
車両形式 | E-AC15B |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 5625mm-1960mm-1475mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 1915mm-1530mm-1180mm |
ホイールベース | 3085mm |
最低地上高 | 170mm |
車両重量 | 1920kg |
乗車定員 | 6名 |
ドア数 | 4枚 |
エンジン | V型8気筒OHV(5B) |
総排気量 | 5727cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 95.0L |
最高出力 | 175ps(−kw)/4000rpm |
最高トルク | 40.1kg・m(−N・m)/2400rpm |
パワーウェイトレシオ | 11.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 6.2m |
タイヤ | P225/75R15 |
ブレーキ(前) | ディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | 4リンク式 |
画像 | 【キャデラック フリートウッド】の画像 |
第30位
【フォード サンダーバード】
発売 | 1992-10-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | FR |
車両形式 | E-TB501 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 5080mm-1845mm-1385mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 1860mm-1520mm-1115mm |
ホイールベース | 2870mm |
最低地上高 | 165mm |
車両重量 | 1710kg |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 2枚 |
エンジン | V型8気筒OHV(AE) |
総排気量 | 4942cc |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク | 68.0L |
最高出力 | 190ps(−kw)/4400rpm |
最高トルク | 37.0kg・m(−N・m)/3200rpm |
パワーウェイトレシオ | 9.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 5.5m |
タイヤ | P215/70R15 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ウィッシュボーン |
サスペンション(後) | ウィッシュボーン |
画像 | 【フォード サンダーバード】の画像 |
車を高く売る一番簡単な方法
その答えは、車の一括査定サイトを利用することです。
入力作業も1分程で終わりますし、一括査定サイトを使うだけで数万円~数十万円も買取価格が変わってきます。
車の買取価格がこれだけ変わる理由は、車買取店同士で競争するからです。車を1社だけに売りに行くとほとんどの場合、相場より低い査定額を提示してきます。競争相手がいないので会社の利益を大きくするためにお客さんから少しでも安く車を買い取ろうとしてきます。
しかし、車の一括査定サイトから申し込んだ時点で全ての車買取店に
私は、何社も比較して査定額が一番高いところに売ります!
という意思が自動的に伝わります!
車買取店も一括査定サイトから申し込まれると下手に安い査定額を提示すると他社にお客さんを取られることをわかっています。そのため査定額だけの勝負になるので自動的に査定額が上がります。
そこでいくつもある車一括査定サイト中から
申込者数が多い人気のサイトを2つ紹介します。
1つ目は、「カーセンサー.net簡単ネット査定」。
こちらは、リクルートが運営する抜群の知名度と集客力を持つカーセンサーの一括査定サイトです。最大30社の査定額を比較して、査定額が一番高い買取業者に売却できます。
2つ目は、「ズバット車買取比較」。
こちらは、登録している車買取店が150社以上と他の一括査定サイトに比べて圧倒的に多い老舗のサイトです。車買取店が少ない地域に住んでいる人にオススメできるサイトです。
また時間に余裕があり、少しでも多くの会社に査定してもらいたい方は、両方使ってみましょう。