※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
自動車を高く売る方法
車の一括査定サイトを使うメリットは、主に2つあります。1つ目は、1回の入力で自分の住所に対応した複数の車買取店にまとめて出張査定を依頼できること。2つ目は、一括査定サイトから申し込めば、どこのお店も買取価格を比較されることを知っているので純粋な価格の競争が生まれます。1店舗づつ回るより査定額が上がりやすくなります。
大手を含む100社以上の車買取業者から、最大8社に無料一括査定依頼
ダイハツの全高の長い自動車 第11位から第30位
第11位
【ダイハツ アトレー7】
発売 | 2002-06-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | FR |
車両形式 | UA-S221G |
トランスミッション | MT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3765mm-1515mm-1895mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 2585mm-1310mm-1265mm |
ホイールベース | 2430mm |
最低地上高 | 165mm |
車両重量 | 1080kg |
乗車定員 | 7名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC(K3-VE) |
総排気量 | 1297cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 46.0L |
最高出力 | 92ps(68kw)/6000rpm |
最高トルク | 12.7kg・m(125N・m)/4400rpm |
パワーウェイトレシオ | 12.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 17.0km/L |
最小回転半径 | 4.4m |
タイヤ | 175/65R14 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | トレーリング車軸 |
画像 | 【ダイハツ アトレー7】の画像 |
第12位
【ダイハツ ハイゼットカーゴ】
発売 | 2014-04-01 |
---|---|
新車価格 | 93.60万円 |
駆動方式 | FR |
車両形式 | EBD-S321V |
トランスミッション | MT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3395mm-1475mm-1890mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 2450mm |
最低地上高 | 160mm |
車両重量 | 860kg |
乗車定員 | 4名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列3気筒DOHC(KF-VE) |
総排気量 | 658cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 40.0L |
最高出力 | 50ps(37kw)/5700rpm |
最高トルク | 6.5kg・m(64N・m)/4000rpm |
パワーウェイトレシオ | 17.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 17.0km/L |
最小回転半径 | 4.2m |
タイヤ | 145R12-6PRLT |
ブレーキ(前) | ディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | トレーリングリンク車軸式 |
画像 | 【ダイハツ ハイゼットカーゴ】の画像 |
第13位
【ダイハツ ハイゼットピック】
発売 | 1997-09-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | 4WD |
車両形式 | V-S110P |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3295mm-1395mm-1885mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 1900mm |
最低地上高 | 160mm |
車両重量 | 730kg |
乗車定員 | 2名 |
ドア数 | 2枚 |
エンジン | 直列3気筒DOHC(EF-GS) |
総排気量 | 659cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 38.0L |
最高出力 | 44ps(−kw)/5900rpm |
最高トルク | 6.0kg・m(−N・m)/4400rpm |
パワーウェイトレシオ | 17.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 14.0km/L |
最小回転半径 | 3.8m |
タイヤ | 5.00-12-4PRULT |
ブレーキ(前) | ディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | リジットアクスル |
画像 | 【ダイハツ ハイゼットピック】の画像 |
第14位
【ダイハツ アトレーワゴン】
発売 | 2003-06-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | FR |
車両形式 | TA-S220G |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3395mm-1475mm-1875mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 1850mm-1310mm-1230mm |
ホイールベース | 2420mm |
最低地上高 | 160mm |
車両重量 | 970kg |
乗車定員 | 4名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列3気筒DOHC(EF-DET) |
総排気量 | 659cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 46.0L |
最高出力 | 64ps(47kw)/5900rpm |
最高トルク | 10.5kg・m(103N・m)/4000rpm |
パワーウェイトレシオ | 15.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 14.8km/L |
最小回転半径 | 4.3m |
タイヤ | 165/70R13 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | トレーリングリンク車軸式 |
画像 | 【ダイハツ アトレーワゴン】の画像 |
第15位
【ダイハツ ハイゼットカーゴハイブリッド】
発売 | 2007-12-01 |
---|---|
新車価格 | 221.60万円 |
駆動方式 | FR |
車両形式 | HAD-S320V |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3395mm-1475mm-1875mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 2450mm |
最低地上高 | 160mm |
車両重量 | 1010kg |
乗車定員 | 4名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列3気筒DOHC(EF-VE) |
総排気量 | 659cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | - L |
最高出力 | 50ps(37kw)/5900rpm |
最高トルク | 6.4kg・m(63N・m)/4000rpm |
パワーウェイトレシオ | 20.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 20.0km/L |
最小回転半径 | 4.2m |
タイヤ | 145R12-6PRLT |
ブレーキ(前) | ディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | トレーリングリンク車軸式 |
画像 | 【ダイハツ ハイゼットカーゴハイブリッド】の画像 |
第16位
【ダイハツ アトレー】
発売 | 1992-08-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | FR |
車両形式 | V-S82V |
トランスミッション | MT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3295mm-1395mm-1870mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 1810mm |
最低地上高 | 170mm |
車両重量 | 820kg |
乗車定員 | 4名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列3気筒SOHC(EF) |
総排気量 | 659cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 35.0L |
最高出力 | 64ps(−kw)/6000rpm |
最高トルク | 8.8kg・m(−N・m)/4000rpm |
パワーウェイトレシオ | 13.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 3.6m |
タイヤ | 155R12-6PRLT |
ブレーキ(前) | ディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | リジットアクスル式 |
画像 | 【ダイハツ アトレー】の画像 |
第17位
【ダイハツ タント】
発売 | 2014-04-01 |
---|---|
新車価格 | 147.10万円 |
駆動方式 | FF |
車両形式 | DBA-LA600S |
トランスミッション | CVT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3395mm-1475mm-1750mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 2200mm-1350mm-1365mm |
ホイールベース | 2455mm |
最低地上高 | 145mm |
車両重量 | 940kg |
乗車定員 | 4名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列3気筒DOHC(KF) |
総排気量 | 658cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 30.0L |
最高出力 | 64ps(47kw)/6400rpm |
最高トルク | 9.4kg・m(92N・m)/3200rpm |
パワーウェイトレシオ | 15.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | 26.0km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 4.4m |
タイヤ | 155/65R14 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | トーションビーム式 |
画像 | 【ダイハツ タント】の画像 |
第18位
【ダイハツ テリオスキッド】
発売 | 2008-12-01 |
---|---|
新車価格 | 136.50万円 |
駆動方式 | FR |
車両形式 | ABA-J131G |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3395mm-1475mm-1740mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 1655mm-1220mm-1155mm |
ホイールベース | 2420mm |
最低地上高 | 175mm |
車両重量 | 960kg |
乗車定員 | 4名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列3気筒DOHC(EF-DET) |
総排気量 | 659cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 40.0L |
最高出力 | 64ps(47kw)/6400rpm |
最高トルク | 10.9kg・m(107N・m)/3600rpm |
パワーウェイトレシオ | 15.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 16.0km/L |
最小回転半径 | 4.7m |
タイヤ | 175/80R15 |
ブレーキ(前) | ディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | 5リンク式 |
画像 | 【ダイハツ テリオスキッド】の画像 |
第19位
【ダイハツ テリオス】
発売 | 2003-08-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | 4WD |
車両形式 | TA-J102G |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3785mm-1555mm-1740mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 1655mm-1220mm-1155mm |
ホイールベース | 2420mm |
最低地上高 | 195mm |
車両重量 | 1060kg |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC(K3-VE) |
総排気量 | 1297cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 46.0L |
最高出力 | 90ps(66kw)/6000rpm |
最高トルク | 12.5kg・m(123N・m)/3200rpm |
パワーウェイトレシオ | 12.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 13.8km/L |
最小回転半径 | 4.7m |
タイヤ | 205/70R15 |
ブレーキ(前) | ディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | 5リンク式 |
画像 | 【ダイハツ テリオス】の画像 |
第20位
【ダイハツ タントエグゼ】
発売 | 2014-04-01 |
---|---|
新車価格 | 165.70万円 |
駆動方式 | 4WD |
車両形式 | DBA-L465S |
トランスミッション | CVT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3395mm-1475mm-1730mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 2070mm-1340mm-1385mm |
ホイールベース | 2490mm |
最低地上高 | 155mm |
車両重量 | 980kg |
乗車定員 | 4名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列3気筒DOHC(KF) |
総排気量 | 658cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 34.0L |
最高出力 | 64ps(47kw)/6400rpm |
最高トルク | 9.4kg・m(92N・m)/4000rpm |
パワーウェイトレシオ | 15.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | 21.4km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 4.7m |
タイヤ | 165/55R15 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | 3リンク式 |
画像 | 【ダイハツ タントエグゼ】の画像 |
第21位
【ダイハツ ロッキー】
発売 | 1995-05-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | 4WD |
車両形式 | E-F300S |
トランスミッション | MT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3705mm-1580mm-1725mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 1670mm-1310mm-1175mm |
ホイールベース | 2175mm |
最低地上高 | 205mm |
車両重量 | 1230kg |
乗車定員 | 4名 |
ドア数 | 3枚 |
エンジン | 直列4気筒SOHC(HD-E) |
総排気量 | 1589cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 60.0L |
最高出力 | 105ps(−kw)/6000rpm |
最高トルク | 14.3kg・m(−N・m)/3500rpm |
パワーウェイトレシオ | 12.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 10.0km/L |
最小回転半径 | 5.4m |
タイヤ | 195SR15 |
ブレーキ(前) | ディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | 半楕円リーフスプリング式車軸懸架 |
画像 | 【ダイハツ ロッキー】の画像 |
第22位
【ダイハツ ムーヴ】
発売 | 2001-12-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | FF |
車両形式 | LA-L900S |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3395mm-1475mm-1720mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 1730mm-1220mm-1305mm |
ホイールベース | 2360mm |
最低地上高 | 140mm |
車両重量 | 870kg |
乗車定員 | 4名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列3気筒DOHC(EF-DET) |
総排気量 | 659cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 40.0L |
最高出力 | 64ps(47kw)/6400rpm |
最高トルク | 10.9kg・m(107N・m)/3600rpm |
パワーウェイトレシオ | 14.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 18.0km/L |
最小回転半径 | 4.5m |
タイヤ | 165/55R14 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | トーションビーム式 |
画像 | 【ダイハツ ムーヴ】の画像 |
第23位
【ダイハツ ミゼットII】
発売 | 1999-09-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | FR |
車両形式 | GD-K100P |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 2895mm-1295mm-1705mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 1840mm |
最低地上高 | 150mm |
車両重量 | 620kg |
乗車定員 | 2名 |
ドア数 | 2枚 |
エンジン | 直列3気筒SOHC(EF-SE) |
総排気量 | 659cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 31.0L |
最高出力 | 33ps(−kw)/4900rpm |
最高トルク | 5.2kg・m(−N・m)/4000rpm |
パワーウェイトレシオ | 19.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 18.0km/L |
最小回転半径 | 3.6m |
タイヤ | 145/95R10 |
ブレーキ(前) | ドラム式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | リジットアクスル・リーフスプリング |
画像 | 【ダイハツ ミゼットII】の画像 |
第24位
【ダイハツ ビーゴ】
発売 | 2014-04-01 |
---|---|
新車価格 | 197.90万円 |
駆動方式 | FR |
車両形式 | ABA-J200G |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 4005mm-1695mm-1705mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 1800mm-1385mm-1240mm |
ホイールベース | 2580mm |
最低地上高 | 180mm |
車両重量 | 1160kg |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC(3SZ-VE) |
総排気量 | 1495cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 50.0L |
最高出力 | 109ps(80kw)/6000rpm |
最高トルク | 14.4kg・m(141N・m)/4400rpm |
パワーウェイトレシオ | 11.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | 13.8km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 4.9m |
タイヤ | 215/65R16 |
ブレーキ(前) | ディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | 5リンク式 |
画像 | 【ダイハツ ビーゴ】の画像 |
第25位
【ダイハツ テリオスルキア】
発売 | 2002-01-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | FR |
車両形式 | TA-J131G |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3395mm-1475mm-1675mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 1655mm-1220mm-1155mm |
ホイールベース | 2420mm |
最低地上高 | 130mm |
車両重量 | 960kg |
乗車定員 | 4名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列3気筒DOHC(EF-DEM) |
総排気量 | 659cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 40.0L |
最高出力 | 60ps(44kw)/6800rpm |
最高トルク | 8.6kg・m(84N・m)/4400rpm |
パワーウェイトレシオ | 16.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 15.2km/L |
最小回転半径 | 4.7m |
タイヤ | 185/65R15 |
ブレーキ(前) | ディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | 5リンク式 |
画像 | 【ダイハツ テリオスルキア】の画像 |
第26位
【ダイハツ ムーヴコンテ】
発売 | 2015-04-01 |
---|---|
新車価格 | 136.30万円 |
駆動方式 | FF |
車両形式 | DBA-L575S |
トランスミッション | CVT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3395mm-1475mm-1655mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 2000mm-1335mm-1350mm |
ホイールベース | 2490mm |
最低地上高 | 160mm |
車両重量 | 840kg |
乗車定員 | 4名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列3気筒DOHC(KF) |
総排気量 | 658cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 36.0L |
最高出力 | 52ps(38kw)/6800rpm |
最高トルク | 6.1kg・m(60N・m)/5200rpm |
パワーウェイトレシオ | 16.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | 27.6km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 4.5m |
タイヤ | 155/65R14 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | トーションビーム式 |
画像 | 【ダイハツ ムーヴコンテ】の画像 |
第27位
【ダイハツ クー】
発売 | 2010-07-01 |
---|---|
新車価格 | 149.50万円 |
駆動方式 | FF |
車両形式 | CBA-M401S |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3800mm-1690mm-1635mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 1940mm-1420mm-1330mm |
ホイールベース | 2540mm |
最低地上高 | 150mm |
車両重量 | 1060kg |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC(K3-VE) |
総排気量 | 1297cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 40.0L |
最高出力 | 92ps(68kw)/6000rpm |
最高トルク | 12.5kg・m(123N・m)/4400rpm |
パワーウェイトレシオ | 12.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 16.4km/L |
最小回転半径 | 4.9m |
タイヤ | 175/65R14 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | トーションビーム式 |
画像 | 【ダイハツ クー】の画像 |
第28位
【ダイハツ ムーヴラテ】
発売 | 2007-06-01 |
---|---|
新車価格 | 112.90万円 |
駆動方式 | 4WD |
車両形式 | CBA-L560S |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3395mm-1475mm-1630mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 1970mm-1280mm-1310mm |
ホイールベース | 2390mm |
最低地上高 | 160mm |
車両重量 | 870kg |
乗車定員 | 4名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列3気筒DOHC(EF-VE) |
総排気量 | 659cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 34.0L |
最高出力 | 58ps(43kw)/7600rpm |
最高トルク | 6.5kg・m(64N・m)/4000rpm |
パワーウェイトレシオ | 15.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 18.2km/L |
最小回転半径 | 4.2m |
タイヤ | 145/80R13 |
ブレーキ(前) | ディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | 3リンク式 |
画像 | 【ダイハツ ムーヴラテ】の画像 |
第29位
【ダイハツ ブーンルミナス】
発売 | 2008-12-01 |
---|---|
新車価格 | 207.30万円 |
駆動方式 | 4WD |
車両形式 | CBA-M512G |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 4195mm-1695mm-1620mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 2550mm-1415mm-1310mm |
ホイールベース | 2750mm |
最低地上高 | 155mm |
車両重量 | 1240kg |
乗車定員 | 7名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC(3SZ-VE) |
総排気量 | 1495cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 42.0L |
最高出力 | 109ps(80kw)/6000rpm |
最高トルク | 14.4kg・m(141N・m)/4400rpm |
パワーウェイトレシオ | 11.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 14.6km/L |
最小回転半径 | 5.2m |
タイヤ | 185/55R15 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | 3リンク式 |
画像 | 【ダイハツ ブーンルミナス】の画像 |
第30位
【ダイハツ パイザー】
発売 | 1999-09-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | FF |
車両形式 | GF-G303G |
トランスミッション | MT |
【外側】全長-全幅-全高 | 4080mm-1640mm-1610mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 1730mm-1355mm-1300mm |
ホイールベース | 2395mm |
最低地上高 | 155mm |
車両重量 | 1010kg |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列4気筒SOHC(HE-EG) |
総排気量 | 1498cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 50.0L |
最高出力 | 100ps(−kw)/6400rpm |
最高トルク | 13.0kg・m(−N・m)/3600rpm |
パワーウェイトレシオ | 10.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 15.2km/L |
最小回転半径 | 4.5m |
タイヤ | 175/65R14 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | ストラット式 |
画像 | 【ダイハツ パイザー】の画像 |
車を高く売る一番簡単な方法
その答えは、車の一括査定サイトを利用することです。
入力作業も1分程で終わりますし、一括査定サイトを使うだけで数万円~数十万円も買取価格が変わってきます。
車の買取価格がこれだけ変わる理由は、車買取店同士で競争するからです。車を1社だけに売りに行くとほとんどの場合、相場より低い査定額を提示してきます。競争相手がいないので会社の利益を大きくするためにお客さんから少しでも安く車を買い取ろうとしてきます。
しかし、車の一括査定サイトから申し込んだ時点で全ての車買取店に
私は、何社も比較して査定額が一番高いところに売ります!
という意思が自動的に伝わります!
車買取店も一括査定サイトから申し込まれると下手に安い査定額を提示すると他社にお客さんを取られることをわかっています。そのため査定額だけの勝負になるので自動的に査定額が上がります。
そこでいくつもある車一括査定サイト中から
申込者数が多い人気のサイトを2つ紹介します。
1つ目は、「カーセンサー.net簡単ネット査定」。
こちらは、リクルートが運営する抜群の知名度と集客力を持つカーセンサーの一括査定サイトです。最大30社の査定額を比較して、査定額が一番高い買取業者に売却できます。
2つ目は、「ズバット車買取比較」。
こちらは、登録している車買取店が150社以上と他の一括査定サイトに比べて圧倒的に多い老舗のサイトです。車買取店が少ない地域に住んでいる人にオススメできるサイトです。
また時間に余裕があり、少しでも多くの会社に査定してもらいたい方は、両方使ってみましょう。