※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
自動車を高く売る方法
車の一括査定サイトを使うメリットは、主に2つあります。1つ目は、1回の入力で自分の住所に対応した複数の車買取店にまとめて出張査定を依頼できること。2つ目は、一括査定サイトから申し込めば、どこのお店も買取価格を比較されることを知っているので純粋な価格の競争が生まれます。1店舗づつ回るより査定額が上がりやすくなります。
大手を含む100社以上の車買取業者から、最大8社に無料一括査定依頼
661cc~1000cc以下の全長の短い自動車 ベスト10
【スマート クーペ】
発売 | 2003-08-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | RR |
車両形式 | GH-450333 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 2550mm-1550mm-1550mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 965mm-1240mm-1160mm |
ホイールベース | 1810mm |
最低地上高 | 130mm |
車両重量 | 790kg |
乗車定員 | 2名 |
ドア数 | 2枚 |
エンジン | 直列3気筒SOHC(15) |
総排気量 | 698cc |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク | 33.0L |
最高出力 | 75ps(55kw)/5250rpm |
最高トルク | 11.2kg・m(110N・m)/4500rpm |
パワーウェイトレシオ | 11.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 18.4km/L |
最小回転半径 | 4.4m |
タイヤ | 前175/50R16 後205/45R16 |
ブレーキ(前) | ディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | ド・ディオン式 |
画像 | 【スマート クーペ】の画像 |
【スマート カブリオ】
発売 | 2003-08-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | RR |
車両形式 | GH-450432 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 2550mm-1535mm-1550mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 965mm-1240mm-1110mm |
ホイールベース | 1810mm |
最低地上高 | 130mm |
車両重量 | 770kg |
乗車定員 | 2名 |
ドア数 | 2枚 |
エンジン | 直列3気筒SOHC(15) |
総排気量 | 698cc |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク | 33.0L |
最高出力 | 61ps(45kw)/5250rpm |
最高トルク | 9.7kg・m(95N・m)/4000rpm |
パワーウェイトレシオ | 13.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 19.2km/L |
最小回転半径 | 4.1m |
タイヤ | 前145/65R15 後175/55R15 |
ブレーキ(前) | ディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | ド・ディオン式 |
画像 | 【スマート カブリオ】の画像 |
【スマート フォーツーカブリオ】
発売 | 2005-07-01 |
---|---|
新車価格 | 189.00万円 |
駆動方式 | RR |
車両形式 | GH-450432 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 2740mm-1535mm-1550mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 965mm-1240mm-1110mm |
ホイールベース | 1810mm |
最低地上高 | 130mm |
車両重量 | 770kg |
乗車定員 | 2名 |
ドア数 | 2枚 |
エンジン | 直列3気筒SOHC(15) |
総排気量 | 698cc |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク | 33.0L |
最高出力 | 61ps(45kw)/5250rpm |
最高トルク | 9.7kg・m(95N・m)/4000rpm |
パワーウェイトレシオ | 13.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 19.2km/L |
最小回転半径 | 4.1m |
タイヤ | 前145/65R15 後175/55R15 |
ブレーキ(前) | ディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | ド・ディオン式 |
画像 | 【スマート フォーツーカブリオ】の画像 |
【スマート フォーツークーペ】
発売 | 2014-04-01 |
---|---|
新車価格 | 189.20万円 |
駆動方式 | RR |
車両形式 | ABA-451380 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 2740mm-1560mm-1540mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 1865mm |
最低地上高 | 130mm |
車両重量 | 840kg |
乗車定員 | 2名 |
ドア数 | 2枚 |
エンジン | 直列3気筒DOHC(3B21) |
総排気量 | 999cc |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク | 33.0L |
最高出力 | 71ps(52kw)/5800rpm |
最高トルク | 9.4kg・m(92N・m)/2800rpm |
パワーウェイトレシオ | 12.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | 22.0km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 4.2m |
タイヤ | 前155/60R15 後175/55R15 |
ブレーキ(前) | ディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | ド・ディオン式 |
画像 | 【スマート フォーツークーペ】の画像 |
【トヨタ iQ】
発売 | 2014-04-01 |
---|---|
新車価格 | 132.70万円 |
駆動方式 | FF |
車両形式 | DBA-KGJ10 |
トランスミッション | CVT |
【外側】全長-全幅-全高 | 2985mm-1680mm-1500mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 995mm-1515mm-1145mm |
ホイールベース | 2000mm |
最低地上高 | 135mm |
車両重量 | 890kg |
乗車定員 | 2名 |
ドア数 | 3枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC(1KR-FE) |
総排気量 | 996cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 32.0L |
最高出力 | 68ps(50kw)/6000rpm |
最高トルク | 9.2kg・m(90N・m)/4800rpm |
パワーウェイトレシオ | 13.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | 20.8km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 3.9m |
タイヤ | 175/65R15 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | トーションビーム式 |
画像 | 【トヨタ iQ】の画像 |
【スズキ ワゴンRワイド】
発売 | 1998-05-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | FF |
車両形式 | E-MA61S |
トランスミッション | MT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3400mm-1575mm-1705mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 1690mm-1335mm-1310mm |
ホイールベース | 2335mm |
最低地上高 | 145mm |
車両重量 | 830kg |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC(K10A) |
総排気量 | 996cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 42.0L |
最高出力 | 70ps(−kw)/7000rpm |
最高トルク | 9.0kg・m(−N・m)/3500rpm |
パワーウェイトレシオ | 12.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 19.4km/L |
最小回転半径 | 4.8m |
タイヤ | 165/65R13 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | アイソレーテッド・トレーリング・リンク式 |
画像 | 【スズキ ワゴンRワイド】の画像 |
【スバル ドミンゴ】
発売 | 1992-09-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | RR |
車両形式 | E-KJ5 |
トランスミッション | MT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3410mm-1430mm-1870mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 2430mm-1265mm-1345mm |
ホイールベース | 1805mm |
最低地上高 | 205mm |
車両重量 | 840kg |
乗車定員 | 7名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列3気筒SOHC(EF10) |
総排気量 | 997cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 40.0L |
最高出力 | 48ps(−kw)/5000rpm |
最高トルク | 8.2kg・m(−N・m)/3200rpm |
パワーウェイトレシオ | 18.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 3.9m |
タイヤ | 155SR12 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | セミトレーリングアーム式 |
画像 | 【スバル ドミンゴ】の画像 |
【ダイハツ ミラジーノ1000】
発売 | 2002-08-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | FF |
車両形式 | UA-L701S |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3415mm-1495mm-1425mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 1720mm-1220mm-1180mm |
ホイールベース | 2360mm |
最低地上高 | 140mm |
車両重量 | 780kg |
乗車定員 | 4名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列3気筒DOHC(EJ-VE) |
総排気量 | 989cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 40.0L |
最高出力 | 64ps(−kw)/6000rpm |
最高トルク | 9.6kg・m(−N・m)/3600rpm |
パワーウェイトレシオ | 12.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 18.8km/L |
最小回転半径 | 4.5m |
タイヤ | 155/65R13 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | トーションビーム式 |
画像 | 【ダイハツ ミラジーノ1000】の画像 |
【スマート ロードスタークーペ】
発売 | 2003-09-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | RR |
車両形式 | GH-452334 |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3430mm-1615mm-1205mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 940mm-1290mm-990mm |
ホイールベース | 2360mm |
最低地上高 | 140mm |
車両重量 | 850kg |
乗車定員 | 2名 |
ドア数 | 3枚 |
エンジン | 直列3気筒SOHC(15) |
総排気量 | 698cc |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク | 35.0L |
最高出力 | 82ps(60kw)/5250rpm |
最高トルク | 11.2kg・m(110N・m)/4500rpm |
パワーウェイトレシオ | 10.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 18.4km/L |
最小回転半径 | 5.1m |
タイヤ | 205/45R16 |
ブレーキ(前) | ディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | ド・ディオン式 |
画像 | 【スマート ロードスタークーペ】の画像 |
【スズキ ワゴンRプラス】
発売 | 1999-05-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | 4WD |
車両形式 | GF-MA63S |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3510mm-1620mm-1675mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 1700mm-1345mm-1300mm |
ホイールベース | 2360mm |
最低地上高 | 160mm |
車両重量 | 960kg |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC(K10A) |
総排気量 | 996cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 41.0L |
最高出力 | 70ps(−kw)/7000rpm |
最高トルク | 9.7kg・m(−N・m)/4500rpm |
パワーウェイトレシオ | 14.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 17.4km/L |
最小回転半径 | 4.9m |
タイヤ | 165/60R14 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | アイソレーテッド・トレーリング・リンク式 |
画像 | 【スズキ ワゴンRプラス】の画像 |
第11位から第30位はこちら
車を高く売る一番簡単な方法
その答えは、車の一括査定サイトを利用することです。
入力作業も1分程で終わりますし、一括査定サイトを使うだけで数万円~数十万円も買取価格が変わってきます。
車の買取価格がこれだけ変わる理由は、車買取店同士で競争するからです。車を1社だけに売りに行くとほとんどの場合、相場より低い査定額を提示してきます。競争相手がいないので会社の利益を大きくするためにお客さんから少しでも安く車を買い取ろうとしてきます。
しかし、車の一括査定サイトから申し込んだ時点で全ての車買取店に
私は、何社も比較して査定額が一番高いところに売ります!
という意思が自動的に伝わります!
車買取店も一括査定サイトから申し込まれると下手に安い査定額を提示すると他社にお客さんを取られることをわかっています。そのため査定額だけの勝負になるので自動的に査定額が上がります。
そこでいくつもある車一括査定サイト中から
申込者数が多い人気のサイトを2つ紹介します。
1つ目は、「カーセンサー.net簡単ネット査定」。
こちらは、リクルートが運営する抜群の知名度と集客力を持つカーセンサーの一括査定サイトです。最大30社の査定額を比較して、査定額が一番高い買取業者に売却できます。
2つ目は、「ズバット車買取比較」。
こちらは、登録している車買取店が150社以上と他の一括査定サイトに比べて圧倒的に多い老舗のサイトです。車買取店が少ない地域に住んでいる人にオススメできるサイトです。
また時間に余裕があり、少しでも多くの会社に査定してもらいたい方は、両方使ってみましょう。