※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
自動車を高く売る方法
車の一括査定サイトを使うメリットは、主に2つあります。1つ目は、1回の入力で自分の住所に対応した複数の車買取店にまとめて出張査定を依頼できること。2つ目は、一括査定サイトから申し込めば、どこのお店も買取価格を比較されることを知っているので純粋な価格の競争が生まれます。1店舗づつ回るより査定額が上がりやすくなります。
大手を含む100社以上の車買取業者から、最大8社に無料一括査定依頼
フォードの車両重量の軽い自動車 ベスト10
【フォード フェスティバ】
発売 | 1990-08-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | FF |
車両形式 | R-DA3VF |
トランスミッション | MT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3475mm-1605mm-1470mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 2295mm |
最低地上高 | 160mm |
車両重量 | 700kg |
乗車定員 | 2名 |
ドア数 | 3枚 |
エンジン | 直列4気筒SOHC(B3) |
総排気量 | 1323cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 38.0L |
最高出力 | 64ps(−kw)/5500rpm |
最高トルク | 10.4kg・m(−N・m)/3500rpm |
パワーウェイトレシオ | 11.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 4.4m |
タイヤ | 5.95-12-6PR |
ブレーキ(前) | ディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | トーションビーム式 |
画像 | 【フォード フェスティバ】の画像 |
【フォード フェスティバセダン】
発売 | 1992-07-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | FF |
車両形式 | E-ADA242 |
トランスミッション | フロア3AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3920mm-1610mm-1455mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 1775mm-1315mm-1200mm |
ホイールベース | 2345mm |
最低地上高 | 160mm |
車両重量 | 890kg |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 4枚 |
エンジン | 直列4気筒SOHC(KB3) |
総排気量 | 1323cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 37.0L |
最高出力 | 67ps(−kw)/5000rpm |
最高トルク | 11.0kg・m(−N・m)/3000rpm |
パワーウェイトレシオ | 13.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 4.6m |
タイヤ | 165/70SR12 |
ブレーキ(前) | ディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | トーションビーム式 |
画像 | 【フォード フェスティバセダン】の画像 |
【フォード レーザー】
発売 | 1991-01-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | 4WD |
車両形式 | E-BG6RF |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 4270mm-1695mm-1400mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 1755mm-1380mm-1145mm |
ホイールベース | 2500mm |
最低地上高 | 165mm |
車両重量 | 940kg |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 4枚 |
エンジン | 直列4気筒SOHC(B6) |
総排気量 | 1597cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 60.0L |
最高出力 | 91ps(−kw)/6500rpm |
最高トルク | 13.0kg・m(−N・m)/3000rpm |
パワーウェイトレシオ | 13.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 10.0km/L |
最小回転半径 | 5.1m |
タイヤ | 175/70R13 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ディスク式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | ストラット式 |
画像 | 【フォード レーザー】の画像 |
【フォード Ka】
発売 | 1999-01-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | FF |
車両形式 | GF-WF0BJ4 |
トランスミッション | MT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3660mm-1640mm-1400mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 1635mm-1200mm- - mm |
ホイールベース | 2450mm |
最低地上高 | - mm |
車両重量 | 940kg |
乗車定員 | 4名 |
ドア数 | 3枚 |
エンジン | 直列4気筒OHV(-) |
総排気量 | 1293cc |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク | 42.0L |
最高出力 | 60ps(−kw)/5000rpm |
最高トルク | 10.5kg・m(−N・m)/2500rpm |
パワーウェイトレシオ | 16.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | - m |
タイヤ | 165/65R13 |
ブレーキ(前) | ディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | ツイストビーム |
画像 | 【フォード Ka】の画像 |
【フォード フェスティバミニワゴン】
発売 | 2000-10-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | FF |
車両形式 | LA-DW3WF |
トランスミッション | MT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3800mm-1650mm-1500mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 1680mm-1375mm-1240mm |
ホイールベース | 2390mm |
最低地上高 | 145mm |
車両重量 | 950kg |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列4気筒SOHC(B3) |
総排気量 | 1323cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 40.0L |
最高出力 | 83ps(61kw)/6000rpm |
最高トルク | 11.0kg・m(108N・m)/4000rpm |
パワーウェイトレシオ | 11.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 18.6km/L |
最小回転半径 | 4.7m |
タイヤ | 175/70R13 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | トーションビーム式 |
画像 | 【フォード フェスティバミニワゴン】の画像 |
【フォード レーザーハッチバック】
発売 | 1991-01-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | 4WD |
車両形式 | E-BG8RF |
トランスミッション | MT |
【外側】全長-全幅-全高 | 4270mm-1695mm-1385mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 1755mm-1380mm-1110mm |
ホイールベース | 2500mm |
最低地上高 | 150mm |
車両重量 | 990kg |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 3枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC(BP) |
総排気量 | 1839cc |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク | 60.0L |
最高出力 | 180ps(−kw)/6000rpm |
最高トルク | 24.2kg・m(−N・m)/3000rpm |
パワーウェイトレシオ | 7.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 5.2m |
タイヤ | 195/60R14 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ディスク式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | ストラット式 |
画像 | 【フォード レーザーハッチバック】の画像 |
【フォード レーザーリデア】
発売 | 1999-10-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | FF |
車両形式 | GF-BJ5PF |
トランスミッション | MT |
【外側】全長-全幅-全高 | 4395mm-1695mm-1410mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 1825mm-1440mm-1165mm |
ホイールベース | 2610mm |
最低地上高 | 140mm |
車両重量 | 1030kg |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 4枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC(ZL) |
総排気量 | 1498cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 50.0L |
最高出力 | 110ps(−kw)/6000rpm |
最高トルク | 14.0kg・m(−N・m)/4000rpm |
パワーウェイトレシオ | 10.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 17.2km/L |
最小回転半径 | 5.2m |
タイヤ | 175/70R13 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | ストラット式 |
画像 | 【フォード レーザーリデア】の画像 |
【フォード テルスター】
発売 | 1990-06-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | 4WD |
車両形式 | E-GD8RF |
トランスミッション | MT |
【外側】全長-全幅-全高 | 4535mm-1690mm-1430mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 1920mm-1435mm-1165mm |
ホイールベース | 2575mm |
最低地上高 | 170mm |
車両重量 | 1070kg |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 4枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC(F8) |
総排気量 | 1789cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 60.0L |
最高出力 | 115ps(−kw)/6000rpm |
最高トルク | 16.0kg・m(−N・m)/5000rpm |
パワーウェイトレシオ | 11.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 5.3m |
タイヤ | 185/70R14 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ディスク式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | ストラット式 |
画像 | 【フォード テルスター】の画像 |
【フォード レーザーリデアワゴン】
発売 | 1999-10-01 |
---|---|
新車価格 | - 万円 |
駆動方式 | 4WD |
車両形式 | GFBJ8WF |
トランスミッション | AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 4250mm-1695mm-1435mm |
【室内】全長-全幅-全高 | 1825mm-1440mm-1170mm |
ホイールベース | 2610mm |
最低地上高 | 155mm |
車両重量 | 1120kg |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC(FP) |
総排気量 | 1839cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 60.0L |
最高出力 | 135ps(−kw)/6200rpm |
最高トルク | 16.5kg・m(−N・m)/4500rpm |
パワーウェイトレシオ | 10.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | - km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | 10.4km/L |
最小回転半径 | 5.2m |
タイヤ | 195/65R14 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ディスク式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | ストラット式 |
画像 | 【フォード レーザーリデアワゴン】の画像 |
【フォード フィエスタ】
発売 | 2014-11-01 |
---|---|
新車価格 | 236.00万円 |
駆動方式 | FF |
車両形式 | ABA-WF0SFJ |
トランスミッション | フロア6AT |
【外側】全長-全幅-全高 | 3995mm-1720mm-1475mm |
【室内】全長-全幅-全高 | - mm- - mm- - mm |
ホイールベース | 2490mm |
最低地上高 | 165mm |
車両重量 | 1130kg |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列3気筒DOHC(SFJ) |
総排気量 | 997cc |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク | 42.0L |
最高出力 | 100ps(74kw)/6000rpm |
最高トルク | 17.3kg・m(170N・m)/4000rpm |
パワーウェイトレシオ | 12.0kg/ps |
燃料消費率(JC08モード走行) | 17.7km/L |
燃料消費率(10/15モード走行) | - km/L |
最小回転半径 | 5.0m |
タイヤ | 195/45R16 |
ブレーキ(前) | Vディスク式 |
ブレーキ(後) | ドラム式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | ツイストビームトレーリングアーム |
画像 | 【フォード フィエスタ】の画像 |
第11位から第30位はこちら
車を高く売る一番簡単な方法
その答えは、車の一括査定サイトを利用することです。
入力作業も1分程で終わりますし、一括査定サイトを使うだけで数万円~数十万円も買取価格が変わってきます。
車の買取価格がこれだけ変わる理由は、車買取店同士で競争するからです。車を1社だけに売りに行くとほとんどの場合、相場より低い査定額を提示してきます。競争相手がいないので会社の利益を大きくするためにお客さんから少しでも安く車を買い取ろうとしてきます。
しかし、車の一括査定サイトから申し込んだ時点で全ての車買取店に
私は、何社も比較して査定額が一番高いところに売ります!
という意思が自動的に伝わります!
車買取店も一括査定サイトから申し込まれると下手に安い査定額を提示すると他社にお客さんを取られることをわかっています。そのため査定額だけの勝負になるので自動的に査定額が上がります。
そこでいくつもある車一括査定サイト中から
申込者数が多い人気のサイトを2つ紹介します。
1つ目は、「カーセンサー.net簡単ネット査定」。
こちらは、リクルートが運営する抜群の知名度と集客力を持つカーセンサーの一括査定サイトです。最大30社の査定額を比較して、査定額が一番高い買取業者に売却できます。
2つ目は、「ズバット車買取比較」。
こちらは、登録している車買取店が150社以上と他の一括査定サイトに比べて圧倒的に多い老舗のサイトです。車買取店が少ない地域に住んでいる人にオススメできるサイトです。
また時間に余裕があり、少しでも多くの会社に査定してもらいたい方は、両方使ってみましょう。