一括査定サイトを使って車を高く売る!
大手を含む100社以上の車買取業者から、最大8社に無料一括査定依頼
アウディ S8プラスの買取価格の相場
7万円~628.6万円
中古販売価格の50%が買取価格の場合
5万円~449万円
中古販売価格の30%が買取価格の場合
3万円~269.4万円
買取価格が高い車(50~70%ぐらい)
中古車販売価格が高い年式が新しい
走行距離が少ない
人気がある車種
きちんとメンテナンスされている。
買取価格が低い車(50%以下ぐらい)
中古車販売価格が低い年式が古い
走行距離が多い
きちんとメンテナンスしていない。
ちなみに中古車販売店は、一般ユーザーから買い取った車を販売して1台あたり約10~15万円程の利益を得ていると言われています。
ただしこれは、1台あたりの平均の利益であって1台売っても数万円にしかならない車もあれば、1台売るだけで50万円の利益が出る車もあります。また買い取ってもなかなか売れず、値段を下げて売って、マイナスになることもあります。
ですから買取価格のイメージとしては、
「買取価格」 = 「中古車販売価格」 - 「約10~15万円程の利益」 - 「店舗運営や広告宣伝費などの経費」
になります。
下記の金額は、現在販売されているアウディ S8プラスの中古車販売価格の30%、50%、70%を表示しています。
■アウディ S8プラスの最高の買取価格
現在全国の中古車販売店で販売されている
アウディ S8プラスの一番高いクラスの中古車は、
「S8プラス ベースグレード サンルーフ 21AW カーボンリアスポイラー 年式:2016 カラー: - 走行距離:5.7万km」で
店頭販売価格は、898万円です。
買取価格は、
中古販売価格の70%なら628.6万円
中古販売価格の50%なら449万円
中古販売価格の30%なら269.4万円
となります。
■アウディ S8プラスの最安の買取価格
現在全国の中古車販売店で販売されている
アウディ S8プラスの一番安いクラスの中古車は、
「 アウディ S8プラス 4WD 黒革シート パワーシート サンルーフ 電動リアゲート LEDヘッドライト ナビ バックカメラ ドライブレコーダー ETC 21インチアルミホイール 年式:2017 カラー: - 走行距離:8.5万km」で
店頭販売価格は、10万円です。
中古販売価格の70%なら7万円
中古販売価格の50%なら5万円
中古販売価格の30%なら3万円
となります。
アウディ S8プラスの買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種(↑ ↓) | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の30% | 中古販売価格の50% | 中古販売価格の70% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-12 | アウディ S8プラス ガラスサンルーフ/ブラック/アラスレッド革スポーツシート/マトリクスLEDヘッドライト/リアプライバシーガラス/スポーツエグゾーストステアリングヒーター/360°カメラ/BOSE/セラミックブレーキ | 2018年 | - | 3.6万km | なし | 車検整備付 | 4000cc | 698.80万円 | 209.64万円 | 349.4万円 | 489.16万円 |
2023-02-25 | アウディ S8プラス ガラスサンルーフ/ブラック/アラスレッド革スポーツシート/マトリクスLEDヘッドライト/リアプライバシーガラス/スポーツエグゾーストステアリングヒーター/360°カメラ/BOSE/セラミックブレーキ | 2018年 | - | 3.6万km | なし | 車検整備付 | 4000cc | 798.00万円 | 239.4万円 | 399万円 | 558.6万円 |
2023-09-19 | アウディ S8プラス 4WD 黒革シート パワーシート サンルーフ 電動リアゲート LEDヘッドライト ナビ バックカメラ ドライブレコーダー ETC 21インチアルミホイール | 2017年 | - | 8.5万km | なし | 2024年1月 | 4000cc | 10.00万円 | 3万円 | 5万円 | 7万円 |
2024-01-20 | アウディ S8プラス ベースグレード | 2017年 | - | 9000km | なし | 2024年5月 | 4000cc | 10.90万円 | 3.27万円 | 5.45万円 | 7.63万円 |
2023-09-19 | アウディ S8プラス ベースグレード | 2017年 | - | 1.8万km | なし | 車検整備付 | 4000cc | 28.80万円 | 8.64万円 | 14.4万円 | 20.16万円 |
2023-07-23 | アウディ S8プラス ベースグレード | 2017年 | - | 1.8万km | なし | 車検整備付 | 4000cc | 668.00万円 | 200.4万円 | 334万円 | 467.6万円 |
2023-04-12 | アウディ S8プラス ベースグレード | 2017年 | - | 1.8万km | なし | 車検整備付 | 4000cc | 728.00万円 | 218.4万円 | 364万円 | 509.6万円 |
2023-02-25 | アウディ S8プラス ベースグレード | 2017年 | - | 1.8万km | なし | 車検整備付 | 4000cc | 768.00万円 | 230.4万円 | 384万円 | 537.6万円 |
2022-11-07 | アウディ S8プラス ベースグレード | 2017年 | - | 1.8万km | なし | 車検整備付 | 4000cc | 862.00万円 | 258.6万円 | 431万円 | 603.4万円 |
2022-11-07 | アウディ S8プラス ベースグレード カーボンセラミックブレーキシステム/4.0ターボエンジン605ps/マトリクスLEDヘッドライト/スポーツエグゾーストマフラー/専用21インチアルミ/サラウンドビューカメラ/コンフォートスポーツシート | 2016年 | - | 9.3万km | なし | 2023年5月 | 4000cc | 451.80万円 | 135.54万円 | 225.9万円 | 316.26万円 |
2023-04-12 | アウディ S8プラス ベースグレード カーボンミラーハウジング AudiSport21インチアルミ サンルーフ デコラティブパネルピアノブラック ナイトビジョン プライバシーガラス | 2017年 | - | 9.7万km | なし | 2024年6月 | 4000cc | 588.00万円 | 176.4万円 | 294万円 | 411.6万円 |
2023-02-25 | アウディ S8プラス ベースグレード カーボンミラーハウジング AudiSport21インチアルミ サンルーフ デコラティブパネルピアノブラック ナイトビジョン プライバシーガラス | 2017年 | - | 9.7万km | なし | 2024年6月 | 4000cc | 548.00万円 | 164.4万円 | 274万円 | 383.6万円 |
2024-01-20 | アウディ S8プラス ベースグレード ガラスサンルーフ カーボンドアミラー カーボンリアスポイラー 純正ナビ フルセグTV 全方位モニター 純正21インチアルミ | 2016年 | - | 4.2万km | なし | 2025年9月 | 4000cc | 10.00万円 | 3万円 | 5万円 | 7万円 |
2022-11-07 | アウディ S8プラス ベースグレード サンルーフ 21インチ5ダブルアームデザインAW セラミックブレーキ マトリクスLEDヘッドライト ブラックパルコナレザーシート ベンチレーター カーボンアトラスデコラティブパネル | 2017年 | - | 1万km | なし | 2024年2月 | 4000cc | 898.00万円 | 269.4万円 | 449万円 | 628.6万円 |
2023-07-23 | アウディ S8プラス ベースグレード サンルーフ HUD BOSE LED エアサス バルコナレザー シートベンチレーション 全方位カメラ 純正ナビ フルセグ ETC ブレーキプレワーニング セラミックキャリパー ACC 電動トランク | 2017年 | - | 7.5万km | なし | 2024年11月 | 4000cc | 488.80万円 | 146.64万円 | 244.4万円 | 342.16万円 |
2023-07-23 | アウディ S8プラス ベースグレード サンルーフ OP21AW リヤスポイラーカーボン デコラティブパネルピアノブラック プライバシーガラス マトリクスLED シートエアコン フロントカメラ バックカメラ 認定中古車 | 2016年 | - | 5.1万km | なし | 2024年9月 | 4000cc | 627.70万円 | 188.31万円 | 313.85万円 | 439.39万円 |
2023-04-12 | アウディ S8プラス ベースグレード サンルーフ OP21AW リヤスポイラーカーボン デコラティブパネルピアノブラック プライバシーガラス マトリクスLED シートエアコン フロントカメラ バックカメラ 認定中古車 | 2016年 | - | 5.1万km | なし | 2024年9月 | 4000cc | 697.70万円 | 209.31万円 | 348.85万円 | 488.39万円 |
2024-09-20 | アウディ S8プラス ベースグレード サンルーフ・アシスタンスPKG | 2017年 | - | 3.1万km | なし | 2025年2月 | 4000cc | 17.80万円 | 5.34万円 | 8.9万円 | 12.46万円 |
2024-04-12 | アウディ S8プラス ベースグレード サンルーフ・アシスタンスPKG | 2017年 | - | 3.1万km | なし | 2025年2月 | 4000cc | 33.30万円 | 9.99万円 | 16.65万円 | 23.31万円 |
2024-01-20 | アウディ S8プラス ベースグレード サンルーフ・アシスタンスPKG | 2017年 | - | 3.1万km | なし | 2025年2月 | 4000cc | 28.30万円 | 8.49万円 | 14.15万円 | 19.81万円 |
2024-01-20 | アウディ S8プラス ベースグレード ワンオーナー マトリクスLEDヘッドライト サンルーフ サラウンドビューカメラ シーケンシャルウィンカー カーボンリアスポイラー・ドアミラー シートヒーター・エアコン 前席マッサージ機能付パワーシート | 2017年 | - | 7.9万km | なし | なし | 4000cc | 18.50万円 | 5.55万円 | 9.25万円 | 12.95万円 |
2023-09-19 | アウディ S8プラス ベースグレード ワンオーナー マトリクスLEDヘッドライト サンルーフ サラウンドビューカメラ シーケンシャルウィンカー カーボンリアスポイラー・ドアミラー シートヒーター・エアコン 前席マッサージ機能付パワーシート | 2017年 | - | 7.9万km | なし | なし | 4000cc | 34.50万円 | 10.35万円 | 17.25万円 | 24.15万円 |
2023-07-23 | アウディ S8プラス ベースグレード ワンオーナー マトリクスLEDヘッドライト サンルーフ サラウンドビューカメラ シーケンシャルウィンカー カーボンリアスポイラー・ドアミラー シートヒーター・エアコン 前席マッサージ機能付パワーシート | 2017年 | - | 7.9万km | なし | なし | 4000cc | 498.90万円 | 149.67万円 | 249.45万円 | 349.23万円 |
2023-04-12 | アウディ S8プラス ベースグレード ワンオーナー マトリクスLEDヘッドライト サンルーフ サラウンドビューカメラ シーケンシャルウィンカー カーボンリアスポイラー・ドアミラー シートヒーター・エアコン 前席マッサージ機能付パワーシート | 2017年 | - | 7.9万km | なし | なし | 4000cc | 519.90万円 | 155.97万円 | 259.95万円 | 363.93万円 |
2023-02-25 | アウディ S8プラス ベースグレード ワンオーナー マトリクスLEDヘッドライト サンルーフ サラウンドビューカメラ シーケンシャルウィンカー カーボンリアスポイラー・ドアミラー シートヒーター・エアコン 前席マッサージ機能付パワーシート | 2017年 | - | 7.9万km | なし | なし | 4000cc | 529.90万円 | 158.97万円 | 264.95万円 | 370.93万円 |
2022-11-07 | アウディ S8プラス ベースグレード ワンオーナー マトリクスLEDヘッドライト サンルーフ サラウンドビューカメラ シーケンシャルウィンカー カーボンリアスポイラー・ドアミラー シートヒーター・エアコン 前席マッサージ機能付パワーシート | 2017年 | - | 7.9万km | なし | なし | 4000cc | 578.90万円 | 173.67万円 | 289.45万円 | 405.23万円 |
2024-04-12 | アウディ S8プラス ベースグレード 後期型 V8TB 黒革 SR HDDナビ地デジ サラウンドビューカメラ BOSE 前後席Sヒーター 前席ベンチレーション&マッサージ マトリクスLED 自動トランク カーボンミラー&Rスポイラー | 2017年 | - | 5.1万km | なし | 2024年8月 | 4000cc | 16.70万円 | 5.01万円 | 8.35万円 | 11.69万円 |
2024-04-12 | アウディ S8プラス ベースグレード 本革シート サンルーフ BangAndOlufsen カーボンリアスポイラー HDDナビ フルセグ 全周囲カメラ クルーズコントロール クリアランスソナー レーンアシスト 衝突被害軽減 ETC | 2017年 | - | 5万km | なし | 車検整備付 | 4000cc | 21.10万円 | 6.33万円 | 10.55万円 | 14.77万円 |
2024-01-20 | アウディ S8プラス ベースグレード 本革シート サンルーフ BangAndOlufsen カーボンリアスポイラー HDDナビ フルセグ 全周囲カメラ クルーズコントロール クリアランスソナー レーンアシスト 衝突被害軽減 ETC | 2017年 | - | 5万km | なし | 車検整備付 | 4000cc | 16.20万円 | 4.86万円 | 8.1万円 | 11.34万円 |
2023-07-23 | アウディ S8プラス ベースグレード 正規ディーラー車 左ハンドル カーボンインテリア&カーボンエクステリア カーボンミラー カーボントランクスポイラー 純正ナビゲーション 360°カメラ フルセグ 新車取説 保証書 スペアキー 有り | 2016年 | - | 5.4万km | なし | 車検整備付 | 4000cc | 660.00万円 | 198万円 | 330万円 | 462万円 |
2023-04-12 | アウディ S8プラス ベースグレード 4WD 黒革シート パワーシート サンルーフ 電動リアゲート LEDヘッドライト ナビ バックカメラ ドライブレコーダー ETC 21インチアルミホイール | 2017年 | - | 8.5万km | なし | 2024年1月 | 4000cc | 560.00万円 | 168万円 | 280万円 | 392万円 |
2022-11-07 | アウディ S8プラス ベースグレード 4WD 黒革シート パワーシート サンルーフ 電動リアゲート LEDヘッドライト ナビ バックカメラ ドライブレコーダー ETC 21インチアルミホイール | 2017年 | - | 7.5万km | なし | 2024年1月 | 4000cc | 590.00万円 | 177万円 | 295万円 | 413万円 |
2023-04-12 | アウディ S8プラス ベースグレード B&Oサラウンド サンルーフ ヘッドアップディスプレイ プライバシーガラス S8スタイリングPKG 21インチAW セラミックブレーキ スポーツエキゾースト コンフォートスポーツシート | 2016年 | - | 5.1万km | なし | 2023年8月 | 4000cc | 674.90万円 | 202.47万円 | 337.45万円 | 472.43万円 |
2023-02-25 | アウディ S8プラス ベースグレード B&Oサラウンド サンルーフ ヘッドアップディスプレイ プライバシーガラス S8スタイリングPKG 21インチAW セラミックブレーキ スポーツエキゾースト コンフォートスポーツシート | 2016年 | - | 5.1万km | なし | 2023年8月 | 4000cc | 674.90万円 | 202.47万円 | 337.45万円 | 472.43万円 |
2022-11-07 | アウディ S8プラス ベースグレード B&Oサラウンド サンルーフ ヘッドアップディスプレイ プライバシーガラス S8スタイリングPKG 21インチAW セラミックブレーキ スポーツエキゾースト コンフォートスポーツシート | 2016年 | - | 5.1万km | なし | 2023年8月 | 4000cc | 676.90万円 | 203.07万円 | 338.45万円 | 473.83万円 |
2024-01-20 | アウディ S8プラス ベースグレード MAXTONdesignエアロ 21インチAW セラミックブレーキ BOSE サンルーフ カーボンエクステリア ピアノブラックインテリアトリム マトリクスLEDヘッドライト ソフトクローズドア | 2016年 | - | 3.6万km | なし | 2025年6月 | 4000cc | 24.80万円 | 7.44万円 | 12.4万円 | 17.36万円 |
2024-09-20 | アウディ S8プラス ベースグレード OP21インチブラック塗装 レッドキャリパー カーボンドアミラー カーボンスポイラー カーボンブレーキ ワンオフパワークラフトマフラー エンブレ厶キャンディーブラックアウト | 2017年 | - | 4.7万km | なし | 2026年2月 | 4000cc | 20.00万円 | 6万円 | 10万円 | 14万円 |
2024-04-12 | アウディ S8プラス ベースグレード V8ツインターボ(605ps)後期型 プレセンスPKG ガラスSR マトリクスLEDライト ブラック革/ACC/ソフトクローズドア/4ゾーンAC MMIナビ地デジ全周カメラ BOSEサウンド 21AW | 2017年 | - | 6.6万km | なし | 2024年7月 | 4000cc | 13.20万円 | 3.96万円 | 6.6万円 | 9.24万円 |
2022-11-07 | アウディ S8プラス 左ハンドル カーボンブレーキ デイトナグレー 純正21AW | 2016年 | - | 8.1万km | なし | 2023年10月 | 4000cc | 548.80万円 | 164.64万円 | 274.4万円 | 384.16万円 |
2024-01-20 | アウディ S8プラス V8ターボ/605馬力/カーボンセラミックブレーキ/ 純正21AW/マッサージ機能付きシート/LEDマトリクス/バルコナレザー/サンルーフ/ドライブセレクト/ETC/パドルシフト/地デジ/フルセグ/F・S・Rカメラ/オートクルーズコントロール/ | 2017年 | - | 7.6万km | なし | 車検整備付 | 4000cc | 20.00万円 | 6万円 | 10万円 | 14万円 |
2023-09-19 | アウディ S8プラス V8ターボ/605馬力/カーボンセラミックブレーキ/ 純正21AW/マッサージ機能付きシート/LEDマトリクス/バルコナレザー/サンルーフ/ドライブセレクト/ETC/パドルシフト/地デジ/フルセグ/F・S・Rカメラ/オートクルーズコントロール/ | 2017年 | - | 7.6万km | なし | 2024年11月 | 4000cc | 20.00万円 | 6万円 | 10万円 | 14万円 |
2023-04-12 | アウディ S8プラス V8ターボ/605馬力/純正OP21AW カーボンセラミックブレーキ/LEDマトリクス/ バルコナレザー/サンルーフ/ドライブセレクト/ ETC/パドルシフト/地デジ/フルセグ/F・S・Rカメラ/オートクルーズコントロール/ | 2017年 | - | 6.9万km | なし | 2024年7月 | 4000cc | 628.80万円 | 188.64万円 | 314.4万円 | 440.16万円 |
2022-03-31 | S8プラス ベースグレード カーボンセラミックブレーキシステム/4.0ターボエンジン605ps/マトリクスLEDヘッドライト/スポーツエグゾーストマフラー/専用21インチアルミ/サラウンドビューカメラ/コンフォートスポーツシート | 2016年 | - | 9.2万km | なし | 2023年5月 | 4000cc | 539.80万円 | 161.94万円 | 269.9万円 | 377.86万円 |
2022-02-11 | S8プラス ベースグレード サンルーフ OP21AW デコラティブパネル エクステリアミラーハウジングカーボン プライバシーガラス マトリクスLEDヘッドライト エアサス 電動テールゲート 全周囲カメラ パークアシスト | 2016年 | - | 3万km | なし | なし | 4000cc | 768.00万円 | 230.4万円 | 384万円 | 537.6万円 |
2022-02-11 | S8プラス ベースグレード サンルーフ OP21AW デコラティブパネル エクステリアミラーハウジングカーボン プライバシーガラス マトリクスLEDヘッドライト エアサス 電動テールゲート 全周囲カメラ パークアシスト | 2017年 | - | 10.4万km | なし | 2022年7月 | 4000cc | 538.00万円 | 161.4万円 | 269万円 | 376.6万円 |
2022-03-31 | S8プラス ベースグレード ベースグレード5名 左ハンドル サンルーフ 純正21インチ ドラレコ レーダー | 2017年 | - | 6.5万km | なし | 2024年1月 | 4000cc | 590.00万円 | 177万円 | 295万円 | 413万円 |
2022-03-31 | S8プラス ベースグレード ベースグレード5名 左ハンドル サンルーフ 純正21インチ ドラレコ レーダー | 2017年 | - | 2.2万km | なし | 2022年9月 | 4000cc | 758.00万円 | 227.4万円 | 379万円 | 530.6万円 |
2022-03-31 | S8プラス ベースグレード ベースグレード5名 左ハンドル サンルーフ 純正21インチ ドラレコ レーダー | 2017年 | - | 5.7万km | あり | なし | 4000cc | 598.00万円 | 179.4万円 | 299万円 | 418.6万円 |
2022-03-31 | S8プラス ベースグレード ベースグレード5名 左ハンドル サンルーフ 純正21インチ ドラレコ レーダー | 2016年 | - | 4.9万km | なし | 2023年9月 | 4000cc | 677.90万円 | 203.37万円 | 338.95万円 | 474.53万円 |
2022-03-31 | S8プラス ベースグレード ベースグレード5名 左ハンドル サンルーフ 純正21インチ ドラレコ レーダー | 2017年 | - | 7.9万km | なし | なし | 4000cc | 589.90万円 | 176.97万円 | 294.95万円 | 412.93万円 |
2022-03-31 | S8プラス ベースグレード ベースグレード5名 左ハンドル サンルーフ 純正21インチ ドラレコ レーダー | 2016年 | - | 5.6万km | なし | 2023年11月 | 4000cc | 565.00万円 | 169.5万円 | 282.5万円 | 395.5万円 |
2022-03-31 | S8プラス ベースグレード ベースグレード5名 左ハンドル サンルーフ 純正21インチ ドラレコ レーダー | 2017年 | - | 10.5万km | なし | 2022年7月 | 4000cc | 538.00万円 | 161.4万円 | 269万円 | 376.6万円 |
2022-02-11 | S8プラス V8ターボ 605馬力 純正OP21AW カーボンセラミックブレーキ LEDマトリクス バルコナレザー サンルーフ ドライブセレクト ETC パドルシフト 地デジ フルセグ F・S・Rカメラ オートクルーズコントロール | 2016年 | - | 3.3万km | なし | 車検整備付 | 4000cc | 800.00万円 | 240万円 | 400万円 | 560万円 |
2022-02-11 | S8プラス V8ターボ 605馬力 純正OP21AW カーボンセラミックブレーキ LEDマトリクス バルコナレザー サンルーフ ドライブセレクト ETC パドルシフト 地デジ フルセグ F・S・Rカメラ オートクルーズコントロール | 2017年 | - | 2.2万km | なし | 2022年9月 | 4000cc | 758.00万円 | 227.4万円 | 379万円 | 530.6万円 |
2022-02-11 | S8プラス V8ターボ 605馬力 純正OP21AW カーボンセラミックブレーキ LEDマトリクス バルコナレザー サンルーフ ドライブセレクト ETC パドルシフト 地デジ フルセグ F・S・Rカメラ オートクルーズコントロール | 2017年 | - | 5.7万km | あり | 2022年2月 | 4000cc | 598.00万円 | 179.4万円 | 299万円 | 418.6万円 |
それは、一括査定サイトを利用することです。
これをするかしないかで数万円~数十万円変わってきます。
なぜこれだけ変わるかというと車を売った経験がある人は、わかると思いますが、どこの買取業者もお客さんから車を少しでも安く仕入れたいという理由から相場よりかなり安い価格で買い取ろうとしてきます。ですから1社だけに査定を依頼するとかなり低い査定額を提示されます。
しかし、一括査定サイトから申し込むと全ての車買取業者に
私は、一括査定サイトから申し込んだので
何社も比較して査定額が一番高い買取業者に売りますよ!
とアピールしているのと同じことなので
車買取業者も下手に安い査定額を提示すると他社にお客さんを取られてしまうことを知っています。よって純粋な価格勝負になるので自動的に査定額が上がることになるのです。
そこでいくつもある一括査定サイト中から
申込者数が多い人気のサイトを2つ紹介します。
1つ目は、「ズバット車買取比較」。
こちらは、登録している車買取業者が150社以上と他の一括査定サイトに比べて圧倒的に多い老舗のサイトです。車買取業者が少ない地域に住んでいる人にオススメできるサイトです。
2つ目は、「カーセンサー.net簡単ネット査定」。
こちらは、リクルートが運営する抜群の知名度と集客力を持つカーセンサーの一括査定サイトです。最大30社の査定額を比較して、査定額が一番高い買取業者に売却できます。
時間に余裕があり、少しでも多くの会社に査定してもらいたい方は、両方使ってみましょう。人気車やレアな車である程、多くの会社に査定してもらった方が査定額に差が出ます。